Lei Ordinária nº 2.363, de 23 de janeiro de 2001

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

2363

2001

23 de Janeiro de 2001

ALTERA A LEI Nº 1997, DE 13 DE MARÇO DE 1996, QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DAS CARREIRAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

a A
ALTERA A LEI Nº 1997, DE 13 DE MARÇO DE 1996, QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DAS CARREIRAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, NA FORMA QUE ESPECIFICA.
    A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
      Art. 1º. 
      O artigo 6º da Lei nº 1997, de 13 de março de 1996, passa a vigorar acrescido dos incisos VII e VIII:
        Art. 6º.  

        Os cargos estão divididos em 08 (oito) grandes grupos ocupacionais:

        [...]

        VII  – 

        Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda - GOG;

        VIII  – 

        Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR.

        Art. 2º. 

        A Lei nº 1997, de 13 de março de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

          Art. 12-A.  

          Grupo Ocupacional do Corpo de Guarda - GOG, constituído pelos cargos de tarefas que requerem conhecimentos e habilidades específicas adquiridas através de Curso de Formação Técnico Profissional próprio, formado por dois quadros, um masculino e outro feminino.

          Art. 12-B.  

          Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR, compreende os cargos com formação direcionada que exigem conhecimentos em nível de segundo ou terceiro grau, com tarefas bem definidas na área especificada de atuação com significativa complexidade e pouco esforço físico.

          Art. 3º. 

          Altera o número de vagas e cria cargos constantes nos Anexos IV, VI, VII, IX e XIII (Tabelas "A", "C" e "F"), da Lei nº 1.997, de 13 de março de 1996, conforme segue:

            Art. 4º. 

            Fica o Poder Executivo autorizado a editar através de Decreto, as tabelas constantes na Lei nº 1.997, de 13 de março de 1996 e suas alterações, de forma consolidada.

              Art. 5º. 

              O inciso IX do artigo 89 da Lei nº 1997, de 13 de março de 1996, passa a vigorar acrescido dos anexos IX-A e IX-B;

                IX  – 

                Anexo IX: Grupo Ocupacional Operacional;

                Anexo IX-A: Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda;

                Anexo IX-B: Grupo Ocupacional Turismo.

                [...]

                Art. 6º. 

                Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.159, de 21 de agosto de 1998.

                  Art. 7º. 

                  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                     

                    Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 23 de janeiro de 2001.

                    Celso Sâmis da Silva
                    Prefeito Municipal


                      ANEXO IX-A

                      TABELA "A"
                      QUADRO MASCULINO
                      ___________________________________________________________
                      | CARGO |REFERÊNCIA|Nº DE| JORNADA |
                      | |INICIAL DE|VAGAS|SEMANAL DE|
                      | |VENCIMENTO| | TRABALHO |
                      |===============================|==========|=====|==========|
                      |Guarda Municipal de 3a Classe | 45 | 275 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Guarda Municipal de 2a Classe | 48 | 120 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Guarda Municipal de 1ª Classe | 51 | 75 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Subinspetor | 59 | 55 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Inspetor | 64 | 22 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Inspetor de Área | 68 | 06 | 40 |
                      |_______________________________|__________|_____|__________|

                      TABELA "B"
                      QUADRO FEMININO
                      ___________________________________________________________
                      | CARGO |REFERÊNCIA|Nº DE| JORNADA |
                      | |INICIAL DE|VAGAS|SEMANAL DE|
                      | |VENCIMENTO| | TRABALHO |
                      |===============================|==========|=====|==========|
                      |Guarda Municipal de 3a Classe | 45 | 80 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Guarda Municipal de 2a Classe | 48 | 40 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Guarda Municipal de 1ª Classe | 51 | 30 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Subinspetora | 59 | 25 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Inspetora | 64 | 05 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Inspetora de Área | 68 | 01 | 40 |
                      |_______________________________|__________|_____|__________|

                      PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
                      GRUPO OCUPACIONAL TURISMO

                      ANEXO IX-B
                      ___________________________________________________________
                      | CARGO |REFERÊNCIA|Nº DE| JORNADA |
                      | |INICIAL DE|VAGAS|SEMANAL DE|
                      | |VENCIMENTO| | TRABALHO |
                      |===============================|==========|=====|==========|
                      |Técnico em Turismo | 59 | 04 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Analista Técnico de Projetos| 59 | 01 | 40 |
                      |Turísticos | | | |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Assistente Técnico em Turismo | 59 | 03 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Auxiliar de Turismo Bilingüe | 52 | 15 | 36* |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Auxiliar de Turismo | 44 | 05 | 40 |
                      |_______________________________|__________|_____|__________|
                      * Carga Horária: 36 (trinta e seis) horas semanais, com 01
                      (uma) folga semanal, em escala de revezamento mensal de horá-
                      rio. Trabalho aos sábados, domingos e feriados.

                      MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
                      PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS

                      EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE E REQUISITO MÍNIMO

                      ANEXO XIII
                      TABELA "G"

                      GRUPO OCUPACIONAL DO CORPO DA GUARDA
                      _________________________________________________________________
                      | CARGO |ESCOLARIDADE| REQUISITO MÍNIMO |
                      |===================|============|================================|
                      |Guarda Municipal de| 1º Grau |Curso de Formação Técnico Pro-|
                      |3ª Classe | Completo |fissional de Guardas Municipais.|
                      |-------------------|------------|--------------------------------|
                      |Guarda Municipal de| - X - |02 anos de exercício como GM de|
                      |2ª Classe | |3ª Classe, e aprovação em Teste|
                      | | |Ascensional que verse sobre co-|
                      | | |nhecimentos específicos da fun-|
                      | | |ção. |
                      |-------------------|------------|--------------------------------|
                      |Guarda Municipal de| - X - |03 anos de exercício como GM de|
                      |1ª Classe | |2ª Classe, e aprovação em Teste|
                      | | |Ascensional que verse sobre co-|
                      | | |nhecimentos específicos da fun-|
                      | | |ção e conhecimentos gerais. |
                      |-------------------|------------|--------------------------------|
                      |Subinspetor | 2º Grau |04 anos de exercício como GM de|
                      | | Completo |1ª Classe, e aprovação em Teste|
                      | | |Ascensional que verse sobre co-|
                      | | |nhecimentos específicos da fun-|
                      | | |ção e conhecimentos gerais. |
                      |-------------------|------------|--------------------------------|
                      |Inspetor | 2º Grau |05 anos de exercício como Sub-|
                      | | Completo |inspetor, e aprovação em Teste|
                      | | |Ascensional que verse sobre co-|
                      | | |nhecimentos específicos da fun-|
                      | | |ção e conhecimentos gerais. |
                      |-------------------|------------|--------------------------------|
                      |Inspetor de Área | 2º Grau |05 anos de exercício como Inspe-|
                      | | Completo |tor, e aprovação em Teste Ascen-|
                      | | |sional que verse sobre conheci-|
                      | | |mentos específicos da função e|
                      | | |conhecimentos gerais. |
                      |___________________|____________|________________________________|

                      TABELA "G-II"
                      QUADRO FEMININO
                      ___________________________________________________________
                      | CARGO |REFERÊNCIA|Nº DE| JORNADA |
                      | |INICIAL DE|VAGAS|SEMANAL DE|
                      | |VENCIMENTO| | TRABALHO |
                      |===============================|==========|=====|==========|
                      |Guarda Municipal de 3a Classe | 45 | 80 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Guarda Municipal de 2a Classe | 48 | 40 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Guarda Municipal de 1ª Classe | 51 | 30 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Subinspetora | 59 | 25 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Inspetora | 64 | 05 | 40 |
                      |-------------------------------|----------|-----|----------|
                      |Inspetora de Área | 68 | 01 | 40 |
                      |_______________________________|__________|_____|__________|

                      MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
                      PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS

                      EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE E REQUISITO MÍNIMO

                      ANEXO XIII
                      GRUPO OCUPACIONAL TURISMO - TABELA "H"
                      _______________________________________________________________________________________________
                      | CARGO | ESCOLARIDADE | REQUISITO MÍNIMO | OCUPAÇÕES BÁSICAS |
                      |==================|================|===================|=======================================|
                      |Técnico em Turismo|3º grau compl. -|Experiência compro-|Desenvolvimento de atividades de alta|
                      | |Bacharel em Tu-|vada de no mínimo|complexidade. Elaboração de projetos de|
                      | |rismo com pós-|02 (dois)anos na á-|infra-estrutura turística, da política|
                      | |graduação na á-|rea de turismo. Co-|e de planejamento do turismo, coordena-|
                      | |rea. |nhecimento em nível|ção de programas, projetos e pesquisas|
                      | | |de usuário da in-|de interesse turístico, manuseio e in-|
                      | | |ternet, manuseio de|terpretação de informações e dados es-|
                      | | |programas como word|tatísticos,realização de cursos e trei-|
                      | | |e excel. |namentos, planejamento,coordenação e o-|
                      | | | |peracionalização de eventos , gerencia-|
                      | | | |mento de equipamentos turísticos, e ou-|
                      | | | |tras atividades correlatas e afins no|
                      | | | |desenvolvimento institucional do turis-|
                      | | | |mo. |
                      |------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
                      |Analista Técnico |3º grau comple- |Experiência compro-|Desenvolvimento de atividades de alta|
                      |de Projetos Turís-|to - Graduação |vada de no mínimo|complexidade. Análise,planejamento e e-|
                      |ticos |em Admin. ou Pe-|02 (dois) anos em|laboração de projetos de desenvolvimen-|
                      | |dagogia ou Psi-|coordenação e ope-|to e qualificação da atividade turísti-|
                      | |cologia,com pós-|racionalização de |ca. Operacionalização e coordenação de|
                      | |graduação na á-|projetos de inte-|programas de conscientização da comuni-|
                      | |rea de humanas. |resse turístico.Co-|dade sobre a importância do turismo, de|
                      | | |nhecimento em nível|aperfeiçoamento, qualificação e contro-|
                      | | |de usuário da in-|le de qualidade dos profissionais e es-|
                      | | |ternet, manuseio de|tabelecimentos envolvidos com a ativi-|
                      | | |programas como word|dade turística. Elaboração de relatóri-|
                      | | |e excel. |os técnicos e desenvolvimento de outras|
                      | | | |atividades correlatas. |
                      |------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
                      |Assistente Técnico|3º grau completo|Conhecimento em ní-|Desenvolvimento de atividades de razoá-|
                      |em Turismo |- Bacharel em |vel de usuário da|vel complexidade. Assistência na elabo-|
                      | |Turismo. |internet , manuseio|ração e execução de projetos , realiza-|
                      | | |de programas como|ção de eventos, levantamento e sistema-|
                      | | |word e excel. |tização de dados sobre o turismo , pes-|
                      | | | |quisa de interesse turístico e outras|
                      | | | |atividades correlatas. |
                      |------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
                      |Auxiliar de Turis-|2º grau compl. |Curso específico na|Atividades relacionadas com a prestação|
                      |mo Bilíngüe | |língua inglesa. Ex-|de informações turísticas, pessoais e|
                      | | |periência comprova-|telefônicas em língua nacional e es-|
                      | | |da de no mínimo 02|trangeira, atendimento a eventos,recep-|
                      | | |(dois) anos em a-|ção a turistas e autoridades, intérpre-|
                      | | |tendimento direto |te e tradução de textos, manutenção dos|
                      | | |ao turista. |bancos de dados de informações turísti-|
                      | | | |cas e serviços correlatos. |
                      |------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
                      |Auxiliar de Turis-|2º grau compl. |Experiência compro-|Desenvolvimento de serviços de pouca|
                      |mo | |vada de no mín. 02 |complexidade, auxílio na execução de|
                      | | |anos na área de tu-|projetos, na realização de eventos, co-|
                      | | |rismo. Conhecim. em|leta e levantamento de dados, prestação|
                      | | |nível de usuário da|de informações turísticas, serviços de|
                      | | |internet , manuseio|recepção e atendimento ao usuário,e ou-|
                      | | |de progr. como word|tros serviços correlatos de rotina do|
                      | | |e excel. |departamento. |
                      |__________________|________________|___________________|_______________________________________|

                        Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.