Lei Ordinária nº 1.582, de 26 de maio de 1991
Dada por Lei Ordinária nº 1.582, de 26 de maio de 1991
ANEXO I-A
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Operacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Ajudante de Serviços Gerais II | 1 | 500 |
Copeiro (a) | 2 | 10 |
Merendeiro (a) | 2 | 120 |
Porteiro | 2 | 20 |
Ajudante de Serviços Gerais I | 3 |
|
Apontador | 3 | 05 |
Cozinheiro (a) | 3 | 55 |
Jardineiro | 3 | 10 |
Vigia | 3 | 250 |
Armador | 4 | 02 |
Borracheiro | 4 | 04 |
Chapeador | 4 | 01 |
Frentista | 4 | 02 |
Lubrificador | 4 | 04 |
Nivelador | 4 | 05 |
Carpinteiro | 5 | 05 |
Encanador | 5 | 04 |
Feitor II | 5 | 18 |
Marceneiro | 5 | 02 |
Motorista II | 5 | 40 |
Operador de Máquinas III | 5 | 05 |
Pedreiro | 5 | 08 |
Pintor | 5 | 06 |
Eletricista II | 6 | 06 |
Feitor I | 6 | 10 |
Mecânico II | 6 | 02 |
Motorista I | 6 | 40 |
Operador de Máquinas II | 6 | 05 |
Soldador | 6 | 03 |
Eletricista I | 7 | 02 |
Mecânico I | 7 | 03 |
Operador de Máquinas I | 7 | 20 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 10 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Telefonista II | 2 | 04 |
Atendente de Creche II | 3 | 53 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Desenhista Copista | 3 | 02 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 05 |
Notificador | 3 | 03 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Telefonista | 3 | 06 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 50 |
Auxiliar de Controle Tributário | 4 | 20 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 60 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 02 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Comprador | 4 | 06 |
Desenhista | 4 | 04 |
Fiscal de Preceitos | 4 | 45 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 125 |
Topógrafo II | 4 | 05 |
Desenhista Projetista | 5 | 02 |
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Topógrafo I | 5 | 03 |
Assistente Administrativo II | 6 | 65 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Fiscal de Tributos I | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 02 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 10 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 10 |
Fiscal de Tributos | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 02 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-C
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Advogado Junior (4 horas) | 1 | 07 |
Analista de Cargos e Salários Júnior | 1 | 01 |
Assistente Social Júnior | 1 | 18 |
Bibliotecário Júnior | 1 | 01 |
Biólogo Júnior | 1 | 01 |
Enfermeiro Júnior | 1 | 16 |
Enfermeiro do Trabalho Júnior | 1 | 01 |
Farmacêutico Júnior | 1 | 04 |
Fisioterapeuta Júnior | 1 | 01 |
Fonoaudiólogo Júnior | 1 | 02 |
Geógrafo Júnior | 1 | 02 |
Jornalista Júnior | 1 | 03 |
Nutricionista Júnior | 1 | 03 |
Psicólogo Júnior | 1 | 14 |
Sociólogo Júnior | 1 | 03 |
Terapeuta Ocupacional Júnior | 1 | 03 |
Administrador Júnior | 2 | 02 |
Analista de Sistema Júnior | 2 | 02 |
Arquiteto Júnior | 2 | 07 |
Cirurgião Dentista Júnior | 2 | 35 |
Economista Júnior | 2 | 03 |
Engenheiro Agrônomo Júnior | 2 | 04 |
Engenheiro Cartográfico Júnior | 2 | 01 |
Engenheiro Civil Júnior | 2 | 08 |
Engenheiro Sanitarista Júnior | 2 | 02 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior | 2 | 01 |
Médico Júnior | 2 | 70 |
Médico Sanitarista Júnior | 2 | 02 |
Médico do Trabalho Júnior | 2 | 01 |
Médico Veterinário Júnior | 2 | 02 |
Advogado Pleno (4 horas) | 2 |
|
Analista de Cargos e Salários Pleno | 2 |
|
Assistente Social Pleno | 2 |
|
Bibliotecário Pleno | 2 |
|
Biólogo Pleno | 2 |
|
Enfermeiro Pleno | 2 |
|
Enfermeiro do Trabalho Pleno | 2 |
|
Farmacêutico Bioquímico Pleno | 2 |
|
Fisioterapeuta Pleno | 2 |
|
Fonoaudiólogo Pleno | 2 |
|
Geógrafo Pleno | 2 |
|
Jornalista Pleno | 2 |
|
Nutricionista Pleno | 2 |
|
Psicólogo Pleno | 2 |
|
Sociólogo Pleno | 2 |
|
Terapeuta Ocupacional Pleno | 2 |
|
Administrador Pleno | 3 |
|
Analista de Sistemas Pleno | 3 |
|
Arquiteto Pleno | 3 |
|
Cirurgião Dentista Pleno | 3 |
|
Economista Pleno | 3 |
|
Engenheiro Agrônomo Pleno | 3 |
|
Engenheiro Cartográfico Pleno | 3 |
|
Engenheiro Civil Pleno | 3 |
|
Engenheiro Sanitarista Pleno | 3 |
|
Engenheiro de Segurança do Trabalho Pleno | 3 |
|
Médico Pleno | 3 |
|
Médico Sanitarista Pleno | 3 |
|
Médico do Trabalho Pleno | 3 |
|
Médico Veterinário Pleno | 3 |
|
Advogado Senior (4 horas) | 3 |
|
Analista de Cargos e Salários Senior | 3 |
|
Assistente Social Senior | 3 |
|
Bibliotecário Sênior | 3 |
|
Biólogo Sênior | 3 |
|
Enfermeiro Sênior | 3 |
|
Enfermeiro do Trabalho Senior | 3 |
|
Farmacêutico Bioquímico Senior | 3 |
|
Fisioterapeuta Senior | 3 |
|
Fonoaudiólogo Senior | 3 |
|
Geógrafo Senior | 3 |
|
Jornalista Senior | 3 |
|
Nutricionista Senior | 3 |
|
Psicólogo Senior | 3 |
|
Sociólogo Senior | 3 |
|
Terapeuta Ocupacional Senior | 3 |
|
Auditor | 4 | 02 |
Auditor/Contábil/Tributário | 4 | 02 |
Contador | 4 | 01 |
Administrador Senior | 4 |
|
Advogado (8 horas) | 4 |
|
Analista de Sistemas Júnior | 4 |
|
Arquiteto Senior | 4 |
|
Cirurgião Dentista Senior | 4 |
|
Economista Senior | 4 |
|
Engenheiro Agrônomo Senior | 4 |
|
Engenheiro Cartográfico Senior | 4 |
|
Engenheiro Civil Senior | 4 |
|
Engenheiro Sanitarista Senior | 4 |
|
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior | 4 |
|
Médico Sênior | 4 |
|
Médico Sanitarista Sênior | 4 |
|
Médico do Trabalho Sênior | 4 |
|
Médico Veterinário Sênior | 4 |
|
ANEXO III
Tabela A
Vencimentos dos Cargos Comissionados
CC-1 ................................................................................................................ Cr$ 400.000,00
CC-2 ................................................................................................................ Cr$ 320.000,00
CC-3 ................................................................................................................ Cr$ 122.516,00
TABELA B
Valores das Funções Gratificadas
FG-1 ................................................................................................................ Cr$ 85.000,00
FG-2 ................................................................................................................ Cr$ 60.000,00
FG-3 ................................................................................................................ Cr$ 35.000,00
ANEXO IV-A
Estrutura de Empregos
Empregos de Carreira
Acesso Vertical
Grupo Ocupacional Operacional
Emprego | Emprego de Acesso |
Ajudante de Serviços Gerais II | Ajudante de Serviços Gerais I |
Feitor II | Feitor I |
Motorista II | Motorista I |
Operador de Máquinas III | Operador de Máquinas II |
Operador de Máquinas II | Operador de Máquinas I |
Eletricista II | Eletricista I |
Mecânico II | Mecânico I |
ANEXO IV-B
Estrutura de Empregos
Empregos de Carreira
Acesso Vertical
Grupo Ocupacional Administrativo/Técnico
Emprego | Emprego de Acesso |
Atendente de Creche II | Atendente de Creche I |
Telefonista II | Telefonista I |
Auxiliar Técnico II | Auxiliar Técnico I |
Desenhista Copista | Desenhista |
Desenhista | Desenhista Projetista |
Instrutor II | Instrutor I |
Oficial Administrativo II | Oficial Administrativo I |
Topógrafo II | Topógrafo I |
Operador de Computador II | Operador de Computador I |
Assistente Administrativo II | Assistente Administrativo I |
Assistente Contábil II | Assistente Contábil I |
Fiscal de Tributos II | Fiscal de Tributos I |
ANEXO V-A
Exigência de Escolaridade Mínima
Grupo Ocupacional Operacional
Denominação | Escolaridade Mínima Exigida |
Ajudante de Serviços Gerais II | Alfabetizado |
Copeiro (a) | 2a série do 1o grau |
Merendeiro (a) | 2a série do 1o grau |
Porteiro | 2a série do 1o grau |
Ajudante de Serviços Gerais | 4a série do 1o grau |
Apontador | 5a série do 1o grau |
Cozinheiro | 2a série do 1o grau |
Jardineiro | 4a série do 1o grau |
Vigia | 2a série do 1o grau |
Armador | 4a série do 1o grau |
Borracheiro | 4a série do 1o grau |
Chapeador | 4a série do 1o grau |
Frentista | 4a série do 1o grau |
Lubrificador | 4a série do 1o grau |
Nivelador | 5a série do 1o grau |
Carpinteiro | 4a série do 1o grau |
Encanador | 4a série do 1o grau |
Feitor II | 4a série do 1o grau |
Marceneiro | 4a série do 1o grau |
Motorista II | 2a série do 1o grau c/carteira de habilitação C |
Operador de Máquinas III | 4a série do 1o grau |
Pedreiro | 2a série do 1o grau |
Pintor | 4a série do 1o grau |
Eletricista II | 4a série do 1o grau |
Feitor I | 5a série do 1o grau |
Mecânico II | 4a serie do 1o grau |
Motorista I | 2a série do 1o grau c/carteira de habilitação D |
Operador de Máquinas II | 2a série do 1o grau |
Soldador | 2a série do 1o grau |
Eletricista I | 2a série do 1o grau |
Mecânico I | 4a série do 1o grau |
Operador de Máquinas I | 2a série do 1o grau |
ANEXO V-B
Exigência de Escolaridade Mínima
Grupo Ocupacional Administrativo/Técnico
Denominação | Escolaridade Mínima Exigida |
Atendente de Creche | 8a série do 1o grau |
Auxiliar de Escritório | 8a série do 1o grau |
Atendente de Consultório Dentário | 8a série do 1o grau |
Atendente de Creche I | 2o grau completo |
Auxiliar Administrativo | 2o grau incompleto |
Auxiliar Desportivo | 8a série do 1o grau |
Operador de Caixa Registradora | 8a série do 1o grau |
Recepcionista | 8a série do 1o grau |
Telefonista II | 8a série do 1o grau |
Auxiliar de Laboratório | 2o grau incompleto |
Auxiliar de Saneamento | 2o grau incompleto |
Auxiliar Técnico II | 2o grau incompleto |
Desenhista Copista | 8a série do 1o grau |
Escriturário | 2o grau completo |
Fotógrafo | 8a série do 1o grau |
Instrutor II | 8a série do 1o grau mais curso específico na área de atuação |
Notificador | 8a série do 1o grau |
Operador de Áudio Visual | 2o grau incompleto |
Operador de Raio X | 2o grau completo |
Telefonista I | 2o grau incompleto |
Almoxarife | 2o grau completo |
Auxiliar de Controle Tributário | 2o grau completo (contabilidade) |
Auxiliar de Enfermagem | 2o grau incompleto mais curso específico |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 2o grau incompleto mais curso específico |
Auxiliar de Fisioterapia | 2o grau incompleto |
Auxiliar Técnico I | 2o grau completo |
Comprador | 2o grau completo |
Desenhista | 2o grau mais curso específico |
Fiscal de Preceitos | 2o grau completo |
Instrutor I | 2o grau completo mais curso específico na área de atuação |
Oficial Administrativo II | 2o grau completo |
Topógrafo II | 2o grau incompleto |
Desenhista Projetista | 2o grau completo mais curso específico na área |
Oficial Administrativo I | 2o grau completo |
Operador de Computador II | 2o grau incompleto mais curso específico |
Topógrafo I | 2o grau completo mais curso específico |
Assistente Administrativo II | 2o grau completo |
Assistente Contábil II | 2o grau completo (contabilidade) |
Fiscal de Tributos II | 2o grau completo (contabilidade) |
Redator | Superior incompleto (humanas, ciências sociais) |
Técnico de Alimentação | 2o grau completo na área específica |
Técnico Agrícola | 2o grau completo na área específica |
Técnico de Edificações | 2o grau completo na área específica |
Técnico de Enfermagem | 2o grau completo na área específica |
Técnico de Higiene Dental | 2o grau completo mais curso específico |
Técnico de Laboratório | 2o grau completo na área |
Técnico de Segurança do Trabalho | 2o grau completo mais curso específico |
Técnico do Tesouro Municipal | 2o grau completo em contabilidade |
Técnico de Vigilância Sanitária | 2o grau completo mais curso específico |
Assistente Administrativo I | Superior completo em qualquer área |
Assistente Contábil I | Superior completo em contábeis |
Assistente Técnico | 2o grau completo |
Fiscal de Tributos I | Superior completo em Ciências Contábeis |
Programador de Computador | Superior completo na área |
Tesoureiro | 2o grau completo em contabilidade |
ANEXO VI-A
Tabela de Equivalência de Empregos
Grupo Ocupacional Operacional
Situação Atual | Situação Proposta |
Ajudante | Ajudante de Serviços Gerais II, I |
Apontador | Apontador |
Armador | Armador |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ajudante de Serviços Gerais II, I |
Borracheiro | Borracheiro |
Carpinteiro | Carpinteiro |
Chapeador | Chapeador |
Cozinheiro (a) | Cozinheiro (a) |
Eletricista I | Eletricista II |
Eletricista II | Eletricista I |
Encarregado de Manutenção I | Feitor II |
Encarregado de Manutenção II | Feitor I |
Encarregado de Obras | Feitor II |
Encarregado de Produção | Feitor II |
Encarregado de Serviços Gerais | Feitor II |
Feitor | Feitor II |
Guardião | Vigia |
Jardineiro | Jardineiro |
Lubrificador | Lubrificador |
Marceneiro | Marceneiro |
Mecânico II | Mecânico I |
Merendeira | Merendeiro (a) |
Motorista I | Motorista II |
Motorista II | Motorista I |
Motorista III |
|
Operador de Máquina | Operador de Máquinas II, I |
Operário (a) | Ajudante de Serviços Gerais II, I |
Pedreiro | Pedreiro |
Pintor | Pintor |
Auxiliar de Topografia | Ajudante de Serviços Gerais I |
ANEXO VI-B
Tabela de Equivalência de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo/Técnico
Situação Atual | Situação Proposta |
Almoxarife | Almoxarife |
Arquivista | Auxiliar Administrativo |
Assistente Administrativo I | Escriturário |
Assistente Administrativo II | Oficial Administrativo II |
Assistente Técnico I | Oficial Administrativo I |
Assistente Técnico II | Assistente Administrativo II |
Assistente Técnico III | Assistente Administrativo I |
Atendente de Creche | Atendente de Creche II, I |
Atendente de Enfermagem |
|
Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem |
Auxiliar de Escritório I | Auxiliar de Escritório |
Auxiliar de Escritório II | Auxiliar Administrativo |
Chefe de Divisão | Assistente Administrativo II |
Comprador | Comprador |
Coordenador de Curso | Instrutor II, I |
Desenhista | Desenhista, Desenhista Projetista |
Fiscal de Posturas | Fiscal de Preceitos |
Fiscal de Transportes | Fiscal de Preceitos |
Fiscal de Tributos | Fiscal de Tributos II, I |
Instrutor de Esportes | Instrutor II |
Notificador | Notificador |
Operador de Computador | Operador de Computador II, I |
Projetista | Desenhista Projetista |
Recepcionista | Recepcionista, Escriturário |
Secretária II | Oficial Administrativo I |
Técnico Agrícola | Técnico Agrícola |
Técnico Agrícola II | Técnico Agrícola |
Técnico de Sinalização de Trânsito | Assistente Técnico |
Técnico de Contabilidade | Assistente Contábil II, I |
Telefonista | Telefonista II, I |
Tesoureiro | Tesoureiro |
Topógrafo | Topógrafo II, I |
Coordenadora de Creche |
|
Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem |
Auxiliar de Vigilância Sanitária | Auxiliar de Saneamento |
ANEXO VI-C
Tabela de Equivalência de Empregos
Grupo Operacional Profissional
Situação Atual | Situação Proposta |
Arquiteto | Arquiteto Júnior |
Assistente Social | Assistente Social Júnior |
Auditor | Auditor, Auditor Contábil/Tributário |
Farmacêutico Bioquímico | Farmacêutico Bioquímico Júnior |
Contador (a) | Contador |
Enfermeira | Enfermeiro Júnior |
Engenheiro (a) | Engenheiro Civil Júnior |
Jornalista | Jornalista Júnior |
Nutricionista | Nutricionista Júnior |
Psicólogo (a) | Psicólogo Júnior |
Advogado (a) 4 horas | Advogado Júnior (4 horas) |
Dentista 4 horas | Cirurgião Dentista Júnior (4 horas) |
Médico | Médico Júnior |
Médico S/IAPAS | Médico Júnior |
Assistente Técnico III - Administrador - Direito - Economista - Sociologia | - Administrador Júnior - Advogado Júnior - Economista Júnior - Sociólogo Júnior |