Lei Ordinária nº 4.998, de 16 de julho de 2021
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.699.056,50 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), na forma abaixo especificada:
| 08 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 03 | - FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| 08 243 0510 5.032 | - Contribuição à Cáritas Foz do Iguaçu para a Pastoral da Criança - Área I - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 77.317,50 |
| 05 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08 243 0510 1.645 | - Contribuição à Cáritas Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 72.069,00 |
| 08 243 0510 5.030 | - Contribuição à Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima de Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 20.000,00 |
| 08 243 0510 5.037 | - Auxílio Ao Centro de Atenção Integral ao Adolescente - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 20.000,00 |
| 08 243 0521 5.039 | - Contribuição à Guarda Mirim de Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 131.569,00 |
| 08 244 0510 1.640 | - Contribuição ao Albergue Lar Esperança - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 200.000,00 |
| 08 244 0510 2.271 | - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus | |
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 15.000,00 |
| 09 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 27 812 0090 1.020 | - Aquisição de Equipamentos Desportivos | |
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 105.769,00 |
| 27 812 0090 1.021 | - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Desportivas | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 305.000,00 |
| 27 812 0540 1.694 | - Auxílio à ACAPE - Associação Capoeira Pedagógica - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 35.000,00 |
| 27 812 0540 2.083 | - Manutenção, Reparos e Reformas da Infraestrutura Desportiva | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 95.000,00 |
| 10 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |
| 01 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 301 0550 1.655 | - Auxílio à Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 50.000,00 |
| 10 301 0550 2.092 | - Manutenção e Gestão da Rede Primária de Saúde | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 75.569,00 |
| 10 302 0560 2.089 | - Manutenção e Gestão dos Serviços de Assistência Especializada | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 75.000,00 |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalação | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 320.569,00 |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 65.000,00 |
| 12 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |
| 02 | - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0600 1.032 | - Reforma e Construção de Unidades Escolares | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.104 | - 25% sobre demais impostos vinculados à Educação - Exercício Corrente | 20.000,00 |
| 31 | - FUNDAÇÕES | |
| 01 | - Fundação Cultural de Foz do Iguaçu | |
| 13 392 0310 2.180 | - Manutenção e Gestão da Fundação Cultural | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 16.194,00 |
| - TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | 1.699.056,50 |
Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1º, na forma do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificados:
| 04 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | |
| 06 | - DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL | |
| 04 122 0040 2.022 | - Manutenção da Diretoria de Saúde Ocupacional | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 35.000,00 |
| 06 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 04 | - DIRETORIA DE LOGÍSTICA | |
| 04 122 0500 1.632 | - Contratação dos Serviços de Cães Adestrados para o K9 - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 90.000,00 |
| 08 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 08 244 0510 1.635 | - Auxílio e Contribuição ao Instituto de Caridade Universal do Brasil - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 80.000,00 |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 160.000,00 |
| 03 | - FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| 08 243 0510 5.032 | - Contribuição à Cáritas Foz do Iguaçu para a Pastoral da Criança - Área I - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 77.317,50 |
| 05 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08 243 0510 1.645 | - Contribuição à Cáritas Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 72.069,00 |
| 08 243 0510 5.030 | - Contribuição à Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima de Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 20.000,00 |
| 08 243 0510 5.037 | - Auxílio ao Centro de Atenção Integral ao Adolescente - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 20.000,00 |
| 08 243 0521 5.039 | - Contribuição à Guarda Mirim de Foz Do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 131.569,00 |
| 08 244 0510 1.640 | - Contribuição ao Albergue Lar Esperança - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 200.000,00 |
| 09 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 27 812 0090 1.671 | - Auxílio e Contribuição para o Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 10.500,00 |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 13.700,00 |
| 27 812 0540 1.674 | - Contribuição à Liga Iguaçuense de Futebol de Salão (LIFS) - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 20.000,00 |
| 02 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | |
| 27 812 0540 1.648 | - Auxílio à Associação dos Bochófilos de Foz do Iguaçu - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 60.000,00 |
| 27 812 0540 5.033 | - Contribuição à Entidade Projeto Um Chute Para O Futuro - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 311.569,00 |
| 10 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |
| 01 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 301 0550 1.633 | - Auxílio à Casa de Apoio Vaso Novo - CAVAN - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 45.569,00 |
| 10 301 0550 1.670 | - Aquisição de Material para Distribuição Gratuita pela Unidade Básica de Saúde do Jardim Jupira - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 75.000,00 |
| 10 301 0550 1.682 | - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 85.000,00 |
| 10 301 0550 2.092 | - Manutenção e Gestão da Rede Primária de Saúde | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40.000,00 |
| 10 302 0560 1.675 | - Reforma e Adequação do Ambulatório de Saúde Mental - DIES - Execução Obrigatória | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 50.000,00 |
| 10 302 0560 2.093 | - Manutenção e Gestão dos Serviços de Assistência Ambulatorial, Urgência e Emergência | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 50.569,00 |
| 12 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| 02 | - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| 12 361 0600 1.032 | - Reforma e Construção de Unidades Escolares |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações |
| 1.104 | - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | 20.000,00 | ||
| 12 361 0600 1.649 | - Reforma da Biblioteca do Bairro Cidade Nova - Execução Obrigatória | |||
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |||
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 16.194,00 | ||
| 15 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |||
| 05 | - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO | |||
| 15 451 0640 1.665 | - Construção de Faixa Elevada na Rua Parapanema (Capela Nossa Sra. Aparecida) - Execução Obrigatória | |||
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 15.000,00 | ||
| - TOTAL DA ANULAÇÃO | 1.699.056,50 |
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 16 de julho de 2021.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Administração
Salete Aparecida de Oliveira Horst
Secretária Municipal da Fazenda
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.