Lei Ordinária nº 5.073, de 22 de fevereiro de 2022
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 765.882,00 (setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais), na forma abaixo especificada:
20 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO | |
06 | - DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL | |
20 604 0660 1.334 | - Aquisição de Ração - Execução Obrigatória | |
3.3.50.41 | - Contribuições | |
1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 40.000,00 |
20 604 0660 2.278 | - Aquisição de Ração para Distribuição - Execução Obrigatória | |
3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 5.000,00 |
3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 50.876,10 |
1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 5,90 |
3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 40.000,00 |
4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 5.000,00 |
20 604 0660 2.279 | - Programa de Castração de Cães e Gatos - Execução Obrigatória | |
3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 1.000,00 |
3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 1.000,00 |
3.3.90.36 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 ... | 1.000,00 |
3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 ... | 396.000,00 |
1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 225.000,00 |
4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 ... | 1.000,00 |
- TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | 765.882,00 |
Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1º, na forma do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificados:
18 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
06 | - DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL | |
18 542 0650 1.332 | - Aquisição de Ração - Execução Obrigatória | |
3.3.50.41 | - Contribuições | |
1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 40.000,00 |
18 542 0650 2.274 | - Aquisição de Ração para Distribuição - Execução Obrigatória | |
3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 5.000,00 |
3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 50.876,10 |
1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 5,90 |
3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 40.000,00 |
4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 5.000,00 |
18 542 0650 2.277 | - Programa de Castração de Cães e Gatos - Execução Obrigatória | |
3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 1.000,00 |
3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 1.000,00 |
3.3.90.36 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 1.000,00 |
3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 396.000,00 |
1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 225.000,00 |
4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 ... | 1.000,00 |
- TOTAL DA ANULAÇÃO | 765.882,00 |
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 22 de fevereiro de 2022.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Administração
Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda