Lei Ordinária nº 5.285, de 29 de agosto de 2023
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 2.785, de 09 de julho de 2003
Revoga integralmente o(a)
Lei Ordinária nº 5.274, de 01 de agosto de 2023
Art. 1º.
Fica alterado o Anexo I da Lei nº 2.785, de 9 de julho de 2003, que passa a ter a seguinte redação:
| Níveis | A | B | C | D | E |
| NM-I | 1.787,27 | 1.840,87 | 1.896,17 | 1.953,00 | 2.011,64 |
| NM-II | 2.071,95 | 2.134,14 | 2.198,15 | 2.264,11 | 2.332,02 |
| NM-III | 2.401,94 | 2.474,07 | 2.548,23 | 2.624,71 | 2.703,44 |
| NM-IV | 2.784,60 | 2.868,08 | 2.954,11 | 3.042,80 | 3.134,02 |
| NM-V | 3.228,05 | 3.324,89 | 3.424,61 | 3.527,34 | 3.633,21 |
| NM-VI | 3.742,19 | 3.854,44 | 3.970,10 | 4.089,22 | 4.211,87 |
| NM-VII | 4.338,25 | 4.468,39 | 4.602,41 | 4.740,47 | 4.882,72 |
| NM-VIII | 5.029,18 | 5.180,07 | 5.335,46 | 5.495,55 | 5.660,43 |
| NM-IX | 5.830,19 | 6.005,09 | 6.185,26 | 6.370,85 | 6.561,92 |
| NM-X | 6.758,84 | 6.961,55 | 7.170,43 | 7.385,51 | 7.607,06 |
| NM-XI | 7.835,27 | 8.070,36 | 8.312,46 | 8.561,85 | 8.818,72 |
| NM-XII | 9.083,22 | 9.355,81 | 9.636,41 | 9.925,50 | 10.223,28 |
| Níveis | A | B | C | D | E |
| NTI | 4.602,41 | 4.740,47 | 4.882,72 | 5.029,18 | 5.180,07 |
| NTII | 5.335,46 | 5.495,55 | 5.660,43 | 5.830,19 | 6.005,09 |
| NTIII | 6.185,26 | 6.370,85 | 6.561,92 | 6.758,84 | 6.961,55 |
| NTIV | 7.170,43 | 7.385,51 | 7.607,06 | 7.835,27 | 8.070,36 |
| NTV | 8.312,46 | 8.561,85 | 8.818,72 | 9.083,22 | 9.355,81 |
| NTVI | 9.636,41 | 9.925,50 | 10.223,28 | 10.529,98 | 10.845,88 |
| NTVII | 11.171,25 | 11.506,39 | 11.851,58 | 12.207,13 | 12.573,34 |
| Níveis | A | B | C | D | E |
| NS-I | 4.933,48 | 5.081,50 | 5.233,94 | 5.390,97 | 5.552,69 |
| NS-II | 5.719,26 | 5.890,87 | 6.067,63 | 6.249,63 | 6.437,12 |
| NS-III | 6.630,25 | 6.829,15 | 7.034,08 | 7.245,06 | 7.462,39 |
| NS-IV | 7.686,25 | 7.916,83 | 8.154,39 | 8.399,00 | 8.650,95 |
| NS-V | 8.910,48 | 9.177,77 | 9.453,12 | 9.736,70 | 10.028,80 |
| NS-VI | 10.329,69 | 10.639,53 | 10.958,69 | 11.287,54 | 11.626,13 |
| NS-VII | 11.974,89 | 12.334,10 | 12.704,20 | 13.085,29 | 13.477,84 |
| NS-VIII | 13.882,17 | 14.298,69 | 14.727,64 | 15.169,45 | 15.624,56 |
| NS-IX | 16.093,29 | 16.576,06 | 17.073,37 | 17.585,53 | 18.113,12 |
| NS-X | 18.656,53 | 19.216,19 | 19.792,68 | 20.386,45 | 20.998,03 |
| NS-XI | 21.628,01 | 22.276,83 | 22.945,14 | 23.633,48 | 24.342,47 |
| NS-XII | 25.072,77 | 25.824,96 | 26.599,66 | 27.397,68 | 28.219,65 |
(NR)
Art. 2º.
Fica revogada a Lei nº 5.274, de 1º de agosto de 2023.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2023.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 29 de agosto de 2023.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Eliane Dávilla Sávio
Secretária Municipal da Administração
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Transparência e Governança
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.