Lei Ordinária nº 5.366, de 28 de dezembro de 2023
A consolidação do Orçamento Fiscal e do Regime Próprio de Previdência Social observará o seguinte desdobramento:
| ORÇAMENTO | RECEITA | DESPESA | SUPERÁVIT / DÉFICIT |
| Fiscal | 1.586.549.160,00 | 1.576.345.728,00 | 10.203.432,00 |
| RPPS | 309.619.128,00 | 319.822.560,00 | - 10.203.432,00 |
| TOTAL | 1.896.168.288,00 | 1.896.168.288,00 | 0,00 |
O superávit apurado no Orçamento Fiscal mencionado no § 1º deste artigo, será utilizado para a cobertura do déficit do Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social, realizado por meio de insuficiência financeira das folhas de benefícios do Fundo Financeiro.
A receita estimada nos montantes previstos no art. 1º desta Lei será realizada na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:
| 1. ORÇAMENTO FISCAL | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.558.089.300,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 588.808.950,00 |
| Contribuições | 35.244.210,00 |
| Receita Patrimonial | 190.013.240,00 |
| Receita de Serviços | 329.700,00 |
| Transferências Correntes | 712.604.852,00 |
| Outras Receitas Correntes | 31.088.348,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 28.459.860,00 |
| Operações de Crédito | 3.949.000,00 |
| Alienação de Bens | 24.477.160,00 |
| Amortização de Empréstimos | 33.700,00 |
| TOTAL ORÇAMENTO FISCAL | 1.586.549.160,00 |
| 2. ORÇAMENTO RPPS | |
| RECEITAS CORRENTES | 289.619.128,00 |
| Contribuições Segurados e Patronal | 189.112.128,00 |
| Receita Patrimonial | 43.202.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 8.305.000,00 |
| Aporte para Cobertura Déficit Atuarial | 49.000.000,00 |
| RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTO RPPS | 309.619.128,00 |
| 3. TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DO RPPS | 1.896.168.288,00 |
O total das despesas fixadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 1.896.168.288,00 (um bilhão, oitocentos e noventa e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais), distribuídos entre os órgãos municipais, no seguinte desdobramento:
| DESCRIÇÃO | FISCAL | RPPS | TOTAL |
| DESPESAS CORRENTES | 1.514.327.229,09 | 301.516.000,00 | 1.815.843.229,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 844.562.461,00 | 294.786.000,00 | 1.139.348.461,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 22.501.000,00 | 0,00 | 22.501.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 647.263.768,09 | 6.730.000,00 | 653.993.768,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 61.518.498,91 | 50.000,00 | 61.568.498,91 |
| Investimentos | 37.844.498,91 | 50.000,00 | 37.894.498,91 |
| Inversões Financeiras | 1.342.000,00 | 0,00 | 1.342.000,00 |
| Amortização da Dívida | 22.332.000,00 | 0,00 | 22.332.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 18.256.560,00 | 18.756.560,00 |
| TOTAL | 1.576.345.728,00 | 319.822.560,00 | 1.896.168.288,00 |
A despesa fixada nos montantes previstos no art. 3º desta Lei será realizada na forma da legislação em vigor, com a seguinte distribuição:
| PODER LEGISLATIVO | ||
| 01 | Câmara Municipal | 45.036.500,00 |
| PODER EXECUTIVO | ||
| 02 | Gabinete do Prefeito | 4.140.000,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Município | 46.421.570,00 |
| 04 | Secretaria Municipal da Administração | 135.948.117,00 |
| 05 | Controladoria Geral do Município | 2.416.000,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Segurança Pública | 56.196.000,00 |
| 07 | Secretaria Municipal da Fazenda | 92.615.600,90 |
| 08 | Secretaria Municipal de Assistência Social | 50.298.809,91 |
| 09 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 18.390.439,91 |
| 10 | Secretaria Municipal da Saúde | 474.866.619,49 |
| 11 | Secretaria Municipal do Trabalho, Juventude e Capacitação | 1.988.000,00 |
| 12 | Secretaria Municipal da Educação | 374.355.023,91 |
| 13 | Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos | 17.061.000,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação | 11.539.000,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Obras | 44.994.086,97 |
| 16 | Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos | 8.151.000,00 |
| 18 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 56.982.000,00 |
| 19 | Secretaria Municipal da Transparência e Governança | 5.989.000,00 |
| 20 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário | 11.616.809,91 |
| 21 | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade | 982.000,00 |
| 31 | FUNDAÇÃO CULTURAL | 16.210.000,00 |
| 32 | FOZTRANS | 86.430.000,00 |
| 33 | FOZHABITA | 13.718.150,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL | 1.576.345.728,00 | |
| RPPS | ||
| 40 | Foz Previdência Administração | 5.046.000,00 |
| 41 | Foz Previdência Fundo Financeiro | 72.020.000,00 |
| 42 | Foz Previdência Fundo Previdenciário | 242.756.560,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DO RPPS | 319.822.560,00 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E DO RPPS | 1.896.168.288,00 | |
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares aos Orçamentos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias, por ato próprio, até o limite de 8% (oito por cento), do total da despesa fixada no orçamento-programa para o exercício financeiro de 2024, na forma dos arts. 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares, com indicação de recursos da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, até o limite de 8% (oito por cento), do total da despesa fixada no orçamento-programa do órgão, para o exercício financeiro de 2024, na forma dos arts. 7º, 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Não serão considerados no limite estabelecido no caput deste artigo quando o crédito se destinar:
ao remanejamento de dotações orçamentárias através de Decreto do Poder Executivo, de uma Fonte de Recurso previstas na LOA, para a outra, no mesmo elemento de despesa orçado no projeto, na atividade ou na operação especial;
a abertura de novas Fontes de Receita em natureza de despesa consignada na previsão inicial, através de Decreto do Poder Executivo, originárias do excesso de arrecadação na fonte, de superávit na fonte, de receitas resultantes de convênios firmados com a União, com Estados ou outros Municípios, tendo como limite o valor de repasse do ente conveniado, com vistas ao atendimento das exigências impostas pela legislação e pelos regulamentos vigentes;
a atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito autorizadas por lei, convênios, auxílios e contribuições transferidas da União, do Estado e de suas entidades;
a atender despesas consignadas com recursos de fontes livres ou de fontes vinculadas no exercício corrente, provenientes do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, dos § 1º e § 3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
aos remanejamentos de dotações orçamentárias, dentro do mesmo órgão ou de uma unidade orçamentária, tanto no orçamento da Administração Direta quanto da Administração Indireta, quando o Grupo de Natureza de Despesa estiver classificado como Pessoal e Encargos Sociais, devidamente desdobrados em seus respectivos Elementos de Despesa, através de Decreto do Poder Executivo; e
a incorporar o superávit financeiro, apurado em 31 de dezembro de 2023.
No ato da abertura dos créditos suplementares de que trata o caput e os incisos I a VI do § 2º deste artigo, será discriminado o dispositivo em que o mesmo está baseado.
Fica o Município de Foz do Iguaçu autorizado a firmar Acordos, Convênios e Contratos com a União, com os Estados, e com outros Municípios e suas entidades, através de auxílios e repasses e com instituições privadas sem fins lucrativos, tais como Associações, Sindicatos, Ligas, Organizações Sociais Civis de Interesse Público e outras entidades congêneres, na forma de contribuição e subvenção, Contrato de Gestão, Termo de Parceria, Termo de Fomento e Termo de Colaboração, para que prestem serviços, executem obras ou projetos de interesse do Município.
Fica autorizado o Poder Executivo a utilizar para fins orçamentários e contábeis, as novas denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.
O pagamento das requisições de pequeno valor oriundas do Poder Judiciário Estadual ou Federal, em que forem requeridos a órgãos da Administração Indireta, será realizado à conta de suas dotações orçamentárias e disponibilidades financeiras próprias.
Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 2023.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Eliane Dávilla Sávio
Secretária Municipal da Administração
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Transparência e Governança
Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.