Decreto Executivo nº 26.934, de 26 de dezembro de 2018
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 7, de 18 de novembro de 1991 (Código de Posturas), alterada pela Lei Complementar nº 295, de 12 de novembro de 2018, pelas Normas Brasileiras Registradas - NBR 10.151 e NBR nº 10.152 ou as que lhes sucederem;
CONSIDERANDO a necessidade de normas regulamentares ao art. 36 do Código de Posturas, que Dispõe sobre a utilização dos logradouros públicos no Município de Foz do Iguaçu, o bem-estar, a ordem, os costumes e a segurança pública, estabelece normas de proteção e conservação do meio ambiente;
CONSIDERANDO estabelecer locais para música ao vivo, instrumental ou mecânica em ambientes e áreas abertas em bares, restaurantes e similares;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Memorando Interno nº 132/2018, de 3 de dezembro de 2018, da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, DECRETA:
Para a concessão de licenças de funcionamento a estabelecimentos de diversão noturna, bares e restaurantes, o Município de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, deverá aplicar os seguintes limites padrões nos locais, conforme a seguir:
Zonas de Uso e Vias Permitidas | DiurnoDas 07h01min às 19h | VespertinoDas 19h01min às 22h | NoturnoDas 22h01min às 07h. |
ZC - Zona Central Quadrilátero Central: Avenidas República Argentina, Jorge Schimmelpfeng; JK e Paraná. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida Brasil: entre Avenida República Argentina e Avenida Jorge Schimmelpfeng. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Rua Almirante Barroso: entre Avenida República Argentina e Rua Belarmino de Mendonça. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Rua Marechal Deodoro: entre Avenida República Argentina e Avenida Jorge Schimmelpfeng. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Rua Santos Dumont: entre a Avenida República Argentina e Rua Jorge Sanways e entre a Rua Edmundo de Barros e Avenida Jorge Shimmelpfeng. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida das Cataratas. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
EVB - Eixos Viários de Bairros Rua C: inicia na Avenida Tancredo Neves até a Rua Sapucaí, intersecção com a Rua D e prolongando-se até o final da Rua O. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida João Ricieri Maran: iniciando na Avenida Araucária. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida Silvio Américo Sasdelli: entre as Avenidas Tancredo Neves e a Rua Lacanga. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida Garibaldi: entre a BR-277 e Av. Silvio Américo Sasdelli. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida Mário Filho. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida Morenitas. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Rua Tibagi: entre a Avenida República Argentina e a Rua Paranapanema. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Avenida Safira: entre a Avenida General Meira e a Avenida Javier Koelbl. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Rua Oswaldo Goch. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Rua Otto Ernesto Gottlieb: entre a Rua Xavantes até a Rua José Menezes. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
ZM1 - Avenida Paraná desde a Jorge Schimmelpfeng até a Avenida República Argentina; e desde a Silvio Américo Sasdelli até a Avenida Florianópolis. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
ZM2 - Avenidas Felipe Wandscheer e República Argentina. | 75dB | 65 dB | 60 dB até às 23h59min; 50 dB a partir da 00h até às 7h |
Para fins deste Decreto, não será concedido a licença de funcionamento a estabelecimentos de diversão noturna, bares e restaurantes que estiverem fora das áreas determinadas, para fins deste Decreto.
O pedido será deferido nos termos estabelecidos no art. 2º, deste Decreto com estudo simplificado de impacto e devidas adequações, com a regularidade do imóvel (Habite-se para a atividade).
Às sextas-feiras, aos sábados e em vésperas de feriados, será admitido, até às 23hh, o nível correspondente ao período vespertino.
Deverá ser observada a faixa de 200m (duzentos metros) de distância de escola, creche, biblioteca pública, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similares com leitos para internamento, definida como zona de silêncio.
Os níveis de intensidade de sons ou ruídos fixados por lei, bem como o equivalente e o método utilizado para a medição e avaliação, obedecerão as recomendações das Normas Brasileiras Registradas - NBR 10.151 e NBR 10.152, ou às que lhes sucederem.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 26 de dezembro de 2018.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração
Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal da Fazenda
Gilmar Antônio Piolla
Secretário Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos