Lei Complementar nº 455, de 10 de dezembro de 2025
Art. 1º.
Fica alterada a Planta Genérica de Valores Imobiliários, aprovada pela Lei Complementar nº 142, de 15 de dezembro de 2008, para efeitos de lançamento e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - a partir do exercício de 2026, considerando o disposto no art. 289 da Lei Complementar nº 82, de 24 de dezembro de 2003, para incluir os seguintes loteamentos/condomínios, cujos valores de metro quadrado e Fator K - Fator Codificado de valor do metro quadrado - constam no Anexo Único desta Lei Complementar:
I –
Jardim Barcelona, aprovado pelo Decreto Municipal nº 33.329, de 17 de janeiro de 2025, com o devido registro na Matrícula nº 20.950 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu;
II –
Jardim Paulista, aprovado pelo Decreto Municipal nº 33.199, de 28 de novembro de 2024, com o devido registro na Matrícula nº 60.028 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu;
III –
Loteamento Residencial Shalon, aprovado pelo Decreto Municipal nº 32.557, de 21 de maio de 2024, com o devido registro na Matrícula nº 32.630 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu.
Parágrafo único
Os valores de metro quadrado dos loteamentos/condomínios de que trata o caput deste artigo, constantes do Anexo Único, serão atualizados monetariamente a partir do ano de aprovação desta Lei Complementar, em conformidade com as normas vigentes.
Art. 2º.
Permanecem inalterados os demais valores constantes da Planta Genérica de Valores Imobiliários aprovada pela Lei Complementar nº 142, de 15 de dezembro de 2008, e suas alterações, para o exercício de 2026, observadas as normas vigentes relativas à atualização monetária.
Art. 3º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Planta Genérica de Valores 2025 - Loteamento Jardim Barcelona
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 06 | 6 | 53 | 28 | 06 | 6 | 53 | 29 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Ivone Almeida Garcia | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Ivone Almeida Garcia | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Pamplona | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Eugenio Lema Garcia | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | |||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Santa Cruz (alterada para Rua Girona, conforme Decreto nº 34.000/2025) | Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Santa Cruz (alterada para Rua Girona, conforme Decreto nº 34.000/2025) | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 06 | 6 | 53 | 30 | 06 | 6 | 53 | 31 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Pavão | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Pavão | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Eugenio Lema Garcia | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Eugenio Lema Garcia | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Madrid | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | |||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Santa Cruz (alterada para Rua Girona, conforme Decreto nº 34.000/2025) | Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Madrid | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 06 | 6 | 53 | 32 | 06 | 6 | 61 | 07 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Pavão | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Pavão | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Ivone Almeida Garcia | |||||||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Valencia | |||||||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | Obs.: quadra origem do loteamento. | ||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 06 | 6 | 61 | 09 | 06 | 6 | 61 | 10 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Cartagena | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Pamplona | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 06 | 6 | 61 | 11 | 06 | 6 | 61 | 12 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Ivone Almeida Garcia | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Sevilha | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Cartagena | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Cartagena | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Valencia | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Valencia | |||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Mercúrio | Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Granada (alterada para Rua Alicante, conforme Decreto nº 34.000/2025) | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Barcelona | ||||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | ||||||||||||
| 06 | 6 | 61 | 13 | |||||||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Pavão | |||||||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Valencia | |||||||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Sevilha | |||||||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Granada (alterada para Rua Alicante, conforme Decreto nº 34.000/2025) | |||||||||||
| Lado 5 | 266,00 | 10.640 | Rua Cartagena | |||||||||||
Planta Genérica de Valores 2025 - Loteamento Jardim Paulista
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 14 | 03 | 10 | 2 | 14 | 10 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Paulista | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Mogi Mirin | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São José | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | |||||||||||
| Obs.: quadra origem do loteamento. | ||||||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 14 | 11 | 10 | 2 | 14 | 12 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Expedito | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Expedito | |||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | |||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 14 | 13 | 10 | 2 | 14 | 14 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | |||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Paulista | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 14 | 15 | 10 | 2 | 14 | 16 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | |||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 14 | 17 | 10 | 2 | 22 | 07 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santarém | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Maria Otilia Baum | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São Bento | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua Paulista | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 22 | 08 | 10 | 2 | 22 | 09 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Maria Otilia Baum | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua São João | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São Bento | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | |||||||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Paulista | |||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 2 | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 11 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua São José | Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | |||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua São João | Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Maria Otilia Baum | |||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Rafael | |||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | |||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Jardim Paulista | ||||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | ||||||||||||
| 10 | 2 | 22 | 12 | |||||||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||||||
| Lado 1 | 266,00 | 10.640 | Rua Santo Antônio | |||||||||||
| Lado 2 | 266,00 | 10.640 | Rua Maria Otilia Baum | |||||||||||
| Lado 3 | 266,00 | 10.640 | Rua São Miguel | |||||||||||
| Lado 4 | 266,00 | 10.640 | Rua Paulista | |||||||||||
Planta Genérica de Valores 2025 - Loteamento Residencial Shalon
| LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 3 | 13 | 07 | 10 | 3 | 04 | 03 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Natal Graciotin | Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Natal Graciotin | |||||||
| Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Isidoro Royer | |||||||
| Lado 3 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Laurindo Guizzardi | |||||||||||
| Obs.: quadra origem do loteamento. | Lado 4 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Germano Lauck | ||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 3 | 05 | 14 | 10 | 3 | 05 | 15 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Germano Lauck | Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | |||||||
| Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Laurindo Guizzardi | Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Laurindo Guizzardi | |||||||
| Lado 3 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Olívio Aurélio Fazza | Lado 3 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Olívio Aurélio Fazza | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 3 | 05 | 16 | 10 | 3 | 05 | 17 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | |||||||
| Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Germano Lauck | Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Natal Graciotin | |||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 3 | 05 | 18 | 10 | 3 | 05 | 19 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Germano Lauck | Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Germano Lauck | |||||||
| Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | |||||||||||
| Lado 3 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Olívio Aurélio Fazza | |||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | |||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | |||||||||
| 10 | 3 | 13 | 34 | 10 | 3 | 13 | 35 | |||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||
| Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | |||||||
| Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Laurindo Guizzardi | Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Mauricio Camatti | |||||||
| Lado 3 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Dirceu Vigini | Lado 3 | 315,00 | 12.600 | Rua Dom Dirceu Vigini | |||||||
| Lado 4 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Isidoro Royer | |||||||||||
| LOTEAMENTO: Loteamento Residencial Shalon | ||||||||||||||
| Inscrição Cadastral | Serviços Urbanos | Logradouros | ||||||||||||
| 10 | 3 | 13 | 36 | |||||||||||
| Valor R$ | FK | CL | CIP | |||||||||||
| Lado 1 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Otto Welter | |||||||||||
| Lado 2 | 315,00 | 12.600 | Rua Padre Mauricio Camatti | |||||||||||