Lei Ordinária nº 5.544, de 23 de maio de 2025
Art. 1º.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 80.372.000,00 (oitenta milhões, trezentos e setenta e dois mil reais), para reforço de dotações, na forma especificada no Anexo I desta Lei.
Art. 2º.
Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1º., na forma do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, conforme Anexo II desta Lei.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 23 de maio de 2025.
Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal
Larissa Ferreira
Secretária Municipal da Administração e Recursos Humanos
Eduardo Castanheira Garrido Alves
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Fábio de Mello
Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde
| Órgão | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | TOTAL |
| Unidade | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Funcional Programática | 10.302.0570.2095 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL | |
| Natureza da Despesa | 3.1.50.85 | Contrato de Gestão | |
| Fonte de Recursos | 1.000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 21.437.450,00 |
| Fonte de Recursos | 1.1064 | Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.... | 2.854.550,00 |
| Fonte de Recursos | 1.496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.... | 20.500.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | |
| Fonte de Recursos | 1.000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 8.120.000,00 |
| Fonte de Recursos | 1.002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 14.600.000,00 |
| Fonte de Recursos | 1.496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.... | 12.480.000,00 |
| Natureza da Despesa | 4.4.50.85 | Contrato de Gestão | |
| Fonte de Recursos | 1.000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 380.000,00 |
| Justificativa: Adequação orçamentária para recompor o orçamento do Hospital Municipal. | |||
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 80.372.000,00 | ||
| Órgão | 34 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-AMS | VALOR |
| Unidade | 01 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMS | |
| Funcional Programática | 10.302.0570.2290 | Manutenção e Gestão da Autarquia Municipal de Saúde | |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 16.257.450,00 |
| Fonte de Recursos | 1.1064 | Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.... | 2.854.550,00 |
| Fonte de Recursos | 1.496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.... | 20.500.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 190.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 4.990.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 1.990.000,00 |
| Fonte de Recursos | 1.002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 6.800.000,00 |
| Fonte de Recursos | 1.496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.... | 6.490.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 60.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 3.890.000,00 |
| Fonte de Recursos | 1.002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 7.800.000,00 |
| Fonte de Recursos | 1.496 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 5.990.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 190.000,00 |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 1.990.000,00 |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 190.000,00 |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 1.001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente.... | 190.000,00 |
| Justificativa: Adequação orçamentária para recompor o orçamento do Hospital Municipal. | |||
| TOTAL DA ANULAÇÃO | 80.372.000,00 | ||
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.