Lei Ordinária nº 5.145, de 18 de agosto de 2022
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.897.251,70 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), na forma abaixo especificada:
| 08 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| 08 243 0080 2.055 | - Manutenção dos Conselhos Tutelares | ||
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 15.000,00 | |
| 05 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 08 244 0510 1.304 | - Repasse a Entidades de Assistência Social - Execução Obrigatória | ||
| 3.1.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 77.683,74 | |
| 08 244 0510 1.325 | - Termo de Colaboração Central de Libras - Execução Obrigatória | ||
| 3.1.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 97.500,00 | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 21.000,00 | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 91.500,00 | |
| 08 244 0520 1.303 | - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual aos Egressos do Sistema Prisional - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 30.000,00 | |
| 09 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| 27 812 0540 1.020 | - Aquisições de Equipamentos Esportivos - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 60.000,00 |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 127.517,59 |
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 32.500,00 |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 45.000,00 |
| 27 812 0540 1.021 | - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Desportivas - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 20.000,00 |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 10.000,00 |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 150.000,00 |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016. | 10.000,00 |
| 02 | - DIRETORIA TÉCNICA | |
| 27 812 0540 2.083 | - Manutenção, Reparos e Reformas da Infraestrutura Desportiva - Execução Obrigatória | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 9.000,00 |
| 27 812 0540 2.084 | - Participação e Sediação de Eventos Esportivos Oficiais - Execução Obrigatória | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 40.517,59 |
| 10 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |
| 01 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 301 0550 1.025 | - Implementação da Infraestrutura na Atenção Primária - Execução Obrigatória | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016. | 20.000,00 |
| 10 301 0550 1.301 | - Repasse a Entidades do Terceiro Setor - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 2.517,59 |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 2.910,00 |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 25.000,00 |
| 10 302 0560 1.316 | - Projeto Vi(Vendo) e Aprendendo: Rastreamento de Déficits Visuais em Crianças em Idade Escolar - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016. | 30.000,00 |
| 10 302 0565 2.066 | Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.43 | - Subvenções Sociais | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 70.000,00 |
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente.... | 4.200,00 |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016. | 20.800,00 |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016. | 40.000,00 |
| 10 302 0565 2.067 | - Manutenção das Ações do CER IV | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 20.000,00 |
| 10 302 0570 2.064 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA - Execução Obrigatória | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 30.000,00 |
| 10 303 0560 2.096 | - Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 55.000,00 |
| 10 305 0580 1.335 | - RGA - Registro Geral Animal - Aquis. Microchips Implantação Subcutânea | |
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 287.5 |
| 10 305 0580 2.068 | - Manutenção das Ações Vigilância Epidemiológica - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016.... | 70.000,00 |
| 12 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |
| 02 | - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12 361 0120 1.030 | - Iniciação à Robótica - Ensino Fundamental | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 23.640,00 |
| 12 361 0600 1.032 | - Reforma, Reconstrução, Ampliação e Construção de Escolas Municipais e Centros de Convivência Escola Bairro | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 20.000,00 |
| 05 | - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 12 365 0600 1.033 | - Reforma, Reconstrução, Ampliação e Construção de Centros Municipais de Educação Infantil - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 17.500,00 |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | |
| 1.104 | - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | 40.000,00 |
| 12 365 0600 2.102 | - Manutenção da Educação Infantil | |
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 13.450,00 |
| 18 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| 02 | - DIRETORIA DE ARBORIZAÇÃO | |
| 18 541 0650 2.161 | - Manutenção do Paisagismo de Praças, Parques, Jardins e Serviços Ambientais | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 75.000,00 |
| 20 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO | |
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 23 122 0660 1.305 | - Rampa de Acesso para Embarcações - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 17.017,59 |
| 21 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE | |
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 14 422 0190 2.243 | - Manutenção e Gestão das Atividades e Serviços de Apoio - Execução Obrigatória | |
| 3.3.50.41 | - Contribuições | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 30.000,00 |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 30.000,00 |
| 31 | - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | |
| 01 | - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | |
| 13 392 0310 2.179 | - Promoção e Difusão Cultural - Execução Obrigatória | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 115.480,00 |
| TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | 1.897.251,70 |
Servirá de recurso para cobertura do crédito de que trata o art. 1º, na forma do art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em lei, e a seguir especificados:
| 08 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 05 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 08 243 0510 1.308 | - Repasse a Entidades de Assistência Social - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 17.517,59 |
| 08 243 0510 5.005 | - Repasse a Entidades de Assistência Social - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 75.000,00 |
| 08 243 0520 5.004 | - Repasse a Entidades Assistenciais - Execução Obrigatória | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | |
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 20.000,00 |
| 08 244 0510 1.015 | - Investimento na Proteção Social Básica - Execução Obrigatória | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 31.603,20 | |
| 08 244 0510 1.304 | - Repasse a Entidades de Assistência Social - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional.... | 77.683,74 | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 79.000,00 | |
| 08 244 0510 1.325 | - Termo de Colaboração Central de Libras - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.30 | - Material de Consumo | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 104.500,00 | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 96.500,00 | |
| 08 244 0510 2.070 | - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 76.876,80 | |
| 08 244 0520 1.303 | - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual aos Egressos do Sistema Prisional - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 30.000,00 | |
| 09 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| 27 812 0540 1.021 | - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Desportivas - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 65.000,00 | |
| 02 | - DIRETORIA TÉCNICA | ||
| 27 812 0540 1.300 | - Repasse a Entidades Esportivas - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 180.000,00 | |
| 4.4.50.42 | - Auxílios | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 15.000,00 | |
| 27 812 0540 1.306 | - Repasse a Entidades Esportivas - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 50.000,00 | |
| 27 812 0540 1.331 | - Repasse às Organizações Sociais - Esporte - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 25.017,59 | |
| 27 812 0540 2.083 | - Manutenção, Reparos e Reformas da Infraestrutura Desportiva - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 17.482,41 | |
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 100.000,00 | |
| 27 812 0540 5.006 | - Repasse às Organizações Sociais - Esporte - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.50.41 | - Contribuições | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 52.500,00 | |
| 10 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||
| 01 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10 122 0100 2.090 | - Manutenção e Ampliação das Atividades de Gestão em Saúde - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 20.000,00 | |
| 10 301 0550 1.025 | - Implementação da Infraestrutura na Atenção Primária - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 20.000,00 | |
| 10 302 0560 1.316 | - Projeto Vi(Vendo) e Aprendendo: Rastreamento de Déficits Visuais em Crianças em Idade Escolar - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 30.000,00 | |
| 10 302 0560 1.320 | - Programa de Prevenção de Doenças com Ozonioterapia e Laserterapia - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 32.517,59 | |
| 10 302 0560 2.062 | - Manutenção dos Serviços Centro de Especialidades Médicas - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 150.000,00 | |
| 10 302 0565 2.066 | - Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 17.000,00 | |
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | ||
| 1.000 | - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 4.200,00 | |
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 13.800,00 | |
| 10 302 0570 2.064 | - Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - UPA - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.52 | - Equipamentos e Material Permanente | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 35.000,00 | |
| 10 305 0580 1.313 | - Distribuição de Materiais - Prevenção de Doenças - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.32 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | ||
| 1.002 | - DRM - Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº 93/2016 | 287.517,60 | |
| 12 | - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||
| 05 | - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| 12 365 0600 1.033 | - Reforma, Reconstrução, Ampliação e Construção de Centros Municipais de Educação Infantil - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | ||
| 1.104 | - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | 40.000,00 | |
| 15 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
| 02 | - DIRETORIA DE OBRAS | ||
| 04 122 0150 2.136 | - Manutenção de Próprios Públicos Municipais - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 47.517,59 | |
| 20 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO | ||
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| 23 122 0660 1.305 | - Rampa de Acesso para Embarcações - Execução Obrigatória | ||
| 4.4.90.51 | - Obras e Instalações | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 17.017,59 | |
| 21 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE | ||
| 01 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| 14 422 0190 2.243 | - Manutenção e Gestão das Atividades e Serviços de Apoio - Execução Obrigatória | ||
| 3.3.90.39 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| 1.505 | - Royalties Tratado de Itaipu Binacional | 60.000,00 | |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | 1.897.251,70 |
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 18 de agosto de 2022.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Administração
Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda