Decreto Executivo nº 30.740, de 11 de outubro de 2022
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 86, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o disposto no inciso II e parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 5.137, de 12 de julho de 2022;
CONSIDERANDO o solicitado no Memorando Interno nº 52000, de 4 outubro de 2022, da Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada à Secretaria Municipal da Administração, DECRETA:
Fica acrescida 1 (uma) referência aos vencimentos dos servidores ocupantes do cargo de Professor, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil Dois e Secretário de Escola, constantes nos Anexos III e IV, do Quadro Próprio dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino, da Lei nº 4.362, de 17 de agosto de 2015, que passam a vigorar conforme anexo deste Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a de 1º de outubro de 2022.
"ANEXO III
QUADRO DE REFERÊNCIA INICIAL E VAGAS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
TABELA "A"
JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS
| CARGO DE INGRESSO | Referência Inicial | Número de Vagas |
| Professor - Nível I | 37 | 1980 |
| Professor - Nível II | 46 | |
| Professor - Nível III | 49 | |
| Professor - Nível IV (Mestrado) | 53 | |
| Professor de Educação Física - Nível II | 46 | 135 |
| Professor de Educação Física - Nível III | 49 | |
| Professor de Educação Física - Nível IV (Mestrado) | 53 |
TABELA "B"
JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS
| CARGO DE INGRESSO | Referência Inicial | Número de Vagas |
| Professor de Educação Infantil - Nível I | 61 | 827 |
| Professor de Educação Infantil - Nível II | 66 | |
| Professor de Educação Infantil - Nível III | 71 | |
| Professor de Educação Infantil - Nível IV | 75 |
TABELA "C"
SECRETÁRIO DE ESCOLA
| CARGO DE INGRESSO | Referência Inicial | Número de Vagas |
| Secretário de Escola Nível I | 57 | 142 |
| Secretário de Escola Nível II | 60 | |
| Secretário de Escola Nível III | 64 |
"(NR)
"ANEXO IV
QUADRO ESPECIAL DE CARGOS EM EXTINÇÃO
| CARGO DE INGRESSO | Referência Inicial | Número de Vagas | Jornada Semanal de Trabalho |
| [ ... ] | |||
| Professor de Educação Infantil Dois - Nível I | 58 | 180 | 40 horas |
| Professor de Educação Infantil Dois - Nível II | 66 | 40 horas | |
| Professor de Educação Infantil Dois - Nível III | 71 | 40 horas | |
| Professor de Educação Infantil Dois - Nível IV | 75 | 18 | 40 horas |
"(NR)