Tramitações (Projeto de Lei nº 43 de 2021)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei e arquivada | 
| 02/07/2021 | Poder Executivo Municipal - PEM | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Proposição devolvida em forma de Lei | 
| 22/06/2021 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Poder Executivo Municipal - PEM | Proposição encaminhada para sanção | 
| 22/06/2021 | Plenário - PLEN | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 17/06/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 15/06/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição encaminhada à Ordem do Dia | 
| 14/06/2021 | Comissões - COMISSÕES | Plenário - PLEN | Aguardando leitura do(s) Parecer(es) no Expediente | 
| 14/06/2021 | CECESASDC - Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão | Comissões - COMISSÕES | Parecer favorável da comissão | 
| 24/05/2021 | Comissões - COMISSÕES | CECESASDC - Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 24/05/2021 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Comissões - COMISSÕES | Parecer favorável da comissão | 
