Tramitações (Indicação nº 1189 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | Plenário - PLEN | Órgãos Competentes - OC | Proposição despachada | 
| 31/05/2021 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
| 31/05/2021 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Remessa para inclusão em Pauta | 
| 31/05/2021 | Gabinete de Vereador - GVER | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Proposição assinada | 
| 27/05/2021 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Gabinete de Vereador - GVER | Aguardando assinatura da proposição | 
