Tramitações (Indicação nº 2027 de 2022)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Órgãos Competentes - OC | Órgãos Competentes - OC | Aguardando resposta do Órgão Competente | 
| 03/10/2022 | Plenário - PLEN | Órgãos Competentes - OC | Indicação despachada | 
| 30/09/2022 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
| 30/09/2022 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Remessa para inclusão em Pauta | 
| 29/09/2022 | Gabinete de Vereador - GVER | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Proposição assinada | 
| 29/09/2022 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Gabinete de Vereador - GVER | Aguardando assinatura da proposição | 
