Tramitações (Emenda nº 27 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Arquivo - ARQ | Proposição anexada ao Projeto | 
| 08/05/2019 | Plenário - PLEN | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Proposição aprovada em único turno | 
| 08/05/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/05/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição encaminhada à Ordem do Dia | 
| 06/05/2019 | CLJR - Comissão de Legislação, Justiça e Redação | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
