Tramitações (Indicação nº 983 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Órgãos Competentes - OC | Órgãos Competentes - OC | Aguardando resposta do Órgão Competente | 
| 15/06/2023 | Plenário - PLEN | Órgãos Competentes - OC | Indicação despachada | 
| 14/06/2023 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
| 14/06/2023 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Remessa para inclusão em Pauta | 
| 29/05/2023 | Gabinete de Vereador - GVER | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Proposição assinada | 
| 26/05/2023 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Gabinete de Vereador - GVER | Aguardando assinatura da proposição | 
