Tramitações (Indicação nº 1507 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Poder Executivo Municipal - PEM | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 16/08/2023 | Controle Administrativo - ADM | Poder Executivo Municipal - PEM | Aguardando resposta do Poder Executivo | 
| 10/08/2023 | Plenário - PLEN | Controle Administrativo - ADM | Indicação despachada | 
| 09/08/2023 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
| 09/08/2023 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Remessa para inclusão em Pauta | 
| 08/08/2023 | Gabinete de Vereador - GVER | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Proposição assinada | 
| 08/08/2023 | Assessoria Legislativa - ASSLEG | Gabinete de Vereador - GVER | Aguardando assinatura da proposição | 
