Tramitações (Projeto de Lei nº 74 de 2019)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | Poder Executivo Municipal - PEM | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei e arquivada | 
| 10/09/2019 | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Poder Executivo Municipal - PEM | Proposição encaminhada para sanção | 
| 05/09/2019 | Plenário - PLEN | Diretoria de Assuntos Legislativos - DAL | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 05/09/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 03/09/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição encaminhada à Ordem do Dia | 
| 15/08/2019 | Comissões - COMISSÕES | Plenário - PLEN | Aguardando leitura do(s) Parecer(es) no Expediente | 
| 11/07/2019 | Diretoria Jurídica - DJUR | Comissões - COMISSÕES | Parecer favorável à tramitação | 
| 13/06/2019 | Comissões - COMISSÕES | Diretoria Jurídica - DJUR | Aguardando parecer jurídico | 
| 06/06/2019 | Plenário - PLEN | Comissões - COMISSÕES | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 04/06/2019 | Gabinete da Presidência - GPRES | Plenário - PLEN | Aguardando leitura no Expediente | 
