Lei Ordinária nº 5.002, de 22 de julho de 2021
Lote no (10.2.41.35) 0239, Reserva Técnica - Superfície: 312,00m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.521 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 271º/91º11`21" | 17,08m | Rua Jorge Sanwais |
| SUL | 272º/92º31`17" | 16,65m | Lote nº 0251 |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 18,51m | Lote nº 0199 |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 18,00m | Lote nº 0204 |
Lote no (10.2.41.35) 0251, Reserva Técnica - Superfície: 198,12m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.522 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 16,65m | Lote nº 0239 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 16,37m | Lote nº 0263 |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0211 |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Lote nº 0158 |
Lote no (10.2.41.35) 0263, Reserva Técnica - Superfície: 194,76m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.523 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 16,37m | Lote nº 0251 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 16,09m | Lote nº 0275 | |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0223 | |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Lote nº 0146 | |
Lote no (10.2.41.35) 0275, Reserva Técnica - Superfície: 191,40m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.524 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 16,09m | Lote nº 0263 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 15,81m | Lote nº 0290 | |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0235 | |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Lote nº 0134 | |
Lote no (10.2.41.35) 0290, Reserva Técnica - Superfície: 226,78m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.525 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 15,81m | Lote nº 0275 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 15,47m | Lote nº 0304 | |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 14,51m | Lote nº 0249 | |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 14,50m | Lote nº 0122 | |
Lote no (10.2.41.35) 0304, Reserva Técnica - Superfície: 221,85m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.526 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 15,47m | Lote nº 0290 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 15,13m | Lote nº 0316 | |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 14,51m | Lote nº 0264 | |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 14,50m | Lote nº 0108 | |
Lote no (10.2.41.35) 0316, Reserva Técnica - Superfície: 179,88m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.527 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 15,13m | Lote nº 0304 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 14,86m | Lote nº 0328 |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0276 |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Lote nº 0093 |
Lote no (10.2.41.35) 0328, Reserva Técnica - Superfície: 176,52m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.528 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 14,86 m | Lote nº 0316 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 14,58 m | Lote nº 0340 | |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00 m | Lote nº 0288 | |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00 m | Lote nº 0081 | |
Lote no (10.2.41.35) 0340, Reserva Técnica - Superfície: 173,16m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.529 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 14,58m | Lote nº 0328 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 14,29m | Lote nº 0352 |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0300 |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Lote nº 0069 |
Lote no (10.2.41.35) 0352, Reserva Técnica - Superfície: 169,80m², localizado no Jardim São Paulo I - Matrícula nº 29.530 (2º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 14,29m | Lote nº 0340 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 14,01m | Lote nº 0384 |
| LESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0312 |
| OESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Lote nº 0057 |
Lote no (10.2.41.07) 0199 - Superfície: 85,75m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.070 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 271º/91º11`21" | 4,42m | Rua Jorge Sanwais | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 4,85m | Lote nº 0211 | |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 18,50m | Rua Airton Ramos | |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 18,51m | Lote nº 0239 | |
Lote no (10.2.41.07) 0211 - Superfície: 59,88m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.071 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 4,85m | Lote nº 0199 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 5,13m | Lote nº 0223 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0251 |
Lote no (10.2.41.07) 0223 - Superfície: 63,24m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.072 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 5,13m | Lote nº 0211 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 5,41m | Lote nº 0235 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0263 |
Lote no (10.2.41.07) 0235 - Superfície: 66,60m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.073 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 5,41m | Lote nº 0223 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 5,69m | Lote nº 0249 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0275 |
Lote no (10.2.41.07) 0249 - Superfície: 84,97m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.074 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 5,69m | Lote nº 0235 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 6,03m | Lote nº 0264 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 14,50m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 14,51m | Lote nº 0290 |
Lote no (10.2.41.07) 0264 - Superfície: 89,90m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.075 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 6,03m | Lote nº 0249 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 6,37m | Lote nº 0276 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0304 |
Lote no (10.2.41.07) 0276 - Superfície: 78,12m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.076 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 6,37 m | Lote nº 0264 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 6,65 m | Lote nº 0288 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00 m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00 m | Lote nº 0316 |
Lote no (10.2.41.07) 0288, Reserva Técnica - Superfície: 81,48m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.077 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 6,65m | Lote nº 0276 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 6,93m | Lote nº 0300 | |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos | |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0328 | |
Lote no (10.2.41.07) 0300, Reserva Técnica - Superfície: 84,84m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.078 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES | |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 6,93m | Lote nº 0288 | |
| SUL | 272º/92º31`17" | 7,21m | Lote nº 0312 | |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos | |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0340 | |
Lote no (10.2.41.07) 0312, Reserva Técnica - Superfície: 88,20m², localizado no Jardim São Paulo II - Matrícula nº 40.079 (1º Ofício):
| LIMITES | AZIMUTE | MEDIDAS | CONFRONTAÇÕES |
| NORTE | 272º/92º31`17" | 7,21m | Lote nº 0300 |
| SUL | 272º/92º31`17" | 7,49m | Lote nº 0044 |
| LESTE | 181º/01º11`21" | 12,00m | Rua Airton Ramos |
| OESTE | 182º/02º31`14" | 12,00m | Lote nº 0352 |
O imóvel de propriedade de Mitra Diocesana a ser havido na permuta compreende o Lote no (06.6.06.10.0577)107, com superfície de 17.848,00m2 (dezessete mil oitocentos e quarenta e oito metros quadrados), localizado no Imóvel Foz do Iguaçu - Parte II - objeto da Matrícula nº 5.292, do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis, com as seguintes medidas e confrontações:
Roteiro: Partindo do ponto P1 situado na divisa do Lote nº 107 e do Lote nº 104 e Parte do Lote nº 103, segue no azimute 341º11`00" e com distância de 161.7156m, confrontando pelo lado esquerdo o Lote nº 107 e pelo lado direito o Lote nº 104 e Parte do Lote nº 103 até o ponto P2. Deste segue até o Ponto P3 com o azimute e distância, 236º01`06" e 114.6318m, respectivamente, confrontando pelo lado esquerdo o Lote nº 107 e pelo lado direito o Lote nº 106. Deste segue até o Ponto P4 com o azimute e distância, 162º56`52" e 140.6120m, respectivamente, confrontando pelo lado esquerdo o Lote nº 107 e pelo lado direito o Lote nº 108. Deste toma uma deflexão para a esquerda e por linha sinuosa, onde se mede 127,8105m confrontando pelo lado esquerdo o Lote nº 107 e pelo lado direito o Rio Almada, atingindo o ponto P1, o ponto de partida desse roteiro.
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 22 de julho de 2021.
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Administração
Leandro Teixeira Costa
Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos