Decreto Executivo nº 31.576, de 17 de julho de 2023
Norma correlata
Lei Ordinária nº 5.198, de 15 de dezembro de 2022
Norma correlata
Lei Ordinária nº 5.266, de 13 de julho de 2023
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei nº 5.266, de 13 de julho de 2023, e em atendimento ao Memorando Interno nº 38883/2023, da Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada à Secretaria Municipal da Administração, DECRETA:
Art. 1º.
Ficam reajustados, a partir de 1º de maio de 2023, no percentual de 3,83 (três vírgula oitenta e três por cento), os valores das Tabelas de Vencimentos do Quadro Geral de Cargos do Plano de Carreira dos Servidores do Município, aos servidores detentores de emprego público regidos pela CLT, aos servidores integrantes do Quadro em Extinção, aos servidores temporários regidos pelo Regime Administrativo Especial de Direito Público e aos ocupantes dos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e plantões, constantes nos Anexos I, II e III deste Decreto.
Parágrafo único
O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos subsídios dos agentes políticos, fixados pelas Leis nos 4.902 e 4.903, ambas de 23 de setembro de 2020, na forma do Anexo IV deste Decreto.
Art. 3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TABELA "A"
QUADRO FINANCEIRO DE REFERÊNCIAS E VENCIMENTOS
Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | |||||||
Referência | Valor R$ | Referência | Valor R$ | Referência | Valor R$ | Referência | Valor R$ | |||
1 | 685,16 | 26 | 1.434,65 | 51 | 3.003,96 | 76 | 6.289,50 | |||
2 | 705,76 | 27 | 1.477,73 | 52 | 3.094,00 | 77 | 6.478,27 | |||
3 | 726,87 | 28 | 1.522,02 | 53 | 3.186,76 | 78 | 6.672,68 | |||
4 | 748,63 | 29 | 1.567,67 | 54 | 3.281,63 | 79 | 6.872,80 | |||
5 | 771,19 | 30 | 1.614,75 | 55 | 3.380,93 | 80 | 7.079,03 | |||
6 | 794,28 | 31 | 1.663,14 | 56 | 3.482,40 | 81 | 7.291,39 | |||
7 | 818,17 | 32 | 1.713,06 | 57 | 3.586,81 | 82 | 7.510,08 | |||
8 | 842,72 | 33 | 1.764,43 | 58 | 3.694,41 | 83 | 7.735,33 | |||
9 | 867,93 | 34 | 1.817,37 | 59 | 3.805,25 | 84 | 7.967,54 | |||
10 | 894,01 | 35 | 1.871,91 | 60 | 3.919,41 | 85 | 8.206,47 | |||
11 | 920,81 | 36 | 1.928,17 | 61 | 4.037,02 | 86 | 8.452,73 | |||
12 | 948,37 | 37 | 1.985,87 | 62 | 4.158,10 | 87 | 8.706,23 | |||
13 | 976,94 | 38 | 2.045,53 | 63 | 4.282,90 | 88 | 8.967,55 | |||
14 | 1.006,21 | 39 | 2.106,82 | 64 | 4.411,41 | 89 | 9.236,42 | |||
15 | 1.036,42 | 40 | 2.170,04 | 65 | 4.543,71 | 90 | 9.513,51 | |||
16 | 1.067,52 | 41 | 2.235,15 | 66 | 4.679,99 | 91 | 9.798,97 | |||
17 | 1.099,47 | 42 | 2.302,12 | 67 | 4.820,35 | 92 | 10.092,99 | |||
18 | 1.132,56 | 43 | 2.371,28 | 68 | 4.965,10 | 93 | 10.395,76 | |||
19 | 1.166,36 | 44 | 2.442,45 | 69 | 5.113,92 | 94 | 10.707,61 | |||
20 | 1.201,52 | 45 | 2.515,68 | 70 | 5.267,42 | 95 | 11.028,93 | |||
21 | 1.237,55 | 46 | 2.591,22 | 71 | 5.425,38 | 96 | 11.359,71 | |||
22 | 1.274,59 | 47 | 2.668,91 | 72 | 5.588,28 | 97 | 11.700,52 | |||
23 | 1.312,91 | 48 | 2.749,09 | 73 | 5.755,84 | 98 | 12.051,61 | |||
24 | 1.352,31 | 49 | 2.831,43 | 74 | 5.928,54 | 99 | 12.413,07 | |||
25 | 1.392,82 | 50 | 2.916,40 | 75 | 6.106,40 | 100 | 12.785,54 |
TABELA "B"
QUADRO FINANCEIRO DE REFERÊNCIAS E VENCIMENTOS DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | |||||||
REF. | Valor R$ | REF. | Valor R$ | REF. | Valor R$ | REF. | Valor R$ | |||
33 | 1.764,43 | 51 | 3.003,96 | 69 | 5.113,92 | 87 | 8.706,23 | |||
34 | 1.817,37 | 52 | 3.094,00 | 70 | 5.267,42 | 88 | 8.967,55 | |||
35 | 1.871,91 | 53 | 3.186,76 | 71 | 5.425,38 | 89 | 9.236,42 | |||
36 | 1.928,17 | 54 | 3.281,63 | 72 | 5.588,28 | 90 | 9.513,51 | |||
37 | 1.985,87 | 55 | 3.380,93 | 73 | 5.755,84 | 91 | 9.798,97 | |||
38 | 2.045,53 | 56 | 3.482,40 | 74 | 5.928,54 | 92 | 10.092,99 | |||
39 | 2.106,82 | 57 | 3.586,81 | 75 | 6.106,40 | 93 | 10.395,76 | |||
40 | 2.170,04 | 58 | 3.694,41 | 76 | 6.289,50 | 94 | 10.707,61 | |||
41 | 2.235,15 | 59 | 3.805,25 | 77 | 6.478,27 | 95 | 11.028,93 | |||
42 | 2.302,12 | 60 | 3.919,41 | 78 | 6.672,68 | 96 | 11.359,71 | |||
43 | 2.371,28 | 61 | 4.037,02 | 79 | 6.872,80 | 97 | 11.700,52 | |||
44 | 2.442,45 | 62 | 4.158,10 | 80 | 7.079,03 | 98 | 12.051,61 | |||
45 | 2.515,68 | 63 | 4.282,90 | 81 | 7.291,39 | 99 | 12.413,07 | |||
46 | 2.591,22 | 64 | 4.411,41 | 82 | 7.510,08 | 100 | 12.785,54 | |||
47 | 2.668,91 | 65 | 4.543,71 | 83 | 7.735,33 | |||||
48 | 2.749,09 | 66 | 4.679,99 | 84 | 7.967,54 | |||||
49 | 2.831,43 | 67 | 4.820,35 | 85 | 8.206,47 | |||||
50 | 2.916,40 | 68 | 4.965,10 | 86 | 8.452,73 |
TABELA "C"
QUADRO FINANCEIRO DE REFERÊNCIAS E VENCIMENTOS DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU (LEI Nº 5.198/2022)
Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | |||||||
REF. | Valor R$ | REF. | Valor R$ | REF. | Valor R$ | REF. | Valor R$ | |||
33 | 1.764,43 | 51 | 3.003,96 | 69 | 5.113,92 | 87 | 8.706,23 | |||
34 | 1.817,37 | 52 | 3.094,00 | 70 | 5.267,42 | 88 | 8.967,55 | |||
35 | 1.871,91 | 53 | 3.186,76 | 71 | 5.425,38 | 89 | 9.236,42 | |||
36 | 1.928,17 | 54 | 3.281,63 | 72 | 5.588,28 | 90 | 9.513,51 | |||
37 | 1.985,87 | 55 | 3.380,93 | 73 | 5.755,84 | 91 | 9.798,97 | |||
38 | 2.045,53 | 56 | 3.482,40 | 74 | 5.928,54 | 92 | 10.092,99 | |||
39 | 2.106,82 | 57 | 3.586,81 | 75 | 6.106,40 | 93 | 10.395,76 | |||
40 | 2.170,04 | 58 | 3.694,41 | 76 | 6.289,50 | 94 | 10.707,61 | |||
41 | 2.235,15 | 59 | 3.805,25 | 77 | 6.478,27 | 95 | 11.028,93 | |||
42 | 2.302,12 | 60 | 3.919,41 | 78 | 6.672,68 | 96 | 11.359,71 | |||
43 | 2.371,28 | 61 | 4.037,02 | 79 | 6.872,80 | 97 | 11.700,52 | |||
44 | 2.442,45 | 62 | 4.158,10 | 80 | 7.079,03 | 98 | 12.051,61 | |||
45 | 2.515,68 | 63 | 4.282,90 | 81 | 7.291,39 | 99 | 12.413,07 | |||
46 | 2.591,22 | 64 | 4.411,41 | 82 | 7.510,08 | 100 | 12.785,54 | |||
47 | 2.668,91 | 65 | 4.543,71 | 83 | 7.735,33 | |||||
48 | 2.749,09 | 66 | 4.679,99 | 84 | 7.967,54 | |||||
49 | 2.831,43 | 67 | 4.820,35 | 85 | 8.206,47 | |||||
50 | 2.916,40 | 68 | 4.965,10 | 86 | 8.452,73 |
TABELA "D"
QUADRO FINANCEIRO DE REFERÊNCIAS E VENCIMENTOS DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
Referência | Vencimento (R$) | Referência | Vencimento (R$) | |
GP1 | 4.965,10 | GP21 | 8.967,55 | |
GP2 | 5.113,92 | GP22 | 9.236,42 | |
GP3 | 5.267,42 | GP23 | 9.513,51 | |
GP4 | 5.425,38 | GP24 | 9.798,97 | |
GP5 | 5.588,28 | GP25 | 10.092,99 | |
GP6 | 5.755,84 | GP26 | 10.395,76 | |
GP7 | 5.928,54 | GP27 | 10.707,61 | |
GP8 | 6.106,40 | GP28 | 11.028,93 | |
GP9 | 6.289,50 | GP29 | 11.359,71 | |
GP10 | 6.478,27 | GP30 | 11.700,52 | |
GP11 | 6.672,68 | GP31 | 12.051,61 | |
GP12 | 6.872,80 | GP32 | 12.413,07 | |
GP13 | 7.079,03 | GP33 | 12.785,54 | |
GP14 | 7.291,39 | GP34 | 13.169,10 | |
GP15 | 7.510,08 | GP35 | 13.564,16 | |
GP16 | 7.735,33 | GP36 | 13.971,04 | |
GP17 | 7.967,54 | GP37 | 14.390,17 | |
GP18 | 8.206,47 | GP38 | 14.821,86 | |
GP19 | 8.452,73 | GP39 | 15.266,52 | |
GP20 | 8.706,23 | GP40 | 15.724,51 |
TABELA "E"
GRUPO ESPECIAL SAÚDE DA FAMÍLIA E ESPECIALIADES
CARGO | VENCIMENTO |
Médico da Família - 40 horas | R$ 19.887,79 |
Médico Neuropediatra - 30 horas | R$ 14.915,86 |
Médico Oftalmologista - 30 horas | R$ 14.915,86 |
Médico Auditor - 30 horas | R$ 14.915,86 |
Médico Legista - 30 horas | R$ 14.915,86 |
Médico Perito - 30 horas | R$ 14.915,86 |
TABELA "F"
EMPREGO PÚBLICO - REGIME CLT
CARGO | SALÁRIO |
Agente Comunitário de Saúde - ACS | R$ 2.749,09 |
Agente de Endemias - EP | R$ 2.749,09 |
Agente de Endemias Para Educação em Saúde | R$ 2.749,09 |
Atendente Consultório Dentário PSF | R$ 1.985,87 |
Atendente de Farmácia PSF | R$ 1.985,87 |
Auxiliar de Enfermagem PSF | R$ 1.985,87 |
Recepcionista PSF - EP | R$ 1.985,87 |
Cirurgião-Dentista PSF - EP | R$ 6.590,95 |
Enfermeiro Programa Saúde da Família | R$ 6.590,95 |
Médico Programa Saúde da Família | R$ 16.702,07 |
TABELA "C"
QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MAGISTÉRIO
DIRETOR DE ESCOLA OU DIRETOR DE CMEI | ||||||||||
Nº de alunos | Valor R$ | Nº de alunos | Valor R$ | Nº de alunos | Valor R$ | Nº de alunos | Valor R$ | |||
100 | 1.415,78 | 400 | 1.628,11 | 700 | 1.840,48 | 1000 | 2.052,81 | |||
150 | 1.451,17 | 450 | 1.663,53 | 750 | 1.875,88 | 1050 | 2.088,22 | |||
200 | 1.486,61 | 500 | 1.698,92 | 800 | 1.911,29 | 1100 | 2.123,65 | |||
250 | 1.521,98 | 550 | 1.734,33 | 850 | 1.946,69 | 1150 | 2.159,05 | |||
300 | 1.557,34 | 600 | 1.769,72 | 900 | 1.982,07 | |||||
350 | 1.592,76 | 650 | 1.805,06 | 950 | 2.017,47 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA OU CMEI | |
JORNADA SEMANAL | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
20 HORAS | R$ 649,61 |
40 HORAS | R$ 1.298,96 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO MUNICIPAL | |
JORNADA SEMANAL | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
20 HORAS | R$ 866,04 |
40 HORAS | R$ 1.731,90 |
SECRETÁRIO DE ESCOLA TITULAR | |
JORNADA SEMANAL | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
40 HORAS | R$ 771,31 |