Lei Complementar nº 214, de 21 de novembro de 2013
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
______________________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|======================|========================|=======|===========|==========|
|Analista |Nível Superior -| 02|40 horas| R$|
|Previdenciário |Ciências Contábeis | |semanais | 2.629,17|
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior -| 01| | |
| |Serviço Social | | | |
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior - Geral | 06| | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Procurador Jurídico |Nível Superior - Direito| 01|40 horas em| R$|
| | | |Regime em| 5.260,00|
| | | |Dedicação | |
| | | |Exclusiva | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Assistente |Nível Médio | 04|40 horas| R$|
|Previdenciário | | |semanais | 1.372,07|
|______________________|________________________|_______|___________|__________|
*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013.
"SUBQUADRO II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO MENSAL
____________________________________________________________________________
| Cargo/Denominação | Quantidade| Carga Horária | Subsídio Mensal |
| | | Semanal | |
|======================|===========|====================|====================|
|Diretor | 01|40 horas semanais em| R$ 9.500,00|
|Superintendente | |Regime em Dedicação| |
| | |Exclusiva | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Cargo /Denominação |Quantidade |Carga Horária|Remuneração Mensal |
| | |Semanal | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Diretor Administrativo| 01|40 horas semanais em|Vencimento do cargo|
| | |Regime em Dedicação|efetivo do servidor|
|----------------------|-----------|Exclusiva |acrescido de até|
|Diretor Financeiro | 01| |100% de Gratificação|
| | | |pelo encargo de|
|----------------------|-----------| |Direção, limitado ao|
|Diretor de Benefícios | 01| |valor do subsídio do|
|----------------------|-----------| |Diretor |
|Diretor Jurídico | 01| |Superintendente. |
|----------------------|-----------| |--------------------|
|Assessor de| 01| |Vencimento do cargo|
|Investimentos | | |efetivo do servidor|
| | | |acrescido de até 60%|
| | | |de Gratificação pelo|
| | | |encargo de|
| | | |Assessoramento, |
| | | |limitado ao valor do|
| | | |subsídio do Diretor|
| | | |Superintendente. |
|______________________|___________|____________________|____________________|
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
______________________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|======================|========================|=======|===========|==========|
|Analista |Nível Superior -| 02|40 horas| R$|
|Previdenciário |Ciências Contábeis | |semanais | 2.629,17|
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior -| 01| | |
| |Serviço Social | | | |
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior - Geral | 06| | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Procurador Jurídico |Nível Superior - Direito| 01|40 horas em| R$|
| | | |Regime em| 5.260,00|
| | | |Dedicação | |
| | | |Exclusiva | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Assistente |Nível Médio | 04|40 horas| R$|
|Previdenciário | | |semanais | 1.372,07|
|______________________|________________________|_______|___________|__________|
*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013.
"SUBQUADRO II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO MENSAL
____________________________________________________________________________
| Cargo/Denominação | Quantidade| Carga Horária | Subsídio Mensal |
| | | Semanal | |
|======================|===========|====================|====================|
|Diretor | 01|40 horas semanais em| R$ 9.500,00|
|Superintendente | |Regime em Dedicação| |
| | |Exclusiva | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Cargo /Denominação |Quantidade |Carga Horária|Remuneração Mensal |
| | |Semanal | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Diretor Administrativo| 01|40 horas semanais em|Vencimento do cargo|
| | |Regime em Dedicação|efetivo do servidor|
|----------------------|-----------|Exclusiva |acrescido de até|
|Diretor Financeiro | 01| |100% de Gratificação|
| | | |pelo encargo de|
|----------------------|-----------| |Direção, limitado ao|
|Diretor de Benefícios | 01| |valor do subsídio do|
|----------------------|-----------| |Diretor |
|Diretor Jurídico | 01| |Superintendente. |
|----------------------|-----------| |--------------------|
|Assessor de| 01| |Vencimento do cargo|
|Investimentos | | |efetivo do servidor|
| | | |acrescido de até 60%|
| | | |de Gratificação pelo|
| | | |encargo de|
| | | |Assessoramento, |
| | | |limitado ao valor do|
| | | |subsídio do Diretor|
| | | |Superintendente. |
|______________________|___________|____________________|____________________|
TABELA "B"
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
__________________________________________________________________________
| CARGO: PROCURADOR JURÍDICO |
|==========================================================================|
|Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Direito |
|--------------------------------+-----------------------------------------|
| Requisitos | Atribuições |
|================================|=========================================|
|Diploma, devidamente registrado,|Analisar e elaborar pareceres em|
|de conclusão de curso de nível|processos de aposentadoria, pensões,|
|superior em Direito, fornecido|recursos e revisões destes decorrentes;|
|por instituição de ensino|analisar e emitir parecer sobre pedidos|
|superior reconhecida pelo|de inscrição/instituição de dependentes,|
|Ministério da Educação, com o|benefícios previdenciários e demais|
|competente registro no Órgão de|matérias correlatas; estudar e elaborar|
|Classe. Experiência comprovada|notas técnicas, recursos administrativos|
|de no mínimo 2 (dois) anos de|e judiciais e outras medidas de caráter|
|atuação na área de Direito. |jurídico e administrativo na defesa dos|
| |interesses da Autarquia Municipal de|
| |Gestão do RPPS; dar parecer conclusivo em|
| |casos de divergência; assessorar as|
| |Diretorias e Superintendência em assuntos|
| |inerentes ao controle dos processos|
| |administrativos, judiciais e|
| |extrajudiciais submetidos no âmbito de|
| |sua competência e atuação; ajuizar ações|
| |de interesse da Autarquia Municipal;|
| |representar a Autarquia perante|
| |autoridades dos órgãos dos Poderes|
| |Executivo, Legislativo e Judiciário,|
| |incluindo o Ministério Público e Tribunal|
| |de Contas, em questões de natureza|
| |jurídica, patrocinando as causas que lhe|
| |forem atribuídas; exercer outras|
| |atividades, do campo do direito|
| |necessárias ao exercício das competências|
| |constitucionais e legais a cargo do órgão|
| |de gestão do RPPS do Município. |
|________________________________|_________________________________________|
"TABELA "C"
CARGO EM EXTINÇÃO
_____________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|=============|========================|=========|=========|==========|
|Procurador |Nível Superior - Direito|01 (em|20 horas| R$|
| | |extinção)|semanais | 2.629,17|
|_____________|________________________|_________|_________|__________|
(*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013."
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 21 de novembro de 2013.
Reni Clóvis de Souza Pereira
Prefeito Municipal
Ricardo Vinicius Cuman
Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas
Darlei dos Santos
Diretor-Superintendente do Foz Previdência - FOZPREV