Lei Ordinária nº 3.829, de 14 de junho de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 3.829, de 14 de junho de 2011
Do Adicional de Permanência por Decênio
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 5.536, de 04 de abril de 2025.
O servidor fará jus ao Adicional de Permanência por Decênio como vantagem de caráter permanente, sendo concedido 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento básico quando cumprido o interstício temporal de 10 (dez) anos de efetivo exercício desde a última concessão no cargo ou 10 (dez) anos de efetivo exercício desde a data de admissão no cargo, caso não tenha ocorrido a primeira concessão.
O Adicional de Permanência por Decênio, tratado no caput deste artigo, refere-se ao mesmo adicional denominado Decênio, constante no art. 63 da Lei Complementar nº 17, de 30 de agosto de 1993, não sendo admissível considerá-los como vantagens distintas.
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS,
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
___________________________________________________________________________________________________________________________
| Cargo | Escolaridade/Habilitação |Número de|Jornada de Trabalho|Vencimento R$|
| | | Vagas | | |
|====================================|=========================================|==========|===================|=============|
|Analista Previdenciário |Nível Superior - Ciências Contábeis |01 |40 horas semanais | 2.234,21|
| |-----------------------------------------|----------| | |
| |Nível Superior - Serviço Social |01 | | |
| |-----------------------------------------|----------| | |
| |Nível Superior - Geral |06 | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------------|
|Procurador |Nível Superior - Direito |01 |20 horas semanais | 2.234,21|
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------------|
|Assistente Previdenciário |Nível Médio |02 |40 horas semanais | 1.165,95|
|____________________________________|_________________________________________|__________|___________________|_____________|
TABELA "B"
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Geral
Requisitos
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Atribuições:
Executar atividades de instrução e de análise de processos, de cálculos previdenciários, de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários; analisar o registro de operações e rotinas administrativas, contábeis, financeiras e orçamentárias; proceder à orientação previdenciária e ao atendimento aos usuários; realizar estudos técnicos e estatísticos; emitir laudos e pareceres técnicos; cadastrar e manter atualizado o cadastro dos segurados; executar, em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.
CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Serviço Social
Requisitos:
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Assistência Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com o competente registro no Órgão de Classe.
Atribuições:
Atender e orientar os beneficiários segurados do RPPS em geral. Elaborar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar os programas e projetos específicos da área de serviço social a cargo da Autarquia Municipal de Gestão do RPPS. Realizar perícias técnicas e emitir laudos sociais para subsidiar processos de concessão, manutenção ou extinção de benefícios, inclusive com realização de visitas domiciliares. Realizar atividades coordenadas de orientação sobre os benefícios sociais de forma individual ou grupal, inclusive realizando palestras e outras formas de eventos. Participar e executar no que lhe couber das atividades de recadastramento dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Executar outras atividades reconhecidas como do profissional de assistência e de serviço social, bem como desempenhar outras atividades constitucionais e legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.
CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Ciências Contábeis
Requisitos:
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com o competente registro no Órgão de Classe.
Atribuições:
Planejar, coordenar, controlar, acompanhar e executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais, de gestão de pessoas, de materiais, compras, contratos, de custos e de investimentos da autarquia. Realizar auditoria contábil e financeira. Elaborar normas, relatórios e emitir pareceres. Coordenar e executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de programação orçamentária e financeira anual e plurianual. Prestar as declarações e informações que a Instituição é obrigada a apresentar aos Órgãos fiscalizadores e do Governo. Efetuar cálculos de aplicações financeiras e de rentabilidade. Interpretar e aplicar a legislação econômico-fiscal, tributária e financeira, bem como da previdenciária e de previdência complementar. Acompanhar a gestão de recursos públicos e o exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional de Ciências Contábeis, bem como desempenhar outras atividades constitucionais e legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.
CARGO: PROCURADOR
Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Direito
Requisitos:
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com o competente registro no Órgão de Classe. Experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos de atuação na área de Direito.
Atribuições:
Analisar e elaborar pareceres em processos de aposentadoria, pensões, recursos e revisões destes decorrentes; analisar e emitir parecer sobre pedidos de inscrição/instituição de dependentes, benefícios previdenciários e demais matérias correlatas; estudar e elaborar notas técnicas, recursos administrativos e judiciais e outras medidas de caráter jurídico e administrativo na defesa dos interesses da Autarquia Municipal de Gestão do RPPS; dar parecer conclusivo em casos de divergência; assessorar o procurador jurídico, diretorias e superintendência em assuntos inerentes ao controle dos processos administrativos, judiciais e extrajudiciais submetidos no âmbito de sua competência e atuação; ajuizar ações de interesse da Autarquia Municipal; representar a Autarquia perante autoridades dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo o Ministério Público e Tribunal de Contas, em questões de natureza jurídica, patrocinando as causas que lhe forem atribuídas; exercer outras atividades, do campo do direito, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.
CARGO: ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO
Escolaridade/Habilitação: Nível Médio
Requisitos
Certificado, devidamente registrado, de curso de nível médio (antigo segundo grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Atribuições:
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar, redigir, digitar textos, relatórios e planilhas de cálculos; registrar, conferir, triar, distribuir, classificar, arquivar documentos, segundo critérios e normas estabelecidos; preparar, acompanhar processos administrativos controlando prazos, localização, encaminhamentos e atualizações; executar rotinas e procedimentos de controle, atualização de informações cadastrais e transposição de dados. Preparar e dar formas às atas das reuniões. Executar outras atividades administrativas, de nível intermediário, relativas às atribuições legais a cargo do órgão de gestão do RPPS do Município.
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
______________________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|======================|========================|=======|===========|==========|
|Analista |Nível Superior -| 02|40 horas| R$|
|Previdenciário |Ciências Contábeis | |semanais | 2.629,17|
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior -| 01| | |
| |Serviço Social | | | |
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior - Geral | 06| | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Procurador Jurídico |Nível Superior - Direito| 01|40 horas em| R$|
| | | |Regime em| 5.260,00|
| | | |Dedicação | |
| | | |Exclusiva | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Assistente |Nível Médio | 04|40 horas| R$|
|Previdenciário | | |semanais | 1.372,07|
|______________________|________________________|_______|___________|__________|
*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013.
"SUBQUADRO II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO MENSAL
____________________________________________________________________________
| Cargo/Denominação | Quantidade| Carga Horária | Subsídio Mensal |
| | | Semanal | |
|======================|===========|====================|====================|
|Diretor | 01|40 horas semanais em| R$ 9.500,00|
|Superintendente | |Regime em Dedicação| |
| | |Exclusiva | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Cargo /Denominação |Quantidade |Carga Horária|Remuneração Mensal |
| | |Semanal | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Diretor Administrativo| 01|40 horas semanais em|Vencimento do cargo|
| | |Regime em Dedicação|efetivo do servidor|
|----------------------|-----------|Exclusiva |acrescido de até|
|Diretor Financeiro | 01| |100% de Gratificação|
| | | |pelo encargo de|
|----------------------|-----------| |Direção, limitado ao|
|Diretor de Benefícios | 01| |valor do subsídio do|
|----------------------|-----------| |Diretor |
|Diretor Jurídico | 01| |Superintendente. |
|----------------------|-----------| |--------------------|
|Assessor de| 01| |Vencimento do cargo|
|Investimentos | | |efetivo do servidor|
| | | |acrescido de até 60%|
| | | |de Gratificação pelo|
| | | |encargo de|
| | | |Assessoramento, |
| | | |limitado ao valor do|
| | | |subsídio do Diretor|
| | | |Superintendente. |
|______________________|___________|____________________|____________________|
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
______________________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|======================|========================|=======|===========|==========|
|Analista |Nível Superior -| 02|40 horas| R$|
|Previdenciário |Ciências Contábeis | |semanais | 2.629,17|
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior -| 01| | |
| |Serviço Social | | | |
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior - Geral | 06| | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Procurador Jurídico |Nível Superior - Direito| 01|40 horas em| R$|
| | | |Regime em| 5.260,00|
| | | |Dedicação | |
| | | |Exclusiva | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Assistente |Nível Médio | 04|40 horas| R$|
|Previdenciário | | |semanais | 1.372,07|
|______________________|________________________|_______|___________|__________|
*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013.
"SUBQUADRO II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO MENSAL
____________________________________________________________________________
| Cargo/Denominação | Quantidade| Carga Horária | Subsídio Mensal |
| | | Semanal | |
|======================|===========|====================|====================|
|Diretor | 01|40 horas semanais em| R$ 9.500,00|
|Superintendente | |Regime em Dedicação| |
| | |Exclusiva | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Cargo /Denominação |Quantidade |Carga Horária|Remuneração Mensal |
| | |Semanal | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Diretor Administrativo| 01|40 horas semanais em|Vencimento do cargo|
| | |Regime em Dedicação|efetivo do servidor|
|----------------------|-----------|Exclusiva |acrescido de até|
|Diretor Financeiro | 01| |100% de Gratificação|
| | | |pelo encargo de|
|----------------------|-----------| |Direção, limitado ao|
|Diretor de Benefícios | 01| |valor do subsídio do|
|----------------------|-----------| |Diretor |
|Diretor Jurídico | 01| |Superintendente. |
|----------------------|-----------| |--------------------|
|Assessor de| 01| |Vencimento do cargo|
|Investimentos | | |efetivo do servidor|
| | | |acrescido de até 60%|
| | | |de Gratificação pelo|
| | | |encargo de|
| | | |Assessoramento, |
| | | |limitado ao valor do|
| | | |subsídio do Diretor|
| | | |Superintendente. |
|______________________|___________|____________________|____________________|
TABELA "B"
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
__________________________________________________________________________
| CARGO: PROCURADOR JURÍDICO |
|==========================================================================|
|Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Direito |
|--------------------------------+-----------------------------------------|
| Requisitos | Atribuições |
|================================|=========================================|
|Diploma, devidamente registrado,|Analisar e elaborar pareceres em|
|de conclusão de curso de nível|processos de aposentadoria, pensões,|
|superior em Direito, fornecido|recursos e revisões destes decorrentes;|
|por instituição de ensino|analisar e emitir parecer sobre pedidos|
|superior reconhecida pelo|de inscrição/instituição de dependentes,|
|Ministério da Educação, com o|benefícios previdenciários e demais|
|competente registro no Órgão de|matérias correlatas; estudar e elaborar|
|Classe. Experiência comprovada|notas técnicas, recursos administrativos|
|de no mínimo 2 (dois) anos de|e judiciais e outras medidas de caráter|
|atuação na área de Direito. |jurídico e administrativo na defesa dos|
| |interesses da Autarquia Municipal de|
| |Gestão do RPPS; dar parecer conclusivo em|
| |casos de divergência; assessorar as|
| |Diretorias e Superintendência em assuntos|
| |inerentes ao controle dos processos|
| |administrativos, judiciais e|
| |extrajudiciais submetidos no âmbito de|
| |sua competência e atuação; ajuizar ações|
| |de interesse da Autarquia Municipal;|
| |representar a Autarquia perante|
| |autoridades dos órgãos dos Poderes|
| |Executivo, Legislativo e Judiciário,|
| |incluindo o Ministério Público e Tribunal|
| |de Contas, em questões de natureza|
| |jurídica, patrocinando as causas que lhe|
| |forem atribuídas; exercer outras|
| |atividades, do campo do direito|
| |necessárias ao exercício das competências|
| |constitucionais e legais a cargo do órgão|
| |de gestão do RPPS do Município. |
|________________________________|_________________________________________|
"TABELA "C"
CARGO EM EXTINÇÃO
_____________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|=============|========================|=========|=========|==========|
|Procurador |Nível Superior - Direito|01 (em|20 horas| R$|
| | |extinção)|semanais | 2.629,17|
|_____________|________________________|_________|_________|__________|
(*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013."
SUBQUADRO I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
______________________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|======================|========================|=======|===========|==========|
|Analista |Nível Superior -| 02|40 horas| R$|
|Previdenciário |Ciências Contábeis | |semanais | 2.629,17|
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior -| 01| | |
| |Serviço Social | | | |
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior - Geral | 06| | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Procurador Jurídico |Nível Superior - Direito| 02|40 horas em| R$|
| | | |Regime em| 5.260,00|
| | | |Dedicação | |
| | | |Exclusiva | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
|Assistente |Nível Médio | 04|40 horas| R$|
|Previdenciário | | |semanais | 1.372,07|
|______________________|________________________|_______|___________|__________|
*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013.
"SUBQUADRO II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO MENSAL
Cargo/Denominação | Quantidade Semanal | Carga Horária | Subsídio Mensal |
Diretor Superintendente | 01 | 40 horas semanais em Regime em Dedicação Exclusiva | Se ativo: opção pelo Vencimento do cargo efetivo acrescido da Gratificação por Encargo de Direção ou a percepção do valor fixado para o Subsídio de Secretário Municipal. Se Inativo: O valor fixado para o Subsídio de Secretário Municipal. |
Cargo/Denominação | Quantidade Semanal | Carga Horária | Subsídio Mensal |
Diretor Administrativo | 01 | 40 horas semanais em Regime em Dedicação Exclusiva.
| Se ativo: opção pelo Vencimento do cargo efetivo acrescido da Gratificação por Encargo de Direção ou o valor fixo de R$ 11.076,22 (onze mil, setenta e seis reais e vinte e dois centavos), atualizado conforme reajuste concedido aos servidores municipais. Se Inativo: o valor fixo de R$ 11.076,22 (onze mil, setenta e seis reais e vinte e dois centavos), atualizado conforme reajuste concedido aos servidores municipais. |
Diretor Financeiro | 01 | ||
Diretor de Benefícios | 01 | ||
Diretor Jurídico | 01 | ||
Assessor de Investimentos | 01 | 40 horas semanais em Regime de Dedicação Exclusiva. | Se ativo: opção pelo Vencimento do cargo efetivo acrescido da Gratificação por Encargo de Direção ou o valor fixo de R$ 11.076,22 (onze mil, setenta e seis reais e vinte e dois centavos), atualizado conforme reajuste concedido aos servidores municipais. Se Inativo: o valor fixo de R$ 11.076,22 (onze mil, setenta e seis reais e vinte e dois centavos), atualizado conforme reajuste concedido aos servidores municipais. |
TABELA "B"
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
__________________________________________________________________________
| CARGO: PROCURADOR JURÍDICO |
|==========================================================================|
|Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Direito |
|--------------------------------+-----------------------------------------|
| Requisitos | Atribuições |
|================================|=========================================|
|Diploma, devidamente registrado,|Analisar e elaborar pareceres em|
|de conclusão de curso de nível|processos de aposentadoria, pensões,|
|superior em Direito, fornecido|recursos e revisões destes decorrentes;|
|por instituição de ensino|analisar e emitir parecer sobre pedidos|
|superior reconhecida pelo|de inscrição/instituição de dependentes,|
|Ministério da Educação, com o|benefícios previdenciários e demais|
|competente registro no Órgão de|matérias correlatas; estudar e elaborar|
|Classe. Experiência comprovada|notas técnicas, recursos administrativos|
|de no mínimo 2 (dois) anos de|e judiciais e outras medidas de caráter|
|atuação na área de Direito. |jurídico e administrativo na defesa dos|
| |interesses da Autarquia Municipal de|
| |Gestão do RPPS; dar parecer conclusivo em|
| |casos de divergência; assessorar as|
| |Diretorias e Superintendência em assuntos|
| |inerentes ao controle dos processos|
| |administrativos, judiciais e|
| |extrajudiciais submetidos no âmbito de|
| |sua competência e atuação; ajuizar ações|
| |de interesse da Autarquia Municipal;|
| |representar a Autarquia perante|
| |autoridades dos órgãos dos Poderes|
| |Executivo, Legislativo e Judiciário,|
| |incluindo o Ministério Público e Tribunal|
| |de Contas, em questões de natureza|
| |jurídica, patrocinando as causas que lhe|
| |forem atribuídas; exercer outras|
| |atividades, do campo do direito|
| |necessárias ao exercício das competências|
| |constitucionais e legais a cargo do órgão|
| |de gestão do RPPS do Município. |
|________________________________|_________________________________________|
"TABELA "C"
CARGO EM EXTINÇÃO
_____________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|=============|========================|=========|=========|==========|
|Procurador |Nível Superior - Direito|01 (em|20 horas| R$|
| | |extinção)|semanais | 2.629,17|
|_____________|________________________|_________|_________|__________|
(*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013."
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
______________________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|======================|========================|=======|===========|==========|
|Analista | [ ... ] |[ ... ]| [ ... ] | |
|Previdenciário | | | | |
| |------------------------|-------| | |
| |Nível Superior - Geral| 09 | R$ 4.247,35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
| [ ... ] [ ... ] |[ ... ]| | |
| | | | [ ... ] | |
| | | | | |
| | | | | |
|----------------------|------------------------|-------|-----------|----------|
| [ ... ] | [ ... ] |[ ... ]| | |
| | | | | |
|______________________|________________________|_______|___________|__________|
*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013.
"SUBQUADRO II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, QUANTIDADE, JORNADA DE TRABALHO E SUBSÍDIO/REMUNERAÇÃO MENSAL
____________________________________________________________________________
| Cargo/Denominação | Quantidade| Carga Horária | Subsídio Mensal |
| | | Semanal | |
|======================|===========|====================|====================|
|Diretor | 01|40 horas semanais em| R$ 9.500,00|
|Superintendente | |Regime em Dedicação| |
| | |Exclusiva | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Cargo /Denominação |Quantidade |Carga Horária|Remuneração Mensal |
| | |Semanal | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|Diretor Administrativo| 01|40 horas semanais em|Vencimento do cargo|
| | |Regime em Dedicação|efetivo do servidor|
|----------------------|-----------|Exclusiva |acrescido de até|
|Diretor Financeiro | 01| |100% de Gratificação|
| | | |pelo encargo de|
|----------------------|-----------| |Direção, limitado ao|
|Diretor de Benefícios | 01| |valor do subsídio do|
|----------------------|-----------| |Diretor |
|Diretor Jurídico | 01| |Superintendente. |
|----------------------|-----------| |--------------------|
|Assessor de| 01| |Vencimento do cargo|
|Investimentos | | |efetivo do servidor|
| | | |acrescido de até 60%|
| | | |de Gratificação pelo|
| | | |encargo de|
| | | |Assessoramento, |
| | | |limitado ao valor do|
| | | |subsídio do Diretor|
| | | |Superintendente. |
|______________________|___________|____________________|____________________|
TABELA "B"
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
__________________________________________________________________________
| CARGO: PROCURADOR JURÍDICO |
|==========================================================================|
|Escolaridade/Habilitação: Nível Superior - Direito |
|--------------------------------+-----------------------------------------|
| Requisitos | Atribuições |
|================================|=========================================|
|Diploma, devidamente registrado,|Analisar e elaborar pareceres em|
|de conclusão de curso de nível|processos de aposentadoria, pensões,|
|superior em Direito, fornecido|recursos e revisões destes decorrentes;|
|por instituição de ensino|analisar e emitir parecer sobre pedidos|
|superior reconhecida pelo|de inscrição/instituição de dependentes,|
|Ministério da Educação, com o|benefícios previdenciários e demais|
|competente registro no Órgão de|matérias correlatas; estudar e elaborar|
|Classe. Experiência comprovada|notas técnicas, recursos administrativos|
|de no mínimo 2 (dois) anos de|e judiciais e outras medidas de caráter|
|atuação na área de Direito. |jurídico e administrativo na defesa dos|
| |interesses da Autarquia Municipal de|
| |Gestão do RPPS; dar parecer conclusivo em|
| |casos de divergência; assessorar as|
| |Diretorias e Superintendência em assuntos|
| |inerentes ao controle dos processos|
| |administrativos, judiciais e|
| |extrajudiciais submetidos no âmbito de|
| |sua competência e atuação; ajuizar ações|
| |de interesse da Autarquia Municipal;|
| |representar a Autarquia perante|
| |autoridades dos órgãos dos Poderes|
| |Executivo, Legislativo e Judiciário,|
| |incluindo o Ministério Público e Tribunal|
| |de Contas, em questões de natureza|
| |jurídica, patrocinando as causas que lhe|
| |forem atribuídas; exercer outras|
| |atividades, do campo do direito|
| |necessárias ao exercício das competências|
| |constitucionais e legais a cargo do órgão|
| |de gestão do RPPS do Município. |
|________________________________|_________________________________________|
"TABELA "C"
CARGO EM EXTINÇÃO
_____________________________________________________________________
| Cargo |Escolaridade/Habilitação| Vagas | Carga |Vencimento|
| | | | Horária | Inicial |
| | | | Semanal | (*) |
|=============|========================|=========|=========|==========|
|Procurador |Nível Superior - Direito|01 (em|20 horas| R$|
| | |extinção)|semanais | 2.629,17|
|_____________|________________________|_________|_________|__________|
(*) Valor do vencimento inicial atualizado na competência julho/2013, com a reposição dada pelo Decreto nº 22.258/2013."
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO, QUANTIDADE, JORNADA E REQUISITOS
_________________________________________________________________________________________________________
| Cargo |Quantidade| Jornada | Requisitos |
|=========================|==========|=======================|============================================|
|Diretor-Superintendente |01 |40 horas semanais |Servidores detentores de cargos efetivos e|
|-------------------------|----------|-----------------------|estáveis do quadro de pessoal do Município|
|Diretor Administrativo e|01 |40 horas semanais |de Foz do Iguaçu,com formação superior e re-|
|Financeiro | | |conhecida capacidade técnica nas respectivas|
|-------------------------|----------|-----------------------|áreas. |
|Diretor de Benefícios |01 |40 horas semanais | |
|-------------------------|----------|-----------------------| |
|Procurador Jurídico |01 |40 horas semanais | |
|_________________________|__________|_______________________|____________________________________________|
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS
__________________________________________________________________
| Função Gratificada | Quantidade| Valor da | Carga Horária |
| | | Gratificação | Semanal |
|=======================|===========|==============|===============|
|Chefia de Divisão | 04| R$ 924,03|40 horas |
|-----------------------|-----------|--------------| |
|Coordenação de| 01| R$ 924,03| |
|Programas | | | |
|_______________________|___________|______________|_______________|"