| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 1 | 200005 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | 30/07/1938 | 01/01/1986 | R$ 11.497,43 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 2 | 909922 | ANGELICA MARTINS KUSTER | 25/08/1940 | 01/01/1986 | R$ 11.964,82 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 3 | 900128 | SEBASTIAO DE QUADROS | 29/04/1939 | 01/04/1987 | R$ 11.884,56 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 4 | 909918 | EUNIR TEREZINHA PIASSON | 28/12/1943 | 15/12/1988 | R$ 12.851,11 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 5 | 909930 | APARECIDA DE LOURDES CUNHA | 15/04/1946 | 01/05/1989 | R$ 4.971,53 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 6 | 138 | HILDEGARD MARIA MARSCHAL SCHOSSLER | 29/08/1949 | 01/08/1992 | R$ 11.817,05 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 7 | 909929 | JOAO BRASIL DE FRANCA | 22/02/1939 | 01/01/1994 | R$ 9.712,51 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 8 | 4394 | CLAUDIO LEOCADIO DE SOUZA | 12/10/1930 | 01/01/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 9 | 6154V2 | JUREMA BERLANDA MATTJE | 18/11/1935 | 01/01/1996 | R$ 1.543,05 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL (MAGISTÉRIO) |
| 10 | 6154 | JUREMA BERLANDA MATTJE | 18/11/1935 | 01/01/1996 | R$ 3.553,43 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 11 | 7444 | ANTONIO EUZINERIO PINHEIRO | 26/07/1940 | 01/01/1996 | R$ 4.906,04 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 12 | 8572 | TEREZINHA SQUINZANI BORTOLINI | 12/09/1942 | 01/01/1996 | R$ 2.254,13 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 13 | 5429A1 | ZILDA BROL CRUZ | 18/08/1943 | 01/01/1996 | R$ 1.583,09 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 14 | 1346 | LUIZ ANTONIO CARRENHO FERNANDES | 01/05/1945 | 01/01/1996 | R$ 13.049,67 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | REGRA INDEFINIDA |
| 15 | 3777A1 | MARIA DE LOURDES PACHECO SADOVSKI | 10/05/1946 | 01/01/1996 | R$ 1.621,05 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 02/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 16 | 6198 | MARIA DOS PRAZERES ANDRADE | 14/01/1949 | 01/01/1996 | R$ 2.311,19 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 17 | 6198V2 | MARIA DOS PRAZERES ANDRADE | 14/01/1949 | 01/01/1996 | R$ 2.195,64 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 18 | 2124A1 | MARIA ESTELA REGINATO MIELO | 27/07/1950 | 01/01/1996 | R$ 2.462,98 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 19 | 4215 | WALDOMIRO CANDIDO DA SILVA | 06/09/1930 | 01/03/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 20 | 6411 | CLORIS MAIA VEIGA | 14/12/1935 | 01/03/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 21 | 4325 | JOSE ANACLETO | 24/09/1940 | 01/03/1996 | R$ 3.153,05 | APOSENTADORIA ESPECIAL | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 22 | 2515 | MARILI COSTA | 11/03/1950 | 01/03/1996 | R$ 2.234,01 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 23 | 7081 | NEIDE MENDES DE CARVALHO | 26/01/1952 | 01/03/1996 | R$ 1.890,27 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 24 | 667 | SERGIO ALVES PEREIRA | 13/10/1935 | 01/05/1996 | R$ 3.414,40 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 25 | 8225 | GUILHERME FOGASSA | 25/06/1935 | 01/07/1996 | R$ 2.133,22 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 26 | 16 | JULIO ANTONIO ELIAS | 30/03/1939 | 01/07/1996 | R$ 2.826,31 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 27 | 4855 | OLGA SLOVINSKI SOARES | 17/07/1947 | 01/07/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 28 | 5577 | TEREZINHA BEVERLI DE ABREU | 06/11/1948 | 01/07/1996 | R$ 2.201,32 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 29 | 6110 | ILGA RUHOFF DA COSTA | 20/05/1936 | 01/08/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 30 | 3809 | JOAO MARIA LEAL DOS ANJOS | 15/02/1941 | 01/08/1996 | R$ 1.993,22 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 31 | 3017 | NATALINA APARECIDA PEREIRA | 25/12/1946 | 08/08/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 03/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 32 | 5454 | LENIR DEMBOGURSKI | 03/01/1943 | 01/09/1996 | R$ 1.630,65 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 33 | 6133 | LEONILDA CAMARGO MARTINS | 17/06/1951 | 01/09/1996 | R$ 3.563,62 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 34 | 9404 | ROBERTO DE CUNTO BARREIRA | 20/03/1948 | 06/09/1996 | R$ 5.735,28 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ INTEGRAL |
| 35 | 4418 | JOAO MENDES DE FREITAS | 05/07/1931 | 01/10/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 36 | 6996 | OLINDA APARECIDA MACHADO | 30/05/1941 | 01/10/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 37 | 3217 | SEGESMUNDO BUBIAK | 09/03/1947 | 01/10/1996 | R$ 2.329,33 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 38 | 6775 | SILDA ZILA KUTTI PINTO | 12/09/1948 | 01/10/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 39 | 9559 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | 20/02/1949 | 01/10/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 40 | 6146 | NOEMIA BUTKE | 24/09/1937 | 01/11/1996 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 41 | 4216 | ORACIO FERREIRA | 08/03/1939 | 01/12/1996 | R$ 3.124,60 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 42 | 8853 | ERNY ANTONINHO CAIMI | 28/03/1939 | 01/12/1996 | R$ 1.704,72 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 43 | 20 | JOAO MARCAL | 03/02/1944 | 01/12/1996 | R$ 4.564,44 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 44 | 2520 | ELZA TAFAREL | 28/04/1945 | 01/12/1996 | R$ 2.760,11 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 45 | 116 | JONAS BASILIO MARCAL | 13/10/1947 | 01/12/1996 | R$ 6.257,63 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 46 | 55 | EDICELDA CAROLINA BROL | 16/01/1949 | 01/02/1997 | R$ 2.430,53 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 04/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 47 | 7230 | TEREZA PAIVA DUARTE | 23/01/1937 | 01/03/1997 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 48 | 9773 | JOSE AMPELIO BERNARTT | 27/07/1939 | 01/03/1997 | R$ 5.600,99 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 49 | 5454V2 | LENIR DEMBOGURSKI | 03/01/1943 | 01/03/1997 | R$ 1.583,09 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 50 | 9484 | MARILZA TORRES DE SOUZA | 27/03/1947 | 01/03/1997 | R$ 1.514,56 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 51 | 9570 | VANDENIR ZAMPOLI DA SILVA | 21/06/1942 | 02/04/1997 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 52 | 2390 | MARIA DE FATTIMA VALENCIO | 04/11/1956 | 01/06/1997 | R$ 3.828,54 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 53 | 6155 | ARMELINDA REZENDE SALMORIA | 17/11/1935 | 01/07/1997 | R$ 1.947,01 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 54 | 8660 | GUILHERME NASCIMENTO | 26/09/1938 | 01/07/1997 | R$ 2.608,66 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 55 | 113 | LILI ROSSATO | 23/03/1946 | 01/07/1997 | R$ 2.192,30 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 56 | 1078 | LURDES DOS SANTOS CARDOSO | 28/09/1944 | 01/08/1997 | R$ 3.520,35 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 57 | 2573 | CECILIA PERON | 30/04/1935 | 01/09/1997 | R$ 1.975,60 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 58 | 1990 | DORACI PEDROSO ZORZI | 12/10/1948 | 01/09/1997 | R$ 1.948,64 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 59 | 8202 | EDITE DE OLIVEIRA ARNOLD | 17/05/1936 | 01/10/1997 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 60 | 3931 | DIRCE VITORASSI CORREA | 12/03/1950 | 01/10/1997 | R$ 2.504,42 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 61 | 9344 | ELIGIO PADOAN | 22/02/1934 | 01/11/1997 | R$ 1.704,72 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 62 | 3093V2 | DELFINA GUERSONI SAFRANSKI | 20/09/1944 | 01/11/1997 | R$ 1.729,87 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 05/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 63 | 3093 | DELFINA GUERSONI SAFRANSKI | 20/09/1944 | 01/11/1997 | R$ 1.729,87 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 64 | 4286 | MARIA NAZARE DA SILVA | 20/09/1945 | 01/12/1997 | R$ 1.755,87 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 65 | 1951 | IRENE TERESINHA NORONHA | 21/12/1943 | 01/01/1998 | R$ 2.418,66 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 66 | 2580 | ANICETA FREIRE DA CONCEICAO | 24/12/1945 | 01/01/1998 | R$ 1.935,37 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 67 | 8372 | ELIRA THEOLINA BERGMANN ZANATTA | 16/05/1937 | 01/03/1998 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 68 | 9728 | IVANDINO ESSER | 30/11/1940 | 01/03/1998 | R$ 1.715,92 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 69 | 6554 | JOAO ROBERTO DA SILVA WENZEL | 23/06/1941 | 01/03/1998 | R$ 5.990,84 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 70 | 25 | MIGUEL CASTANHA | 11/07/1942 | 01/03/1998 | R$ 2.570,62 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 71 | 1767 | MARIA DIRCE KAIUT | 08/05/1948 | 01/03/1998 | R$ 2.899,25 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 72 | 8756 | OSVALDINA DA SILVA SCHARDONG | 02/03/1951 | 01/04/1998 | R$ 2.065,61 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 73 | 120 | NORCI TERESINHA PFEIFER | 06/02/1950 | 01/06/1998 | R$ 4.088,30 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 74 | 243 | NEUZA MARIA GEWHER | 28/08/1951 | 01/06/1998 | R$ 1.947,01 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 75 | 200201 | ALBERTO KOELBL | 10/01/1943 | 29/06/1998 | R$ 7.507,65 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 76 | 1782 | IRACILDA DE ARAUJO JANDOTTI | 29/06/1948 | 01/07/1998 | R$ 2.201,84 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL (MAGISTÉRIO) |
| 77 | 9272 | ELZA CANDIDA FURQUIM DE OLIVEIRA | 22/02/1942 | 01/08/1998 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 06/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 78 | 909919 | NEUTON SILVA DA CUNHA | 16/04/1943 | 01/08/1998 | R$ 13.007,55 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 79 | 2573V2 | CECILIA PERON | 30/04/1935 | 01/10/1998 | R$ 1.100,00 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 80 | 4844 | CLETO DOS SANTOS | 26/04/1947 | 01/11/1998 | R$ 2.168,37 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 81 | 5872 | NELSA VAZ | 10/03/1950 | 01/11/1998 | R$ 3.589,77 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 82 | 9700 | EDUARDA HUGO DO NASCIMENTO | 13/10/1938 | 01/12/1998 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 83 | 9034 | DORVALINA ALVES LOPES | 29/07/1940 | 01/12/1998 | R$ 2.690,48 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 84 | 9306 | AILTON DE JESUS SIQUEIRA | 07/08/1943 | 01/12/1998 | R$ 1.808,61 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL |
| 85 | 5580 | EDITE TEZZA | 23/08/1950 | 01/12/1998 | R$ 2.065,68 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 86 | 8955 | ELISABET MADUREIRA BIASONE | 22/06/1951 | 01/12/1998 | R$ 2.950,87 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL (MAGISTÉRIO) |
| 87 | 6108 | TERESINHA DE FATIMA RABAIOLLI | 07/09/1956 | 01/12/1998 | R$ 1.895,19 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 88 | 5815 | MARIA JUDITE BLUM | 29/03/1954 | 17/12/1998 | R$ 2.955,58 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL (MAGISTÉRIO) |
| 89 | 1169 | IRENE ONDEI MILHORANCA | 08/05/1938 | 01/01/1999 | R$ 2.699,03 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 90 | 7648 | JULIA TERTULINA DO AMARAL | 02/09/1938 | 01/01/1999 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 91 | 3139 | MARIA DOS SANTOS PATRICIO | 20/09/1938 | 01/01/1999 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 92 | 5429V2 | ZILDA BROL CRUZ | 18/08/1943 | 01/01/1999 | R$ 1.730,04 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 93 | 7227 | EDYLA LINDEN | 26/06/1938 | 01/02/1999 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 94 | 22 | JOAO BOENO DE LARA | 24/06/1940 | 01/02/1999 | R$ 1.719,26 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 07/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 95 | 1494 | JAIME BATISTA DA SILVA | 11/06/1949 | 01/02/1999 | R$ 10.128,96 | APOSENTADORIA POR IDADE | REGRA INDEFINIDA |
| 96 | 1429 | BEATRIZ DE LOURDES TSUBAUCHI | 17/01/1959 | 01/03/1999 | R$ 5.019,74 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 97 | 5146 | ELIZABETE TOMOKO KAMURA | 29/06/1955 | 01/04/1999 | R$ 4.634,53 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 98 | 2157 | INES ACORDI RIBEIRO | 27/12/1951 | 01/05/1999 | R$ 2.878,00 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 99 | 5567 | MARIA DIAS DA SILVA | 07/07/1935 | 01/09/1999 | R$ 1.966,53 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 100 | 3678 | LOURDES SACCON | 07/04/1938 | 01/10/1999 | R$ 1.655,31 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 101 | 3465 | ADELMARINA DE OLIVEIRA | 04/06/1949 | 01/10/1999 | R$ 2.747,09 | APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | RA - DIREITO ADQUIRIDO INTEGRAL - art. 8º EC 20/98 (MAGISTÉRIO) |
| 102 | 10153 | EVARISTO FRANCISCO MOREIRA | 20/10/1929 | 20/10/1999 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA | RP - REGRA PERMANENTE - COMPULSÓRIA |
| 103 | 12248 | NAIR WILLE | 13/01/1949 | 01/11/1999 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ PROPORCIONAL - PISO 90% |
| 104 | 4255 | RODRIGO SALINA | 13/03/1934 | 01/12/1999 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 105 | 3173 | RENILDA SOTELO SCHOSEK | 23/03/1950 | 01/12/1999 | R$ 1.922,61 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 106 | 7202V2 | SHIRLETE CECILIA ORMENEZZES OLIVEIRA | 12/05/1961 | 01/02/2000 | R$ 1.775,51 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 107 | 7202 | SHIRLETE CECILIA ORMENEZZES OLIVEIRA | 12/05/1961 | 01/02/2000 | R$ 1.998,40 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | RP - REGRA PERMANENTE - INVALIDEZ INTEGRAL (MAGISTÉRIO) |
| 108 | 6180 | MARINA DE SOUZA | 24/11/1939 | 03/02/2000 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
| 109 | 1078V2 | LURDES DOS SANTOS CARDOSO | 28/09/1944 | 03/02/2000 | R$ 2.775,56 | APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | RA - DIREITO ADQUIRIDO INTEGRAL - art. 8º EC 20/98 (MAGISTÉRIO) |
| 110 | 6109 | MARIA SALETE KAYSER DA LEVE | 05/06/1951 | 01/03/2000 | R$ 1.345,80 | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
ANEXO AO DECRETO Nº 29.136 - FL. 08/90
| Nº | MAT. | NOME | NASC. | INÍCIO DO BENEFÍCIO | VALOR ATUAL BRUTO | TIPO | REGRA |
| 111 | 1962 | ALIETE MARIA DA SILVA | 10/01/1940 | 01/04/2000 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | CF - POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL |
| 112 | 8129 | ARACY MARIA ROCKENBACH | 20/03/1937 | 01/05/2000 | R$ 1.441,42 | APOSENTADORIA POR IDADE | RP - REGRA PERMANENTE - POR IDADE |
