Lei Complementar nº 140, de 24 de novembro de 2008
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 234, de 21 de maio de 2015
Art. 1º.
Sobre as receitas de prestação de serviços das escolas de ensino fundamental, educação pré-escolar, educação média de formação geral e ensino, optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional -, incidirá a alíquota de 2% (dois por cento) relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, na forma do inciso I, do art. 353, da Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de 2003, consolidada pelo Decreto nº 18.123, de 14 de fevereiro de 2008.
Art. 2º.
Para fins de declaração e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - estabelecido no art. 1º, deverá ser aplicado o percentual de redução da base de cálculo do referido imposto na forma do Anexo I - Percentuais de Redução do ISSQN -, parte integrante desta Lei Complementar, na forma do § 20 do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Art. 3º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Receita Bruta em 12 meses (R$) | % de redução |
Até 120.000,00 | - |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 28,32% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 42,86% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 47,92% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 48,32% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 52,72% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 53,05% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 53,60% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 56,62% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 56,99% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 60,00% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 60,00% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 60,00% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 60,00% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 60,00% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 60,00% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 60,00% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 60,00% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 60,00% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 60,00% |
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.