Lei Complementar nº 188, de 21 de dezembro de 2011
A remissão prevista no inciso I, do art. 108, desta Lei Complementar será concedida exclusivamente às pessoas físicas, mediante comprovação da situação econômica precária, confirmada por Assistente Social, em visita domiciliar, que expedirá o respectivo Relatório Socioeconômico." (NR)
Antes de encaminhar o recurso indicado neste artigo à autoridade julgadora, o Conselho Municipal de Contribuintes abrirá vista do processo ao contribuinte pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste sobre as razões apresentadas pela recorrente.
Os contribuintes que efetuarem o recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -, de forma integral, em parcela única, terão direito a redução de 15% (quinze por cento) do valor do imposto para pagamento até o dia do vencimento da parcela única, previsto no Edital de Lançamento do IPTU. (NR)
A bonificação será automaticamente zerada quando ocorrer alteração do sujeito passivo, nos termos do art. 304, através da alteração do proprietário ou responsável no cadastro imobiliário." (NR)
titular e o cônjuge não possuam qualquer outro imóvel no Município;
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; ou que seja portador de doença ou deficiência que obste a capacidade laboral; ou ainda, responsável por pessoa portadora de doença ou deficiência que obste a capacidade laboral, que resida no mesmo imóvel.
A isenção a que alude os incisos VIII, IX e X deste artigo, quando não concedida automaticamente, será concedida mediante requerimento protocolizado até 60 (sessenta) dias da data de vencimento da primeira parcela, mediante revisão cadastral quando for o caso.
Os requerimentos protocolizados após o prazo de que trata o § 7º, deste artigo serão indeferidos por decurso de prazo." (NR)
Para a determinação do valor da mão-de-obra, base de cálculo do ISSQN estimado sobre as obras de construção civil, a autoridade administrativa deverá considerar os seguintes critérios:
Obra de Construção Civil: é a construção, demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo;
Custo Unitário Básico - CUB: é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto-padrão considerado, calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de acordo com a Norma Técnica nº 12.721, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - utilizada para a avaliação dos custos de construção das edificações;
Tipo de Construção: é o enquadramento realizado com base no projeto, de acordo com a destinação do imóvel, área construída e/ou descoberta e/ou projeção do elemento, número de pavimentos, padrão e o tipo da obra, conforme Tabela para Determinação da Base de Cálculo Estimada do ISSQN Incidentes Sobre as Obras de Construção Civil - Anexo X, desta Lei Complementar;
Fator Multiplicador: é determinado pelo tipo de construção, conforme Tabela para Determinação da Base de Cálculo Estimada do ISSQN Incidentes Sobre as Obras de Construção Civil - Anexo X, desta Lei Complementar;
Custo Global da Obra: é determinado mediante cálculo, a partir do enquadramento do tipo de construção, área total, fator multiplicador da área construída e/ou descoberta e/ou projeção do elemento e a aplicação da tabela do Custo Unitário Básico - CUB - da Região Oeste-PR, divulgada mensalmente na internet ou na imprensa de circulação regular, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON;
Fator de Mão-de-Obra - corresponde a 0,40 (quarenta centésimos) do custo global da obra;
Valor Total da Mão-de-Obra Despendida na Obra: será calculado mediante a aplicação do fator de mão-de-obra sobre o custo global da obra;
Valor do ISSQN Estimado sobre as Obras de Construção Civil: será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor total da mão-de-obra;
Para a apuração do valor do ISSQN estimado sobre as obras de construção civil deverá ser considerada a seguinte Fórmula Geral:
FÓRMULA GERAL
VALOR ESTIMADO DO ISSQN = ÁREA (construída, descoberta ou de projeção) x FATOR MULTIPLICADOR (fator multiplicador do Anexo X) x CUB x 0,40 (fator de mão-de-obra) x 3% (alíquota do ISSQN sobre obras de construção civil).
Será utilizada a tabela do CUB publicada no mês anterior ao da emissão do Alvará de Construção. Na ausência da publicação do CUB da Região Oeste-PR será considerado o CUB-PR e na ausência deste será considerada a última publicação do CUB da Região Oeste-PR.
O lançamento do ISSQN estimado sobre as obras de Construção Civil será efetuado de ofício pela autoridade administrativa na data da emissão do Alvará de Construção e o sujeito passivo será notificado do lançamento através de edital publicado no Diário Oficial do Município.
O disposto no parágrafo 7º não se aplica às obras de construção civil, contratadas ou de responsabilidade de órgãos da administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como suas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, devendo observar o art. 380, desta Lei Complementar." (NR)
Não incidirá o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - para os serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços - Anexo I, desta Lei Complementar, quando se tratar de habitação econômica ou moradia econômica destinada à moradia unifamiliar com área construída de até 70,00m2 (setenta metros quadrados), térrea, em alvenaria e/ou madeira e/ou pré-fabricada e que seja o único imóvel do proprietário.
Os contribuintes enquadrados no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição - Simples Nacional, deverão observar as alíquotas previstas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações." (NR)
Os contribuintes enquadrados no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição - Simples Nacional, na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, deverão observar a data de recolhimento do imposto prevista na legislação específica." (NR)
A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e equivale à declaração prevista no caput deste artigo.
Os prestadores de serviços que não emitirem NFS-e, no mês, ficam obrigados a declarar que não houve a emissão do documento, no Portal da NFS-e." (NR)
multa de:
10% (dez por cento) do valor do tributo aos que deixarem de recolher o imposto devido nos prazos fixados em Lei, quando cumprida a formalidade de declaração do movimento mensal e do imposto devido na forma do art. 356, desta Lei Complementar; e
30% (trinta por cento) do valor do tributo aos que deixarem de recolher o imposto devido nos prazos fixados em Lei e/ou efetuar recolhimento do imposto em importância menor que a devida, apurados por meio de ação fiscal e não ficar provada a existência de artifício doloso ou intuito de fraude.
Os livros registros de serviços prestados serão emitidos por sistema eletrônico, disponibilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda. (NR)
A taxa de licença e funcionamento tem como fato gerador a ação fiscalizadora, mediante a realização de diligências, exames, vistorias ou outros atos administrativos, vinculados às atividades econômicas, visando à outorga da licença para o exercício da atividade.
A taxa será recolhida de uma só vez, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de lançamento. (NR)
multa de 30 (trinta) Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu - UFFI`s -, aos que:
O fato gerador da taxa de verificação de regular funcionamento é o exercício regular da fiscalização da atividade, mediante a realização de diligências, exames, vistorias ou outros atos administrativos, vinculados às atividades econômicas, mediante laudo de vistoria.
O laudo de vistoria poderá ser lavrado eletronicamente na forma do regulamento.
O laudo de vistoria eletrônico será disponibilizado ao contribuinte ou aos profissionais legalmente habilitados para ciência, mediante consulta eletrônica no Portal 24 Horas, do site do Município e Foz do Iguaçu. (NR)
Para taxa de licença para propaganda e publicidade relativas às fachadas de empresas, lançada por ocasião da concessão da licença para localização e funcionamento, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a data do lançamento." (NR)
Para a Taxa de Expediente lançada por ocasião da concessão da Licença para Localização e Funcionamento, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a data de lançamento." (NR)
A taxa de limpeza de imóveis incide sobre os imóveis, localizados na zona urbana do Município. (NR)
Os serviços somente poderão ser executados pelo Município, após o não atendimento da notificação prévia, pelo contribuinte. (NR)
Taxas de Licenciamento Ambiental
Hipótese de Incidência e Fato Gerador
Base de Cálculo, Lançamento e Recolhimento
ITENS | ESPECIFICAÇÃO | COEFICIENTE SOBRE A UFFI |
1. | Taxa de Licença de Localização e Funcionamento e Taxa de Verificação de Regular Funcionamento por m2...................................... |
0,04620 |
1.2. 1.3. | Limite mínimo da Taxa................................................................................ Limite máximo da Taxa............................................................................... | 1,00000 50,00000 |
|
|
|
| Acrescentar 01 (uma) UFFI para as atividades de: | |
| a) Comércio de explosivos | |
| b) Comércio de Gás Liquefeito do Petróleo – GLP | |
| c) Serviços de diversões públicas | |
|
|
|
| Reduzir 50% (cinquenta por cento) para: |
|
| As áreas abertas em que as atividades além da parte administrativa (escritórios/áreas fechadas) disponham de pátio. | |
|
|
|
2. | Taxa de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante |
|
|
|
|
2.1. 2.1.1. 2.1.2. | Exercício do Comércio Eventual por m2.................................................. Limite mínimo da Taxa................................................................................ Limite máximo da Taxa............................................................................... | 0,04620 1,00000 50,00000 |
|
|
|
2.2. | Exercício do Comércio Ambulante por Licença..................................... | 3,00000 |
|
|
|
2.3. | Exercício do Comércio por Feirante |
|
2.3.1. | Por ano ........................................................................................................ | 1,00000 |
|
|
|
3. | Taxa de Licença para Execução de Arruamento, Loteamento e Obras em Geral | |
3.1. | Execução de Arruamentos e Loteamentos |
|
3.1.1 | Arruamento/Loteamento por m².................................................................. | 0,00010 |
3.1.2. | Diretrizes de Arruamento por processo....................................................... | 3,00000 |
|
|
|
3.2. | Subdivisões, por processo........................................................................... | 3,00000 |
|
|
|
3.3. | Obras em Geral |
|
3.3.1. | Construções, reformas e ou demolições por m²........................................... | 0,01000 |
|
|
|
4. | Taxa de Licença Para Propaganda e Publicidade | |
|
|
|
4.1. | Painéis, outdoors e assemelhados, por m²/ano............................................. | 0,25000 |
4.2. | Panfletos, por processo................................................................................ | 1,50000 |
4.3. | Propaganda falada, por dia........................................................................... | 0,50000 |
4.4. | Outros anúncios não enumerados, por m²/mês............................................ | 1,00000 |
4.5. | Fachadas de empresas: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Autônomos Estabelecidos, por ano........................................................... |
1,00000 |
|
|
|
5. | Taxa de Vigilância Sanitária
|
|
5.1. | Habite-se |
|
5.1.1. | De imóvel residencial até 70m².................................................................... | Isento |
5.1.2. | De imóvel comercial até 70m²..................................................................... | 1,00000 |
5.1.3. | De imóvel de 71 a 100m²............................................................................ | 2,00000 |
5.1.4. | De imóvel de 101 a 200m²........................................................................... | 2,50000 |
5.1.5. | De imóvel de 201 a 300m²........................................................................... | 3,00000 |
5.1.6. | De imóvel acima de 301m².......................................................................... | 5,00000 |
|
|
|
5.2. | Licença Sanitária a Estabelecimentos Comerciais, Prestadores de Serviço, Ambulantes e Hospitais | |
5.2.1. | Até 70m² de área construída........................................................................ | 1,00000 |
5.2.2. | De 71 a 100m² de área construída................................................................ | 1,50000 |
5.2.3. | De 101 a 200m² de área construída.............................................................. | 2,50000 |
5.2.4. | De 201 a 300m² de área construída............................................................. | 3,50000 |
5.2.5 | Acima de 301m² de área construída............................................................ | 5,00000 |
5.2.6. | Comércio Ambulante por cadastro ao ano................................................... | 1,00000 |
5.2.7. | Hospitais: até 50 Leitos................................................................................ | 13,13000 |
5.2.8. | Hospitais: de 51 a 99 Leitos........................................................................ | 21,65000 |
5.2.9. | Hospitais: de 100 a 199 Leitos..................................................................... | 43,00000 |
5.2.10. | Hospitais: acima de 200 Leitos.................................................................... | 85,50000 |
|
Reduzir 50% (cinquenta por cento) para: | |
| As áreas abertas em que as atividades além da parte administrativa (escritórios/áreas fechadas) disponham de pátio. | |
5.3. |
Serviços de Inspeção |
|
5.3.1. | Serviço de inspeção de alimentos e produtos de origem animal.................. | 1,50000 |
5.3.2. | Vistoria de veículos de transporte de alimentos e insumos orgânicos, por veículo.......................................................................................................... |
1,00000 |
6. |
Licenciamento Ambiental |
|
6.1. | Taxa de Licença Ambiental Simplificada.................................................... | 2,55000 |
6.2. | Taxa de Licença para Instalação de Estação Rádio-Base – ERB............... | 8,86000 |
6.3. | Taxa Anual de Operação de Estação Rádio-Base – ERB........................... | 8,28000 |
ITENS | ESPECIFICAÇÃO | COEFICIENTE SOBRE A UFFI | ||
1. | Taxa de Combate à Incêndio |
|
| |
|
|
|
| |
1.1. | Residência |
|
| |
1.1.1. | Edificações até 48m²............................................................................. | Isento |
| |
1.1.2. | De 49m² até 100m² por edificado e ao ano........................................... | 0,50000 |
| |
1.1.3. | De 101m² até 300m² por edificado e ao ano......................................... | 0,75000 |
| |
1.1.4. | Edificações acima de 300m² por edificado e ao ano............................. | 1,00000 |
| |
|
|
|
| |
1.2. | Comércio, Indústria e Serviços |
|
| |
1.2.1. | Edificações até 50m²............................................................................. | 0,50000 |
| |
1.2.2. | De 51m² até 100m² por edificado e ao ano........................................... | 0,75000 |
| |
1.2.3. | De 101m² até 300m² por edificado e ao ano......................................... | 1,00000 |
| |
1.2.4. | Edificações acima de 300m² por edificado e ao ano............................. | 1,50000 |
| |
|
|
|
| |
1.3. | Taxa de limpeza de imóveis |
|
| |
1.3.1. | Por imóvel............................................................................................ | 0,50000 |
| |
|
|
|
| |
2. | Taxa de Ocupação de Próprios Públicos |
|
| |
|
|
|
| |
2.1. | Taxa de Ocupação de Ginásios Poliesportivos |
|
| |
2.1.1. | Complexo Esportivo Costa Cavalcanti |
|
| |
2.1.1.1. | Hora Diurna.......................................................................................... | 1,00000 |
| |
2.1.1.2. | Hora Noturna........................................................................................ | 1,50000 |
| |
2.1.1.3. | Uso Diário............................................................................................. | 10,00000 |
| |
|
|
|
| |
2.1.2. | Complexo Esportivo Sebastião Flor |
|
| |
2.1.2.1. | Hora Diurna.......................................................................................... | 0,50000 |
| |
2.1.2.2. | Hora Noturna........................................................................................ | 1,00000 |
| |
2.1.2.3. | Uso Diário............................................................................................. | 5,00000 |
| |
|
|
|
| |
2.1.3. | Ginásio Ronaldo Schimidel Nunes |
|
| |
2.1.3.1. | Hora Diurna.......................................................................................... | 0,50000 |
| |
2.1.3.2. | Hora Noturna........................................................................................ | 1,00000 |
| |
2.1.3.3. | Uso Diário............................................................................................. | 5,00000 |
| |
|
|
|
| |
2.2. | Mensalidades da escolinha de natação |
|
| |
2.2.1. | 02 aulas semanais.................................................................................. | 1,00000 |
| |
2.2.2. | 03 aulas semanais.................................................................................. | 1,50000 |
| |
|
|
|
| |
2.3. | Uso do Terminal Turístico de Três Lagoas |
|
| |
2.3.1. | Estacionamento diário de veículos, motos e vans ............................... | 0,10000 |
| |
2.3.2. | Estacionamento diário de ônibus ......................................................... | 1,05000 |
2.3.3. | Estacionamento diário de microônibus e caminhões ........................... | 0,52000 |
2.3.4. | Uso diário de churrasqueira ................................................................. | 0,10000 |
2.3.5. | Uso diário de quiosque ........................................................................ | 0,21000 |
2.3.6. | Uso diário de barracas .......................................................................... | 0,10000 |
2.3.7. | Uso diário – Motorhome e treiller ....................................................... | 0,42000 |
2.3.8. | Campo de futebol – hora/dia ................................................................ | 0,10000 |
2.3.9. | Campo de futebol – hora/noite ............................................................ | 0,21000 |
2.3.10. | Salão de Eventos – diária ..................................................................... | 3,16000 |
|
|
|
2.4. | Demais usos de próprios públicos |
|
2.4.1. | Hora Diurna.......................................................................................... | 0,50000 |
2.4.2. | Hora Noturna........................................................................................ | 1,00000 |
2.4.3. | Uso Diário............................................................................................. | 5,00000 |
|
|
|
3. | Taxa de Expediente |
|
|
|
|
3.1. | Emissão de Licenças e Inscrição |
|
3.1.1. | Comércio, indústria, prestação de serviço e profissional...................... | 0,50000 |
|
|
|
3.2. | Atos do Executivo |
|
3.2.1. | Decretos e Portarias.............................................................................. | 1,50000 |
3.2.2. | Contratos............................................................................................... | 1,50000 |
|
|
|
3.3. | Baixa de Comércio, Prestação de Serviços e de Inscrição |
|
3.3.1. | Baixa por encerramento de atividades.................................................. | 1,20000 |
|
|
|
3.4. | Atos de Concessão |
|
3.4.1. | Permissão para exploração a título precário, de serviço ou atividade.. | 1,50000 |
3.5. |
Aprovações |
|
3.5.1. | Projetos por m2.................................................................................... | 0,01000 |
3.5.2. | Consulta Prévia (Análise de Projeto) por m2...................................... | 0,00500 |
3.5.2.1. | Limite mínimo da taxa......................................................................... | 1,00000 |
3.5.2.2. | Limite máximo da taxa.......................................................................... | 5,00000 |
|
|
|
3.6. | Títulos |
|
3.6.1. | Expedição de Títulos de Qualquer Natureza....................................... | 1,50000 |
|
|
|
3.7. | Transferências |
|
3.7.1. | De contratos de qualquer natureza, além de Termos de Responsabilidade................................................................................ | 1,50000 |
|
|
|
3.8. | Registros, Autorizações, Requerimentos e Certificações. |
|
3.8.1. | Autorização anual para estocagem de entorpecentes e psicotrópicos... | 1,00000 |
3.8.2. | Ingresso e Baixa de Responsável Técnico............................................ | 1,50000 |
3.8.3. | Termo de Abertura/Encerramento/Transferência de Livros................. | 0,25000 |
3.8.4. | Certificação de Guias de Requisição de Produtos de Interesse à Saúde....................................................................................................... | 0,30000 | |
3.8.5. | Requerimento solicitando vistoria prévia, efetuado “in loco” pela Secretaria Municipal da Saúde em produtos alimentícios, bebidas e substâncias acessórias............................................................................. |
5,00000 | |
3.8.6. | SIMA/POA – Autorização por emissão de Certificado de Guias de Trânsito do Produto de origem animal ................................................... |
0,50000 | |
3.8.7. | SIMA/POA – Ampliação, Remodelação e Reconstrução ...................... | 0,50000 | |
3.8.8. | SIMA/POA – Registro de Produtos e/ou Rótulos .................................. | 0,50000 | |
3.8.9. | SIMA/POA – Renovação Anual do Registro até 100m² ........................ | 1,00000 | |
3.8.10. | SIMA/POA – Renovação Anual do Registro de 101 a 300m²................ | 2,00000 | |
3.8.11. | SIMA/POA – Consulta Prévia................................................................ | 0,50000 | |
3.8.12. | SIMA/POA – Registro de Alteração Social ou Objeto Social................ | 1,50000 | |
3.8.13. | SIMA/POA – Registro Estabelecimento Propriedade Rural................... | 4,00000 | |
3.8.14. | SIMA/POA – Registro Estabelecimento Atacadista............................... | 3,00000 | |
3.8.15. | SIMA/POA – Registro Estabelecimento e Entrepostos Industriais........ | 5,50000 | |
3.8.16. | SIMA/POA – Renovação Anual de Estabelecimento com mais de 300m². | 4,00000 | |
3.8.17. | SIMA/POA – Registro Responsável Técnico......................................... | 1,50000 | |
| |||
4. | Taxa de Serviços Diversos |
| |
|
|
| |
4.1. | Numeração Predial................................................................................ | 1,50000 | |
|
|
| |
4.2. | Apreensão de bens móveis ou semoventes |
| |
4.2.1. | Apreensão por contribuinte..................................................................... | 3,50000 | |
4.2.2. | Depósito, por dia................................................................................... | 0,30000 | |
|
|
| |
4.3. | Alinhamento, por metro linear............................................................ | 0,10000 | |
|
|
| |
4.4. | Emissão de guias e cópias |
| |
4.4.1. | Emissão de guias e 2as vias, por unidade................................................. | 0,020000 | |
4.4.2. | Fotocópias............................................................................................... | 0,005000 | |
4.4.3. | Cópias heliográficas, por m².................................................................... | 0,250000 | |
4.4.4. | Cópias impressas, por m²........................................................................ | 0,400000 | |
4.4.5. | Plotagem por m²...................................................................................... | 0,500000 | |
|
|
| |
4.5. | Vistorias Técnicas |
| |
4.5.1. | De imóvel, para fins residenciais até 70m²............................................. | Isento | |
4.5.2. | De imóvel, para fins comerciais, até 70m².............................................. | 1,00000 | |
4.5.3. | De imóvel, de 71,01 a 100,00m²............................................................. | 2,00000 | |
4.5.4. | De imóvel, de 100,01 a 200,00m²........................................................... | 3,00000 | |
4.5.5. | De imóvel, de 200,01 a 300,00m²........................................................... | 4,00000 | |
4.5.6. | De imóvel, de 300,01 a 500,00m²........................................................... | 5,00000 | |
4.5.7. | Acima de 500,01m²................................................................................. | 6,00000 | |
4.5.8. | Descaucionamento de imóveis, por processo.......................................... | 1,00000 | |
4.5.9. | Vistoria para autorização de corte de árvore, por vistoria....................... | 0,77000 | |
4.5.10. | Vistoria para Emissão de Certidão de Conclusão de Estação Rádio-Base – ERB............................................................................................. | 3,81000 | |
4.5.11. | Vistoria para aprovação de local de instalação de Estação Rádio-Base – ERB...................................................................................................... |
3,45000 |
4.5.12. | Vistoria para alinhamento de postes de iluminação por vistoria............. | 1,00000 |
4.5.13. | Vistoria para aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS – por Vistoria................................................................ | 4,35000 |
ITENS | ESPECIFICAÇÃO | DESCONTO SOBRE A UVC % | |||
1. | Classe Residencial |
| |||
| Intervalo de Consumo – KWH |
| |||
| De 0 até 30 | 100,00 |
| ||
| De 31 até 50 | 100,00 |
| ||
| De 51 até 70 | 100,00 |
| ||
| De 71 até 90 | 97,78 |
| ||
| De 91 até 120 | 97,00 |
| ||
| De 121 até 150 | 94,00 |
| ||
| De 151 até 200 | 92,00 |
| ||
| De 201 até 250 | 87,22 |
| ||
| De 251 até 300 | 81,10 |
| ||
| De 301 até 350 | 77,02 |
| ||
| De 351 até 500 | 74,00 |
| ||
| De 501 até 700 | 66,50 |
| ||
| De 701 até 1000 | 62,20 |
| ||
| De 1001 até 1500 | 53,00 |
| ||
| De 1501 até 2000 | 44,00 |
| ||
| De 2001 até 3000 | 35,00 |
| ||
| De 3001 até 5000 | 26,00 |
| ||
| De 5001 até 7000 | 17,00 |
| ||
| De 7001 até 10000 | 10,00 |
| ||
| Acima de 10000 | 0,00 |
| ||
|
|
|
| ||
2. | Classe Comercial, Industrial e Poder Público |
| |||
| Intervalo de Consumo – KWH |
|
| ||
| De 0 até 30 | 98,00 |
| ||
| De 31 até 50 | 97,80 |
| ||
| De 51 até 70 | 97,46 |
| ||
| De 71 até 90 | 97,23 |
| ||
| De 91 até 120 | 95,57 |
| ||
| De 121 até 150 | 91,00 |
| ||
| De 151 até 200 | 87,23 |
| ||
| De 201 até 250 | 79,57 |
| ||
| De 251 até 300 | 71,91 |
| ||
| De 301 até 350 | 69,35 |
| ||
| De 351 até 500 | 67,94 |
| ||
| De 501 até 700 | 66,04 |
| ||
| De 701 até 1000 | 63,19 |
| ||
| De 1001 até 1500 | 58,41 |
| ||
| De 1501 até 2000 | 50,00 |
| ||
De 2001 até 3000 | 40,00 |
| |||
De 3001 até 5000 | 30,00 |
| |||
De 5001 até 7000 | 20,00 |
| |||
De 7001 até 10000 | 10,00 |
|
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
___________________________________ ______________________________________
Requerente Proprietário
abaixo assinado, RG no _____________________UF _____, CPF _______________________, Estado civil __________________, profissão/ocupação _____________________, residente e domiciliado na _________________________________________________________ no ____, Complemento: _________________ bairro ____________________________, com telefone para contato (___)__________, REQUER isenção do IPTU, na forma do inciso VI, do art. 333 da Lei Complementar no 82/2003 e alterações, referente ao imóvel de inscrição imobiliária no ____.___.____.____.______._____ , por se enquadrar no seguinte quesito:
( |
| ) | Idade superior a 60 (sessenta) anos. |
( |
| ) | Portador de doença ou deficiência que obste a capacidade laboral. |
( |
| ) | Único responsável por pessoa portadora de doença ou deficiência que resida no mesmo imóvel que obste a capacidade laboral do responsável. |
|
|
|
|
Relação de moradores e identificação do cônjuge:
NOME COMPLETO |
| CPF |
| PARENTESCO |
| PROFISSÃO / OCUPAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Termos em que
Pede e aguarda deferimento.
Foz do Iguaçu, ____ de _____________ de _______
__________________________________________
Requerente
COMPROVANTES EXIGIDOS
( ) Prova de domínio do imóvel ou contrato de locação;
( ) Comprovante de renda familiar (recibo de pagamento ou contracheque ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do proprietário ou locatário do imóvel e demais familiares que convivam sob o mesmo teto);
( ) Comprovante de residência (fatura de energia elétrica, telefone ou correspondência remetida por bancos ou lojas);
( ) Declaração de que se encontra desempregado (acompanhada da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social), quando se tratar de requerente sem renda familiar;
( ) Cópia da cédula de Identidade (RG) e do CPF do requerente;
( ) Cópia da cédula de Identidade (RG) e do CPF do cônjuge e demais moradores maiores de 18 (dezoito) anos de idade; e
( ) Atestado médico que comprove a incapacidade laboral do requerente ou da pessoa sob sua responsabilidade, nos casos de doença ou deficiência, quando for o caso.
ITENS | TIPO DE CONSTRUÇÃO | FATOR MULTIPLICADOR |
1 | Moradia econômica "isolada", unifamiliar com área construída menor ou igual a 70m² - em alvenaria e/ou madeira e/ou pré-fabricada. | Não incidirá ISSQN, conforme § 3o, do art. 353 da LC no82/2003. |
2 | Residência unifamiliar não econômica com área construída menor ou igual a 100m² - em alvenaria e/ou madeira e/ou pré-fabricada. | 1,0 |
3 | Residência unifamiliar com área construída maior que 100m² e menor ou igual a 200m² - em alvenaria e/ou madeira e/ou pré-fabricada. | 1,25 |
4 | Residência unifamiliar com área construída maior que 200m² e menor ou igual a 300m² - em alvenaria e/ou madeira e/ou pré-fabricada. | 1,50 |
5 | Residência unifamiliar com área construída maior que 300m² - em alvenaria e/ou madeira e/ou pré-fabricada. | 1,75 |
6 | Depósitos e/ou galpões com área construída menor ou igual a 100m² - em alvenaria convencional. | 0,45 |
7 | Depósitos e/ou galpões com área construída maior que 100m² e menor ou igual a 200m² - em alvenaria convencional. | 0,50 |
8 | Depósitos e/ou galpões com área construída maior que 200m² e menor ou igual a 300m² - em alvenaria convencional. | 0,55 |
9 | Depósitos e/ou galpões com área construída maior que 300m² - em alvenaria convencional. | 0,60 |
10 | Depósitos e/ou galpões com área construída menor ou igual a 100m² - em estrutura metálica, pré-fabricada ou pré-moldada. | 0,45 |
11 | Depósitos e/ou galpões com área construída maior que 100m² e menor ou igual a 200m² - em estrutura metálica, pré-fabricada ou pré-moldada. | 0,50 |
12 | Depósitos e/ou galpões com área construída maior que 200m² e menor ou igual a 300m² - em estrutura metálica, pré-fabricada ou pré-moldada. |
0,55 |
13 | Depósitos e/ou galpões com área construída maior que 300m² - em estrutura metálica, pré-fabricada ou pré-moldada. | 0,60 |
14 | Conjunto de lojas comerciais com área comum, shopping centers, galerias, hotéis, motéis, restaurantes, bares, confeitarias, panificadoras, consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios e correlatos com área construída menor ou igual a 100m². | 1,0 |
15 | Conjunto de lojas comerciais com área comum, shopping centers, galerias, hotéis, motéis, restaurantes, bares, confeitarias, panificadoras, consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios e correlatos com área construída maior que 100m² e menor ou igual a 200m². | 1,25 |
16 | Conjunto de lojas comerciais com área comum, shoppings centers, galerias, hotéis, motéis, restaurantes, bares, confeitarias, panificadoras, consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios e correlatos com área construída maior que 200m² e menor ou igual a 300m². | 1,50 |
17 | Conjunto de lojas comerciais com área comum, shoppings centers, galerias, hotéis, motéis, restaurantes, bares, confeitarias, panificadoras, consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios e correlatos com área construída maior que 300m². | 1,75 |
18 | Edifícios de habitação coletiva – aplicar os mesmos fatores referentes aos itens 2, 3, 4 e 5, estipulados para residências unifamiliares isoladas. O cálculo total do empreendimento deverá ser realizado através da análise isolada da área construída total de cada unidade residencial ou apartamento, somando-se no final o ISSQN de todas as unidades e achando-se assim o valor final do ISSQN do Empreendimento (Edifício de Apartamentos, Conjunto Habitacional, etc.). A área construída total do Empreendimento deverá ser igual à soma das áreas construídas das unidades isoladas. | ------- |
19 | Condomínios comerciais sem área comum ou entrada comum, não caracterizando galeria, centro comercial ou shopping center - aplicar os mesmos fatores referentes aos itens 14 ao 17, estipulados para uso comercial. |
------ |
20 | Área coberta sobre bombas de combustível e área descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de abastecimento e serviços em veículos automotores com área construída menor ou igual a 100m² - em alvenaria. | Área Construída 0,45 |
Área Descoberta 0,10 | ||
21 | Área coberta sobre bombas de combustível e área descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de abastecimento e serviços em veículos automotores com área construída maior que 100m² e menor ou igual a 200m² - em alvenaria. | Área Construída 0,50 |
Área Descoberta 0,10 | ||
22 | Área coberta sobre bombas de combustível e área descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de abastecimento e serviços em veículos automotores com área construída maior que 200m² e menor ou Igual a 300m² - em alvenaria. | Área Construída 0,55 |
Área Descoberta 0,10 | ||
23 | Área coberta sobre bombas de combustível e área descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de abastecimento e serviços em veículos automotores com área construída maior que 300m² - em alvenaria. | Área Construída 0,60 |
Área Descoberta 0,10 | ||
24 | Área coberta sobre bombas de combustível e área descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de abastecimento e serviços em veículos automotores com área construída menor ou igual a 100m² - em estrutura metálica. | Área Construída 0,45 |
