Lei Complementar nº 446, de 30 de setembro de 2025
Todo segurado, pensionista municipal ou entidade sindical representativa dos servidores públicos municipais, detêm a legitimidade ativa para requerer em juízo a prestação de contas por parte dos gestores do FOZ PREVIDÊNCIA, bem como para cobrar do Município a sua parcela de contribuição em favor do Fundo Previdenciário." (NR)
pelo Fundo Previdenciário, constituído por esta Lei Complementar, bem como pelo produto das aplicações e investimentos realizados com os respectivos recursos; e
Os bens e recursos obtidos e que não estiverem vinculados ao Fundo Previdenciário comporão o patrimônio geral do FOZ PREVIDÊNCIA.
Observado o disposto no caput deste artigo, o FOZ PREVIDÊNCIA deverá, nas aplicações e investimentos efetuados com os recursos do Fundo Previdenciário, buscar a rentabilidade mínima atuarialmente fixada na Nota Técnica Atuarial e suas alterações, aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
transferir ao FOZ PREVIDÊNCIA, nos termos estabelecidos nesta Lei Complementar, para compor o Fundo Previdenciário e pagamento da taxa de administração, os valores respectivos da contribuição dos segurados e a contribuição do Ente, bem como o aporte mensal de que trata o § 1º do art. 45, até o dia 20 do mês seguinte ao da competência;
Ficam o Município, suas Autarquias e Fundações autorizados a transferir, a qualquer tempo, para o FOZ PREVIDÊNCIA, para efeito de constituição e manutenção do Fundo Previdenciário, a título de integralização de suas contribuições:
Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 30 de setembro de 2025.
Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal
Larissa Ferreira
Secretária Municipal da Administração e Recursos Humanos
Eduardo Castanheira Garrido Alves
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento
Reginaldo Adriano da Silva
Diretor Superintendente da Foz Previdência - FOZPREV
nº | Ano | Saldo Inicial | (+) Juros | (-) Aporte Anual | Saldo Final | Aporte Mensal (12 Parcelas) |
1 | 2026 | 3.002.167.104,69 | 144.704.454,45 | 120.000.000,00 | 3.026.871.559,14 | 10.000.000,00 |
2 | 2027 | 3.026.871.559,14 | 145.895.209,15 | 126.000.000,00 | 3.046.766.768,29 | 10.500.000,00 |
3 | 2028 | 3.046.766.768,29 | 146.854.158,23 | 132.000.000,00 | 3.061.620.926,52 | 11.000.000,00 |
4 | 2029 | 3.061.620.926,52 | 147.570.128,66 | 147.600.000,00 | 3.061.591.055,18 | 12.300.000,00 |
5 | 2030 | 3.061.591.055,18 | 147.568.688,86 | 150.606.021,60 | 3.058.553.722,44 | 12.550.501,80 |
6 | 2031 | 3.058.553.722,44 | 147.422.289,42 | 153.673.263,84 | 3.052.302.748,02 | 12.806.105,32 |
7 | 2032 | 3.052.302.748,02 | 147.120.992,45 | 156.802.973,53 | 3.042.620.766,94 | 13.066.914,46 |
8 | 2033 | 3.042.620.766,94 | 146.654.320,97 | 159.996.422,89 | 3.029.278.665,02 | 13.333.035,24 |
9 | 2034 | 3.029.278.665,02 | 146.011.231,65 | 163.254.910,04 | 3.012.034.986,63 | 13.604.575,84 |
10 | 2035 | 3.012.034.986,63 | 145.180.086,36 | 166.579.759,54 | 2.990.635.313,45 | 13.881.646,63 |
11 | 2036 | 2.990.635.313,45 | 144.148.622,11 | 169.972.322,92 | 2.964.811.612,64 | 14.164.360,24 |
12 | 2037 | 2.964.811.612,64 | 142.903.919,73 | 173.433.979,25 | 2.934.281.553,11 | 14.452.831,60 |
13 | 2038 | 2.934.281.553,11 | 141.432.370,86 | 176.966.135,67 | 2.898.747.788,30 | 14.747.177,97 |
14 | 2039 | 2.898.747.788,30 | 139.719.643,40 | 180.570.227,99 | 2.857.897.203,71 | 15.047.519,00 |
15 | 2040 | 2.857.897.203,71 | 137.750.645,22 | 184.247.721,25 | 2.811.400.127,68 | 15.353.976,77 |
16 | 2041 | 2.811.400.127,68 | 135.509.486,15 | 188.000.110,34 | 2.758.909.503,49 | 15.666.675,86 |
17 | 2042 | 2.758.909.503,49 | 132.979.438,07 | 191.828.920,59 | 2.700.060.020,97 | 15.985.743,38 |
18 | 2043 | 2.700.060.020,97 | 130.142.893,01 | 195.735.708,39 | 2.634.467.205,59 | 16.311.309,03 |
19 | 2044 | 2.634.467.205,59 | 126.981.319,31 | 199.722.061,83 | 2.561.726.463,07 | 16.643.505,15 |
20 | 2045 | 2.561.726.463,07 | 123.475.215,52 | 203.789.601,34 | 2.481.412.077,25 | 16.982.466,78 |
21 | 2046 | 2.481.412.077,25 | 119.604.062,12 | 207.939.980,36 | 2.393.076.159,02 | 17.328.331,70 |
22 | 2047 | 2.393.076.159,02 | 115.346.270,86 | 212.174.886,00 | 2.296.247.543,88 | 17.681.240,50 |
23 | 2048 | 2.296.247.543,88 | 110.679.131,62 | 216.496.039,73 | 2.190.430.635,77 | 18.041.336,64 |
24 | 2049 | 2.190.430.635,77 | 105.578.756,64 | 220.905.198,08 | 2.075.104.194,33 | 18.408.766,51 |
25 | 2050 | 2.075.104.194,33 | 100.020.022,17 | 225.404.153,34 | 1.949.720.063,16 | 18.783.679,45 |
26 | 2051 | 1.949.720.063,16 | 93.976.507,04 | 229.994.734,33 | 1.813.701.835,87 | 19.166.227,86 |
27 | 2052 | 1.813.701.835,87 | 87.420.428,49 | 234.678.807,09 | 1.666.443.457,27 | 19.556.567,26 |
28 | 2053 | 1.666.443.457,27 | 80.322.574,64 | 239.458.275,68 | 1.507.307.756,23 | 19.954.856,31 |
29 | 2054 | 1.507.307.756,23 | 72.652.233,85 | 244.335.082,92 | 1.335.624.907,16 | 20.361.256,91 |
30 | 2055 | 1.335.624.907,16 | 64.377.120,53 | 249.311.211,22 | 1.150.690.816,47 | 20.775.934,27 |
31 | 2056 | 1.150.690.816,47 | 55.463.297,35 | 254.388.683,35 | 951.765.430,47 | 21.199.056,95 |
32 | 2057 | 951.765.430,47 | 45.875.093,75 | 259.569.563,28 | 738.070.960,94 | 21.630.796,94 |
33 | 2058 | 738.070.960,94 | 35.575.020,32 | 264.855.957,01 | 508.790.024,25 | 22.071.329,75 |
34 | 2059 | 508.790.024,25 | 24.523.679,17 | 270.250.013,43 | 263.063.689,98 | 22.520.834,45 |
35 | 2060 | 263.063.689,98 | 12.679.669,86 | 275.743.359,84 | 0 | 22.978.613,32 |
(NR)
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.