Lei Ordinária nº 1.582, de 26 de maio de 1991
Dada por Lei Ordinária nº 1.868, de 27 de junho de 1994
ANEXO I-A
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Operacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Ajudante de Serviços Gerais II | 1 | 500 |
Copeiro (a) | 2 | 10 |
Merendeiro (a) | 2 | 120 |
Porteiro | 2 | 20 |
Ajudante de Serviços Gerais I | 3 |
|
Apontador | 3 | 05 |
Cozinheiro (a) | 3 | 55 |
Jardineiro | 3 | 10 |
Vigia | 3 | 250 |
Armador | 4 | 02 |
Borracheiro | 4 | 04 |
Chapeador | 4 | 01 |
Frentista | 4 | 02 |
Lubrificador | 4 | 04 |
Nivelador | 4 | 05 |
Carpinteiro | 5 | 05 |
Encanador | 5 | 04 |
Feitor II | 5 | 18 |
Marceneiro | 5 | 02 |
Motorista II | 5 | 40 |
Operador de Máquinas III | 5 | 05 |
Pedreiro | 5 | 08 |
Pintor | 5 | 06 |
Eletricista II | 6 | 06 |
Feitor I | 6 | 10 |
Mecânico II | 6 | 02 |
Motorista I | 6 | 40 |
Operador de Máquinas II | 6 | 05 |
Soldador | 6 | 03 |
Eletricista I | 7 | 02 |
Mecânico I | 7 | 03 |
Operador de Máquinas I | 7 | 20 |
ANEXO I-A
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Operacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Ajudante de Serviços Gerais II | 1 | 650 |
Copeiro (a) | 2 | 10 |
Porteiro | 2 | 20 |
Ajudante de Serviços Gerais I | 3 |
|
Apontador | 3 | 05 |
Cozinheiro (a) | 3 | 210 |
Jardineiro | 3 | 15 |
Vigia | 3 | 400 |
Armador | 4 | 02 |
Borracheiro | 4 | 04 |
Chapeador | 4 | 01 |
Frentista | 4 | 02 |
Lubrificador | 4 | 04 |
Nivelador | 4 | 05 |
Carpinteiro | 5 | 05 |
Encanador | 5 | 04 |
Feitor II | 5 | 18 |
Marceneiro | 5 | 04 |
Motorista II | 5 | 55 |
Operador de Máquinas III | 5 | 05 |
Pedreiro | 5 | 15 |
Pintor | 5 | 06 |
Eletricista II | 6 | 06 |
Feitor I | 6 | 10 |
Mecânico II | 6 | 02 |
Motorista I | 6 | 50 |
Operador de Máquinas II | 6 | 05 |
Soldador | 6 | 03 |
Eletricista I | 7 | 04 |
Mecânico | 7 | 03 |
Operador de Máquinas I | 7 | 25 |
ANEXO I-A
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Operacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Ajudante de Serviços Gerais II | 1 | 650 |
Copeiro (a) | 2 | 10 |
Porteiro | 2 | 20 |
Ajudante de Serviços Gerais I | 3 |
|
Apontador | 3 | 05 |
Cozinheiro/ Merendeiro (a) | 3 | 210 |
Jardineiro | 3 | 15 |
Vigia | 3 | 400 |
Armador | 4 | 02 |
Borracheiro | 4 | 04 |
Chapeador | 4 | 01 |
Frentista | 4 | 02 |
Lubrificador | 4 | 04 |
Nivelador | 4 | 05 |
Carpinteiro | 5 | 05 |
Encanador | 5 | 04 |
Marceneiro | 5 | 04 |
Pedreiro | 5 | 15 |
Pintor | 5 | 06 |
Eletricista II | 6 | 06 |
Soldador | 6 | 03 |
Eletricista I | 7 | 04 |
Feitor II | 7 | 18 |
Motorista II | 7 | 55 |
Mecânico II | 7 | 02 |
Operador de Máquinas III | 7 | 05 |
Feitor I | 8 | 10 |
Motorista I | 8 | 50 |
Mecânico I | 8 | 03 |
Operador de Máquinas II | 8 | 05 |
Operador de Máquinas I | 9 | 25 |
ANEXO I-A
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Operacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Ajudante de Serviços Gerais II | 1 | 750 |
Copeiro (a) | 2 | 10 |
Porteiro | 2 | 20 |
Ajudante de Serviços Gerais I | 3 |
|
Apontador | 3 | 05 |
Cozinheiro/ Merendeiro (a) | 3 | 250 |
Jardineiro | 3 | 15 |
Vigia | 3 | 400 |
Armador | 4 | 02 |
Borracheiro | 4 | 04 |
Chapeador | 4 | 01 |
Frentista | 4 | 02 |
Lubrificador | 4 | 04 |
Nivelador | 4 | 05 |
Carpinteiro | 5 | 08 |
Encanador | 5 | 04 |
Marceneiro | 5 | 04 |
Pedreiro | 5 | 15 |
Pintor | 5 | 06 |
Eletricista II | 6 | 06 |
Soldador | 6 | 03 |
Eletricista I | 7 | 04 |
Feitor II | 7 | 18 |
Motorista II | 7 | 55 |
Mecânico II | 7 | 02 |
Operador de Máquinas III | 7 | 05 |
Feitor I | 8 | 10 |
Motorista I | 8 | 50 |
Mecânico I | 8 | 03 |
Operador de Máquinas II | 8 | 05 |
Operador de Máquinas I | 9 | 25 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 10 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Telefonista II | 2 | 04 |
Atendente de Creche II | 3 | 53 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Desenhista Copista | 3 | 02 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 05 |
Notificador | 3 | 03 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Telefonista | 3 | 06 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 50 |
Auxiliar de Controle Tributário | 4 | 20 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 60 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 02 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Comprador | 4 | 06 |
Desenhista | 4 | 04 |
Fiscal de Preceitos | 4 | 45 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 125 |
Topógrafo II | 4 | 05 |
Desenhista Projetista | 5 | 02 |
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Topógrafo I | 5 | 03 |
Assistente Administrativo II | 6 | 65 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Fiscal de Tributos I | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 02 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 10 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 10 |
Fiscal de Tributos | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 02 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 20 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Telefonista II | 2 | 04 |
Atendente de Creche II | 3 | 53 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Desenhista Copista | 3 | 02 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 10 |
Notificador | 3 | 06 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Telefonista | 3 | 06 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 65 |
Auxiliar de Controle Tributário | 4 | 25 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 60 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 02 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Comprador | 4 | 06 |
Desenhista | 4 | 07 |
Fiscal de Preceitos | 4 | 75 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 125 |
Topógrafo II | 4 | 05 |
Desenhista Projetista | 5 | 04 |
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Topógrafo I | 5 | 03 |
Assistente Administrativo II | 6 | 80 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Fiscal de Tributos I | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 02 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 10 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 30 |
Fiscal de Tributos | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 04 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 20 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Telefonista II | 2 | 04 |
Atendente de Creche II | 3 | 55 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Desenhista Copista | 3 | 02 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 10 |
Notificador | 3 | 06 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Telefonista I | 3 | 06 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 80 |
Auxiliar de Controle Tributário II | 4 | 25 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 80 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 03 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Comprador | 4 | 07 |
Desenhista Copista | 4 | 04 |
Fiscal de Preceitos II | 4 | 85 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 150 |
Topógrafo II | 4 | 05 |
Auxiliar de Controle Tributário I | 5 |
|
Desenhista | 5 | 10 |
Fiscal de Preceitos I | 5 |
|
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Topógrafo I | 5 | 03 |
Assistente Administrativo II | 6 | 80 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Desenhista Projetista | 6 | 06 |
Fiscal de Tributos II | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 08 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 15 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil I | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 30 |
Assistente Técnico Fazendário | 7 | 10 |
Fiscal de Tributos I | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 04 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 20 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Atendente de Creche II | 3 | 55 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 10 |
Notificador | 3 | 06 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 80 |
Auxiliar de Controle Tributário II | 4 | 25 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 80 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 03 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Desenhista Copista | 4 | 04 |
Fiscal de Preceitos II | 4 | 85 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 150 |
Telefonista II | 4 | 05 |
Auxiliar de Controle Tributário I | 5 |
|
Desenhista | 5 | 10 |
Fiscal de Preceitos I | 5 |
|
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Telefonista I | 5 | 08 |
Topógrafo II | 5 | 05 |
Assistente Administrativo II | 6 | 80 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Comprador | 6 | 07 |
Desenhista Projetista | 6 | 06 |
Fiscal de Tributos II | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 08 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 15 |
Topógrafo I | 6 | 03 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil I | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 30 |
Assistente Técnico Fazendário | 7 | 10 |
Fiscal de Tributos I | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 04 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 20 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Atendente de Creche II | 3 | 55 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 10 |
Notificador | 3 | 06 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 80 |
Auxiliar de Controle Tributário II | 4 | 25 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 80 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 03 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Desenhista Copista | 4 | 04 |
Fiscal de Preceitos II | 4 | 85 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 150 |
Telefonista II | 4 | 05 |
Auxiliar de Controle Tributário I | 5 |
|
Desenhista | 5 | 10 |
Fiscal de Preceitos I | 5 |
|
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Telefonista I | 5 | 08 |
Topógrafo II | 5 | 05 |
Assistente Administrativo II | 6 | 80 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Comprador | 6 | 07 |
Desenhista Projetista | 6 | 06 |
Fiscal de Tributos II | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 08 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 15 |
Topógrafo I | 6 | 03 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil I | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 30 |
Assistente Técnico Fazendário | 7 | 10 |
Fiscal de Tributos I | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 04 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-B
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional Administrativo\Técnico
Denominação | Padrão | No de vagas |
Auxiliar de Escritório | 1 | 02 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | 35 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 60 |
Auxiliar Desportivo | 2 | 05 |
Operador de Caixa Registradora | 2 | 02 |
Recepcionista | 2 | 35 |
Atendente de Creche II | 3 | 55 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 03 |
Auxiliar de Saneamento | 3 | 10 |
Auxiliar Técnico II | 3 | 05 |
Escriturário | 3 | 45 |
Fotógrafo | 3 | 02 |
Instrutor II | 3 | 10 |
Notificador | 3 | 06 |
Operador de Áudio Visual | 3 | 02 |
Operador de Raio X | 3 | 02 |
Amoxarife | 4 | 10 |
Atendente de Creche I | 4 | 180 |
Auxiliar de Controle Tributário II | 4 | 25 |
Auxiliar de Enfermagem | 4 | 90 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 4 | 03 |
Auxiliar de Fisioterapia | 4 | 03 |
Auxiliar Técnico I | 4 | 13 |
Desenhista Copista | 4 | 04 |
Fiscal de Preceitos II | 4 | 85 |
Instrutor I | 4 | 06 |
Oficial Administrativo II | 4 | 150 |
Telefonista II | 4 | 05 |
Auxiliar de Controle Tributário I | 5 |
|
Desenhista | 5 | 10 |
Fiscal de Preceitos I | 5 |
|
Oficial Administrativo I | 5 |
|
Operador de Computador II | 5 | 07 |
Telefonista I | 5 | 08 |
Topógrafo II | 5 | 05 |
Assistente Administrativo II | 6 | 80 |
Assistente Contábil II | 6 | 20 |
Comprador | 6 | 10 |
Desenhista Projetista | 6 | 06 |
Fiscal de Tributos II | 6 | 15 |
Operador de Computador I | 6 |
|
Redator | 6 | 02 |
Técnico de Alimentação | 6 | 02 |
Técnico Agrícola | 6 | 14 |
Técnico de Edificações | 6 | 01 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 16 |
Técnico de Higiene Dental | 6 | 10 |
Técnico de Laboratório | 6 | 08 |
Técnico de Segurança de Trabalho | 6 | 02 |
Técnico do Tesouro Municipal | 6 | 20 |
Técnico de Vigilância Sanitária | 6 | 20 |
Topógrafo I | 6 | 03 |
Assistente Administrativo I | 7 |
|
Assistente Contábil I | 7 |
|
Assistente Técnico | 7 | 30 |
Assistente Técnico Fazendário | 7 | 10 |
Fiscal de Tributos I | 7 |
|
Programador de Computador | 7 | 04 |
Tesoureiro | 7 | 01 |
ANEXO I-C
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Advogado Junior (4 horas) | 1 | 07 |
Analista de Cargos e Salários Júnior | 1 | 01 |
Assistente Social Júnior | 1 | 18 |
Bibliotecário Júnior | 1 | 01 |
Biólogo Júnior | 1 | 01 |
Enfermeiro Júnior | 1 | 16 |
Enfermeiro do Trabalho Júnior | 1 | 01 |
Farmacêutico Júnior | 1 | 04 |
Fisioterapeuta Júnior | 1 | 01 |
Fonoaudiólogo Júnior | 1 | 02 |
Geógrafo Júnior | 1 | 02 |
Jornalista Júnior | 1 | 03 |
Nutricionista Júnior | 1 | 03 |
Psicólogo Júnior | 1 | 14 |
Sociólogo Júnior | 1 | 03 |
Terapeuta Ocupacional Júnior | 1 | 03 |
Administrador Júnior | 2 | 02 |
Analista de Sistema Júnior | 2 | 02 |
Arquiteto Júnior | 2 | 07 |
Cirurgião Dentista Júnior | 2 | 35 |
Economista Júnior | 2 | 03 |
Engenheiro Agrônomo Júnior | 2 | 04 |
Engenheiro Cartográfico Júnior | 2 | 01 |
Engenheiro Civil Júnior | 2 | 08 |
Engenheiro Sanitarista Júnior | 2 | 02 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior | 2 | 01 |
Médico Júnior | 2 | 70 |
Médico Sanitarista Júnior | 2 | 02 |
Médico do Trabalho Júnior | 2 | 01 |
Médico Veterinário Júnior | 2 | 02 |
Advogado Pleno (4 horas) | 2 |
|
Analista de Cargos e Salários Pleno | 2 |
|
Assistente Social Pleno | 2 |
|
Bibliotecário Pleno | 2 |
|
Biólogo Pleno | 2 |
|
Enfermeiro Pleno | 2 |
|
Enfermeiro do Trabalho Pleno | 2 |
|
Farmacêutico Bioquímico Pleno | 2 |
|
Fisioterapeuta Pleno | 2 |
|
Fonoaudiólogo Pleno | 2 |
|
Geógrafo Pleno | 2 |
|
Jornalista Pleno | 2 |
|
Nutricionista Pleno | 2 |
|
Psicólogo Pleno | 2 |
|
Sociólogo Pleno | 2 |
|
Terapeuta Ocupacional Pleno | 2 |
|
Administrador Pleno | 3 |
|
Analista de Sistemas Pleno | 3 |
|
Arquiteto Pleno | 3 |
|
Cirurgião Dentista Pleno | 3 |
|
Economista Pleno | 3 |
|
Engenheiro Agrônomo Pleno | 3 |
|
Engenheiro Cartográfico Pleno | 3 |
|
Engenheiro Civil Pleno | 3 |
|
Engenheiro Sanitarista Pleno | 3 |
|
Engenheiro de Segurança do Trabalho Pleno | 3 |
|
Médico Pleno | 3 |
|
Médico Sanitarista Pleno | 3 |
|
Médico do Trabalho Pleno | 3 |
|
Médico Veterinário Pleno | 3 |
|
Advogado Senior (4 horas) | 3 |
|
Analista de Cargos e Salários Senior | 3 |
|
Assistente Social Senior | 3 |
|
Bibliotecário Sênior | 3 |
|
Biólogo Sênior | 3 |
|
Enfermeiro Sênior | 3 |
|
Enfermeiro do Trabalho Senior | 3 |
|
Farmacêutico Bioquímico Senior | 3 |
|
Fisioterapeuta Senior | 3 |
|
Fonoaudiólogo Senior | 3 |
|
Geógrafo Senior | 3 |
|
Jornalista Senior | 3 |
|
Nutricionista Senior | 3 |
|
Psicólogo Senior | 3 |
|
Sociólogo Senior | 3 |
|
Terapeuta Ocupacional Senior | 3 |
|
Auditor | 4 | 02 |
Auditor/Contábil/Tributário | 4 | 02 |
Contador | 4 | 01 |
Administrador Senior | 4 |
|
Advogado (8 horas) | 4 |
|
Analista de Sistemas Júnior | 4 |
|
Arquiteto Senior | 4 |
|
Cirurgião Dentista Senior | 4 |
|
Economista Senior | 4 |
|
Engenheiro Agrônomo Senior | 4 |
|
Engenheiro Cartográfico Senior | 4 |
|
Engenheiro Civil Senior | 4 |
|
Engenheiro Sanitarista Senior | 4 |
|
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior | 4 |
|
Médico Sênior | 4 |
|
Médico Sanitarista Sênior | 4 |
|
Médico do Trabalho Sênior | 4 |
|
Médico Veterinário Sênior | 4 |
|
ANEXO I-C
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Advogado Junior (4 horas) | 1 | 07 |
Analista de Cargos e Salários Júnior | 1 | 01 |
Assistente Social Júnior | 1 | 18 |
Bibliotecário Júnior | 1 | 01 |
Biólogo Júnior | 1 | 01 |
Enfermeiro Júnior | 1 | 16 |
Enfermeiro do Trabalho Júnior | 1 | 01 |
Farmacêutico Júnior | 1 | 04 |
Fisioterapeuta Júnior | 1 | 01 |
Fonoaudiólogo Júnior | 1 | 02 |
Geógrafo Júnior | 1 | 02 |
Jornalista Júnior | 1 | 03 |
Nutricionista Júnior | 1 | 03 |
Psicólogo Júnior | 1 | 14 |
Sociólogo Júnior | 1 | 03 |
Terapeuta Ocupacional Júnior | 1 | 03 |
Administrador Júnior | 2 | 02 |
Analista de Sistema Júnior | 2 | 02 |
Arquiteto Júnior | 2 | 07 |
Cirurgião Dentista Júnior | 2 | 35 |
Economista Júnior | 2 | 03 |
Engenheiro Agrônomo Júnior | 2 | 04 |
Engenheiro Cartográfico Júnior | 2 | 01 |
Engenheiro Civil Júnior | 2 | 08 |
Engenheiro Sanitarista Júnior | 2 | 02 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior | 2 | 01 |
Médico Júnior | 2 | 80 |
Médico Sanitarista Júnior | 2 | 02 |
Médico do Trabalho Júnior | 2 | 01 |
Médico Veterinário Júnior | 2 | 02 |
Advogado Pleno (4 horas) | 2 |
|
Analista de Cargos e Salários Pleno | 2 |
|
Assistente Social Pleno | 2 |
|
Bibliotecário Pleno | 2 |
|
Biólogo Pleno | 2 |
|
Enfermeiro Pleno | 2 |
|
Enfermeiro do Trabalho Pleno | 2 |
|
Farmacêutico Bioquímico Pleno | 2 |
|
Fisioterapeuta Pleno | 2 |
|
Fonoaudiólogo Pleno | 2 |
|
Geógrafo Pleno | 2 |
|
Jornalista Pleno | 2 |
|
Nutricionista Pleno | 2 |
|
Psicólogo Pleno | 2 |
|
Sociólogo Pleno | 2 |
|
Terapeuta Ocupacional Pleno | 2 |
|
Administrador Pleno | 3 |
|
Analista de Sistemas Pleno | 3 |
|
Arquiteto Pleno | 3 |
|
Cirurgião Dentista Pleno | 3 |
|
Economista Pleno | 3 |
|
Engenheiro Agrônomo Pleno | 3 |
|
Engenheiro Cartográfico Pleno | 3 |
|
Engenheiro Civil Pleno | 3 |
|
Engenheiro Sanitarista Pleno | 3 |
|
Engenheiro de Segurança do Trabalho Pleno | 3 |
|
Médico Pleno | 3 |
|
Médico Sanitarista Pleno | 3 |
|
Médico do Trabalho Pleno | 3 |
|
Médico Veterinário Pleno | 3 |
|
Advogado Senior (4 horas) | 3 |
|
Analista de Cargos e Salários Senior | 3 |
|
Assistente Social Senior | 3 |
|
Bibliotecário Sênior | 3 |
|
Biólogo Sênior | 3 |
|
Enfermeiro Sênior | 3 |
|
Enfermeiro do Trabalho Senior | 3 |
|
Farmacêutico Bioquímico Senior | 3 |
|
Fisioterapeuta Senior | 3 |
|
Fonoaudiólogo Senior | 3 |
|
Geógrafo Senior | 3 |
|
Jornalista Senior | 3 |
|
Nutricionista Senior | 3 |
|
Psicólogo Senior | 3 |
|
Sociólogo Senior | 3 |
|
Terapeuta Ocupacional Senior | 3 |
|
Auditor | 4 | 02 |
Auditor/Contábil/Tributário | 4 | 02 |
Contador | 4 | 03 |
Administrador Senior | 4 |
|
Advogado (8 horas) | 4 |
|
Analista de Sistemas Júnior | 4 |
|
Arquiteto Senior | 4 |
|
Cirurgião Dentista Senior | 4 |
|
Economista Senior | 4 |
|
Engenheiro Agrônomo Senior | 4 |
|
Engenheiro Cartográfico Senior | 4 |
|
Engenheiro Civil Senior | 4 |
|
Engenheiro Sanitarista Senior | 4 |
|
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior | 4 |
|
Médico Sênior | 4 |
|
Médico Sanitarista Sênior | 4 |
|
Médico do Trabalho Sênior | 4 |
|
Médico Veterinário Sênior | 4 |
|
ANEXO I-C
Estrutura de Empregos
Grupo Ocupacional
Denominação | Padrão | No de vagas |
Advogado Junior (4 horas) | 1 | 07 |
Analista de Cargos e Salários Júnior | 1 | 01 |
Assistente Social Júnior | 1 | 18 |
Bibliotecário Júnior | 1 | 01 |
Biólogo Júnior | 1 | 01 |
Enfermeiro Júnior | 1 | 22 |
Enfermeiro do Trabalho Júnior | 1 | 01 |
Farmacêutico Bioquímico Júnior | 1 | 06 |
Fisioterapeuta Júnior | 1 | 03 |
Fonoaudiólogo Júnior | 1 | 04 |
Geógrafo Júnior | 1 | 02 |
Jornalista Júnior | 1 | 03 |
Nutricionista Júnior | 1 | 03 |
Psicólogo Júnior | 1 | 14 |
Sociólogo Júnior | 1 | 03 |
Terapeuta Ocupacional Júnior | 1 | 03 |
Administrador Júnior | 2 | 02 |
Analista de Sistema Júnior | 2 | 02 |
Arquiteto Júnior | 2 | 07 |
Cirurgião Dentista Júnior | 2 | 50 |
Economista Júnior | 2 | 03 |
Engenheiro Agrônomo Júnior | 2 | 04 |
