Decreto Executivo nº 29.956, de 24 de janeiro de 2022
O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na Lei nº 5.066, de 20 de janeiro de 2022, e em atendimento ao Ofício nº 23/2022/FOZPREV-DIRETORIA ADMINISTRATIVA, de 21 de janeiro de 2022, da Foz Previdência, DECRETA:
SUBQUADRO I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
TABELA "A"
DENOMINAÇÃO DO CARGO, ESCOLARIDADE, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTO INICIAL
Cargo | Escolaridade/Habilitação | Vagas | Carga Horária | Vencimento |
Semanal | Inicial | |||
Nível Superior - Ciências Contábeis | 03 | |||
Nível Superior - Serviço Social | 01 | |||
Analista | 40 horas | R$ 4.164,07 | ||
Previdenciário | Nível Superior - Geral | 06 | semanais | |
Nível Superior - Arquivologia | 01 | |||
Nível Superior - | 01 | |||
Sistemas de Informação | ||||
40 horas em | ||||
Procurador | Nível Superior - Direito | 01 | Regime de | R$ 8.330,61 |
Jurídico | Dedicação | |||
Exclusiva | ||||
Assistente | Nível Médio | 04 | 40 horas | R$ 2.594,88 |
Previdenciário | semanais | |||
TABELA "A" - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE DIREÇÃO E DE ASSESSORAMENTO
Cargo em Comissão | Quantidade | Valor da Gratificação | ||||
Diretor Superintendente | 01 | R$ 6.825,66 | ||||
Diretor Administrativo | 01 | R$ 4.550,44 | ||||
Diretor Financeiro | 01 | R$ 4. 550,44 | ||||
Diretor de Benefícios | 01 | R$ 4.550,44 | ||||
Assessor de Investimentos | 01 | R$ 4. 550,44 |
TABELA "B" - GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CHEFIA E COORDENAÇÃO DE PROGRAMA
Função Gratificada | Quantidade | Valor da | Carga Horária | ||||||||
Gratificação | Semanal | ||||||||||
Chefia de Divisão | 04 | R$ 1.463,51 | 40 horas | ||||||||
Coordenação de Programas | 01 | R$ 1.463,51 | |||||||||
TABELA "A" - TABELA DE VENCIMENTOS DO GRUPO OCUPACIONAL DE CARREIRA MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO
? PROGRESSÃO FUNCIONAL - Níveis de Vencimento | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
A | X | 2.594,87 | 2.672,72 | 2.752,90 | 2.835,48 | 2.920,55 | 3.008,17 | 3.098,41 | 3.191,36 | 3.287,10 | 3.385,72 | 3.487,29 | 3.591,91 | 3.684,72 | |||||||||||||||||
PROMOÇÃO | B | 18% | 3.061,95 | 3.153,80 | 3.248,42 | 3.345,87 | 3.446,25 | 3.549,65 | 3.656,13 | 3.765,82 | 3.878,79 | 3.995,16 | 4.115,01 | 4.238,47 | 4.347,96 | ||||||||||||||||
C | 18% | 3.613,10 | 3.721,49 | 3.833,13 | 3.948,13 | 4.066,57 | 4.188,57 | 4.314,23 | 4.443,65 | 4.576,96 | 4.714,27 | 4.855,70 | 5.001,37 | 5.130,60 | |||||||||||||||||
D | 18% | 4.263,45 | 4.391,36 | 4.523,10 | 4.658,79 | 4.798,56 | 4.942,51 | 5.090,79 | 5.243,51 | 5.400,82 | 5.562,84 | 5.729,73 | 5.901,62 | 6.054,11 | |||||||||||||||||
TABELA "B" - TABELA DE VENCIMENTOS DO GRUPO DE CARREIRA SUPERIOR
PROMOÇÃO
CARGO: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
Classe | % | ? PROGRESSÃO FUNCIONAL - Níveis de Vencimento | |||||||||||||
FUNCIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
C | 18% | 5.798,04 | 5.971,98 | 6.151,14 | 6.335,67 | 6.525,74 | 6.721,51 | 6.923,16 | 7.130,85 | 7.344,78 | 7.565,12 | 7.792,08 | 8.025,84 | 8.233,21 | |
A | X | 4.164,06 | 4.288,98 | 4.417,65 | 4.550,18 | 4.686,69 | 4.827,29 | 4.972,11 | 5.121,27 | 5.274,91 | 5.433,15 | 5.596,15 | 5.764,03 | 5.912,97 | |
B | 18% | 4.913,59 | 5.061,00 | 5.212,83 | 5.369,21 | 5.530,29 | 5.696,20 | 5.867,08 | 6.043,10 | 6.224,39 | 6.411,12 | 6.603,46 | 6.801,56 | 6.977,30 | |
D | 18% | 6.841,68 | 7.046,93 | 7.258,34 | 7.476,09 | 7.700,38 | 7.931,39 | 8.169,33 | 8.414,41 | 8.666,84 | 8.926,85 | 9.194,65 | 9.470,49 | 9.715,19 | |
CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
PROMOÇÃO
Classe | % | ? PROGRESSÃO FUNCIONAL - Níveis de Vencimento | |||||||||||||
FUNCIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
A | X | 8.330,60 | 8.580,52 | 8.837,93 | 9.103,07 | 9.376,16 | 9.657,45 | 9.947,17 | 10.245,59 | 10.552,95 | 10.869,54 | 11.195,63 | 11.531,50 | 11.829,45 | |
B | 18% | 9.830,11 | 10.125,01 | 10.428,76 | 10.741,62 | 11.063,87 | 11.395,79 | 11.737,66 | 12.089,79 | 12.452,49 | 12.826,06 | 13.210,84 | 13.607,17 | 13.958,75 | |
C | 18% | 11.599,53 | 11.947,51 | 12.305,94 | 12.675,12 | 13.055,37 | 13.447,03 | 13.850,44 | 14.265,96 | 14.693,93 | 15.134,75 | 15.588,79 | 16.056,46 | 16.471,33 | |
D | 18% | 13.687,44 | 14.098,07 | 14.521,01 | 14.956,64 | 15.405,34 | 15.867,50 | 16.343,52 | 16.833,83 | 17.338,84 | 17.859,01 | 18.394,78 | 18.946,62 | 19.436,17 |