Lei Ordinária nº 1.997, de 13 de março de 1996
-
Texto
Original - 1996
- 1998
- 2000
-
2001
- Vigência entre 23 de Janeiro de 2001 e 6 de Março de 2001
- Vigência entre 7 de Março de 2001 e 22 de Abril de 2001
- Vigência entre 23 de Abril de 2001 e 25 de Junho de 2001
- Vigência entre 26 de Junho de 2001 e 9 de Julho de 2001
- Vigência entre 10 de Julho de 2001 e 29 de Novembro de 2001
- Vigência entre 30 de Novembro de 2001 e 25 de Dezembro de 2001
- Vigência entre 26 de Dezembro de 2001 e 3 de Novembro de 2002
- 2002
- 2003
-
2004
- Vigência entre 29 de Março de 2004 e 10 de Maio de 2004
- Vigência entre 29 de Março de 2004 e 10 de Maio de 2004
- Vigência entre 11 de Maio de 2004 e 8 de Setembro de 2004
- Vigência entre 9 de Setembro de 2004 e 21 de Novembro de 2004
- Vigência entre 22 de Novembro de 2004 e 16 de Dezembro de 2004
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2004 e 9 de Agosto de 2005
- 2005
- 2007
- 2008
-
2009
- Vigência entre 23 de Março de 2009 e 16 de Agosto de 2009
- Vigência entre 17 de Agosto de 2009 e 24 de Agosto de 2009
- Vigência entre 25 de Agosto de 2009 e 25 de Agosto de 2009
- Vigência entre 26 de Agosto de 2009 e 8 de Setembro de 2009
- Vigência entre 9 de Setembro de 2009 e 10 de Setembro de 2009
- Vigência entre 9 de Setembro de 2009 e 10 de Setembro de 2009
- Vigência entre 11 de Setembro de 2009 e 12 de Novembro de 2009
- Vigência entre 13 de Novembro de 2009 e 19 de Dezembro de 2010
- 2010
-
2011
- Vigência entre 9 de Junho de 2011 e 15 de Junho de 2011
- Vigência entre 16 de Junho de 2011 e 19 de Junho de 2011
- Vigência entre 20 de Junho de 2011 e 15 de Setembro de 2011
- Vigência entre 16 de Setembro de 2011 e 8 de Novembro de 2011
- Vigência entre 9 de Novembro de 2011 e 19 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 20 de Dezembro de 2011 e 12 de Março de 2012
-
2012
- Vigência entre 13 de Março de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 19 de Setembro de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 19 de Setembro de 2012
- Vigência entre 20 de Setembro de 2012 e 21 de Maio de 2013
-
2013
- Vigência entre 22 de Maio de 2013 e 20 de Junho de 2013
- Vigência entre 22 de Maio de 2013 e 20 de Junho de 2013
- Vigência entre 21 de Junho de 2013 e 15 de Julho de 2013
- Vigência entre 16 de Julho de 2013 e 19 de Agosto de 2013
- Vigência entre 20 de Agosto de 2013 e 15 de Setembro de 2013
- Vigência entre 16 de Setembro de 2013 e 15 de Outubro de 2013
- Vigência entre 16 de Outubro de 2013 e 21 de Abril de 2014
- 2014
- 2015
- 2017
-
2018
- Vigência entre 14 de Maio de 2018 e 16 de Maio de 2018
- Vigência entre 17 de Maio de 2018 e 29 de Maio de 2018
- Vigência entre 30 de Maio de 2018 e 14 de Junho de 2018
- Vigência entre 30 de Maio de 2018 e 14 de Junho de 2018
- Vigência entre 15 de Junho de 2018 e 21 de Outubro de 2018
- Vigência entre 22 de Outubro de 2018 e 18 de Dezembro de 2018
- Vigência entre 19 de Dezembro de 2018 e 18 de Março de 2019
-
2019
- Vigência entre 19 de Março de 2019 e 25 de Março de 2019
- Vigência entre 26 de Março de 2019 e 24 de Abril de 2019
- Vigência entre 25 de Abril de 2019 e 18 de Junho de 2019
- Vigência entre 19 de Junho de 2019 e 16 de Julho de 2019
- Vigência entre 17 de Julho de 2019 e 17 de Julho de 2019
- Vigência entre 18 de Julho de 2019 e 14 de Outubro de 2019
- Vigência entre 15 de Outubro de 2019 e 16 de Outubro de 2019
- Vigência entre 17 de Outubro de 2019 e 2 de Abril de 2020
- 2020
- 2021
-
2022
- Vigência entre 17 de Março de 2022 e 6 de Abril de 2022
- Vigência entre 7 de Abril de 2022 e 8 de Maio de 2022
- Vigência entre 9 de Maio de 2022 e 19 de Junho de 2022
- Vigência entre 20 de Junho de 2022 e 6 de Julho de 2022
- Vigência entre 7 de Julho de 2022 e 10 de Julho de 2022
- Vigência entre 11 de Julho de 2022 e 13 de Julho de 2022
- Vigência entre 14 de Julho de 2022 e 10 de Agosto de 2022
- Vigência entre 11 de Agosto de 2022 e 17 de Agosto de 2022
- Vigência entre 18 de Agosto de 2022 e 10 de Outubro de 2022
- Vigência entre 11 de Outubro de 2022 e 9 de Novembro de 2022
- Vigência entre 10 de Novembro de 2022 e 20 de Março de 2023
- 2023
- 2024
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 2.913, de 11 de maio de 2004
Os cargos estão divididos em 08 (oito) grandes grupos ocupacionais:
Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda - GOG;
Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR.
Grupo Ocupacional do Corpo de Guarda - GOG, constituído pelos cargos de tarefas que requerem conhecimentos e habilidades específicas adquiridas através de Curso de Formação Técnico Profissional próprio, formado por dois quadros, um masculino e outro feminino.
Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR, compreende os cargos com formação direcionada que exigem conhecimentos em nível de segundo ou terceiro grau, com tarefas bem definidas na área especificada de atuação com significativa complexidade e pouco esforço físico.
Nível de Pós-Graduação (NP): É o nível de capacitação do servidor, detentor de um dos seguintes títulos: Especialização "Lato Sensu" ou Mestrado - "Strictu Sensu" ou Doutorado, devidamente reconhecidos pelo órgão federal competente.
A título de incentivo à pesquisa e à melhor qualidade do trabalho, será concedido aos servidores estáveis, com tempo de serviço igual ou superior a três vezes o estágio probatório devidamente cumprido, um acréscimo de referências, àquela resultante da aplicação da fórmula para enquadramento funcional do profissional superior; após devidamente computados o avanço e a progressão funcional. Este acréscimo será não cumulativo e compatível com o nível de Pós-Graduação, na forma da tabela abaixo, conforme dispõe o inciso IV do § 1º deste artigo. O referido incentivo será concedido mediante requerimento ao órgão competente, sem prejuízo das vantagens implementadas a título de avanço e progressão funcional.
NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO.................Nº DE REFERÊNCIAS A SEREM ACRESCIDAS
Especialização Lato Sensu ...................15
Mestrado Strictu Sensu ou mais de
uma especialização Lato Sensu ...............30
Doutorado.....................................45
enquadrar-se nos parâmetros limites aqui estabelecidos para cada Estágio Profissional para Enquadramento (EPE), calculados segundo o artigo anterior:
| Estágio Profissional | EPE |
| Consultor | 25 |
| Sênior | 19 |
| Pleno | 13 |
| Júnior | 00 |
O Perfil Profissional definido no inciso I do § 1º do artigo 18, para cada estágio profissional, considerará, em conjunto com o que dispor o Manual de Ocupações, características funcionais estipuladas no Anexo X desta Lei.
O servidor terá direito ao Avanço Funcional, desde que satisfaça os seguintes requisitos no interstício aquisitivo:
não ter mais de cinco faltas injustificadas;
não ter licença não remunerada e licença para tratamento de saúde superior a 6 (seis) meses;
não ter atestados médicos superior a 90 (noventa) dias;
não ter sofrido pena de advertência, suspensão, destituição de cargo em comissão ou de função de confiança, mediante processo administrativo.
ter completado pelo menos 24 (vinte e quatro meses) de efetivo exercício no cargo em que se encontra, contados após a aprovação em estágio probatório, ou da última ascensão funcional;
não serão considerados para efeitos da ascensão funcional, a conclusão do curso ou o preenchimento de requisitos exigidos na nova referência, quando os mesmos tiverem ocorrido anterior à data de ingresso do servidor no quadro de servidores efetivos do Município.
Do Incentivo Para Conclusão do Curso de Formação de Condutor de Viaturas da Guarda Municipal
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 2.722, de 23 de dezembro de 2002.
Ao servidor do Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda - GOG, constante do Anexo IX-A, que concluir com êxito o curso de formação de condutor de viaturas da Guarda Municipal, lhe será concedido duas referências, além daquela prevista para cada servidor devidamente enquadrado, na forma do regulamento.
O Guarda Municipal beneficiado com o incentivo previsto no caput deste artigo, não poderá eximir-se da condição de condutor, sob pena de supressão do benefício.
As funções relativas à direção de unidades escolares serão desempenhadas, exclusivamente por servidor de carreira, ocupante de cargo de Professor, fazendo jus, então, à percepção de gratificação de função pelo exercício de direção escolar, conforme segue, segundo o número de alunos da respectiva unidade escolar e Anexo II - Tabela "B" desta Lei:
| Escola de Porte | Nº de alunos | Gratificação pelo Exercício de Direção Escolar |
| I | acima de 1.750 | FGM-1 |
| II | de 1.251 a 1.750 | FGM-2 |
| III | de 750 a 1.250 | FGM-3 |
| IV | de 150 a 750 | FGM-4 |
| V | até 149 | FGM-5 |
Em se tratando de plantonista Médico, a contrapartida financeira pelos seus serviços decorrentes destes plantões, obedecerá à seguinte tabela, de acordo com o anexo III desta Lei.
| Plantão | Símbolo | Nº de horas | Horário | Dias da semana |
| Plantão Médico Noturno | PMN | 12 | 19 às 07 horas | segunda à sexta-feira |
| Plantão Médico Diurno | PMD | 12 | 07 às 19 horas | segunda à sexta-feira |
| Plantão Médico Repouso | PMR | 24 | 07 às 07 horas | sábados, domingos e feriados |
Plantão médico de 06 horas
| PLANTÃO | SÍMBOLO | Nº HORA | INTERVALO | VALOR | DIAS DA SEMANA |
| Plantão Médico Noturno | PMN6 | 06 | entre 19 e 7 horas | 101,75 | segunda a sexta-feira |
| Plantão Médico Diurno | PMD6 | 06 | entre 7 e 19 horas | 83,82 | segunda a sexta-feira |
Plantão Médico de 05 horas
| PLANTÃO | SÍMBOLO | Nº HORAS | INTERVALO | VALOR | DIAS DA SEMANA |
| Plantão Médico Intermediário | PMI 5 | 05 | entre 18 e 23 horas | 90,00 | segunda a sexta-feira |
Plantão Médico de 04 horas
| PLANTÃO | SÍMBOLO | Nº HORAS | INTERVALO | VALOR | DIAS DA SEMANA |
| Plantão Médico Intermediário | PMI 4 | 04 | entre 18h30min e 22h30min | 90,00 | segunda a sexta-feira |
Os valores dos plantões, previsto no anexo III desta Lei, serão alterados automaticamente, à mesma época e nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos municipais.
Anexo IX: Grupo Ocupacional Operacional;
Anexo IX-A: Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda;
Anexo IX-B: Grupo Ocupacional Turismo.
Referência | Vencimento |
| Referência | Vencimento |
| Referência | Vencimento |
| Referência | Vencimento |
1 | 158,00 |
| 26 | 330,82 |
| 51 | 692,66 |
| 76 | 1.450,27 |
2 | 162,74 |
| 27 | 340,74 |
| 52 | 713,44 |
| 77 | 1.493,78 |
3 | 167,62 |
| 28 | 350,96 |
| 53 | 734,84 |
| 78 | 1.538,59 |
4 | 172,65 |
| 29 | 361,49 |
| 54 | 756,89 |
| 79 | 1.584,75 |
5 | 177,83 |
| 30 | 372,34 |
| 55 | 779,59 |
| 80 | 1.632,29 |
6 | 183,17 |
| 31 | 383,51 |
| 56 | 802,98 |
| 81 | 1.681,26 |
7 | 188,66 |
| 32 | 395,01 |
| 57 | 827,07 |
| 82 | 1.731,70 |
8 | 194,32 |
| 33 | 406,86 |
| 58 | 851,88 |
| 83 | 1.783,65 |
9 | 200,15 |
| 34 | 419,07 |
| 59 | 877,44 |
| 84 | 1.837,16 |
10 | 206,15 |
| 35 | 431,64 |
| 60 | 903,76 |
| 85 | 1.892,27 |
11 | 212,34 |
| 36 | 444,59 |
| 61 | 930,87 |
| 86 | 1.949,04 |
12 | 218,71 |
| 37 | 457,93 |
| 62 | 958,80 |
| 87 | 2.007,51 |
13 | 225,27 |
| 38 | 471,67 |
| 63 | 987,56 |
| 88 | 2.067,74 |
14 | 232,03 |
| 39 | 485,82 |
| 64 | 1.017,19 |
| 89 | 2.129,77 |
15 | 238,99 |
| 40 | 500,39 |
| 65 | 1.047,71 |
| 90 | 2.193,66 |
16 | 246,16 |
| 41 | 515,40 |
| 66 | 1.079,14 |
| 91 | 2.259,47 |
17 | 253,54 |
| 42 | 530,86 |
| 67 | 1.111,51 |
| 92 | 2.327,26 |
18 | 261,15 |
| 43 | 546,79 |
| 68 | 1.144,86 |
| 93 | 2.397,08 |
19 | 268,98 |
| 44 | 563,19 |
| 69 | 1.179,20 |
| 94 | 2.468,99 |
20 | 277,05 |
| 45 | 580,09 |
| 70 | 1.214,58 |
| 95 | 2.543,06 |
21 | 285,37 |
| 46 | 597,49 |
| 71 | 1.251,02 |
| 96 | 2.619,35 |
22 | 293,93 |
| 47 | 615,42 |
| 72 | 1.288,55 |
| 97 | 2.697,93 |
23 | 302,74 |
| 48 | 633,88 |
| 73 | 1.327,20 |
| 98 | 2.778,87 |
24 | 311,83 |
| 49 | 652,90 |
| 74 | 1.367,02 |
| 99 | 2.862,23 |
25 | 321,18 |
| 50 | 672,48 |
| 75 | 1.408,03 |
| 100 | 2.948,10 |
QUADRO DOS PLANTÕES MÉDICOS
Plantão | Valor |
PMN | 203,50 |
PMD | 167,64 |
PMR | 397,60 |
PMN6 | 101,75 |
PMD6 | 83,82 |
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
| CARGO | Referência Inicial | Número de vagas | Jornada Semanal de Trabalho |
| Administrador "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Advogado "júnior" | 66 | 08 | 20 |
| Analista de Sistemas "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Arquiteto "júnior" | 66 | 07 | 40 |
| Assistente Social "júnior" | 66 | 18 | 40 |
| Auditor "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Auditor Contábil e Tributário "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Bibliotecário "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Biológo "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Cirurgião-dentista "júnior" | 66 | 50 | 20 |
| Contador "júnior" | 66 | 03 | 40 |
| Economista "júnior" | 66 | 03 | 40 |
| Enfermeiro "júnior" | 66 | 22 | 40 |
| Enfermeiro do Trabalho "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Enfermeiro Sanitarista "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Engenheiro Agrimensor "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro Agrônomo "júnior" | 66 | 04 | 40 |
Engenheiro Cartógrafo "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro Civil "júnior" | 66 | 08 | 40 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro de Tráfego "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro Sanitarista "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Farmacêutico-bioquímico "júnior" | 66 | 06 | 25 |
| Fisioterapeuta “júnior” | 66 | 06 | 40 |
| Fonoaudiólogo “júnior” | 66 | 05 | 40 |
| Geógrafo “júnior” | 66 | 02 | 40 |
| Geólogo “júnior” | 66 | 02 | 40 |
| Jornalista “júnior” | 66 | 03 | 25 |
| Médico “júnior” | 66 | 100 | 20 |
| Médico Cardiopediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Geral “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Pediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Vascular “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Clínico Geral “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Endocrinologista “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Infectologista “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Neurocirurgião “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Neuropediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Ortopedista “Junior” | 66 | 05 | 20 |
| Médico Cirurgião Otorrinolaringologista “Junior” | 66 | 02 | 20 |
| Médico Pneumologista “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Pneumopediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Psiquiatra “Junior” | 66 | 06 | 20 |
| Médico Reumatologista “Junior” | 66 | 02 | 20 |
| Médico Cirurgião Urologista “Júnior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Ultra-sonografista Doppler “Júnior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico do Trabalho “júnior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Radiologista “júnior” | 66 | 02 | 20 |
| Médico Sanitarista “júnior” | 66 | 02 | 20 |
| Médico Veterinário “júnior” | 66 | 04 | 20 |
| Nutricionista “júnior” | 66 | 04 | 40 |
| Psicólogo “júnior” | 66 | 14 | 40 |
| Sociólogo “júnior” | 66 | 04 | 40 |
| Técnico em Administração Desportiva “Junior” | 66 | 02 | 40 |
| Tecnólogo em Laticínios “júnior” | 66 | 01 | 40 |
| Terapeuta Ocupacional “júnior” | 66 | 04 | 40 |
| Administrador “pleno” | 71 | 40 | |
| Advogado “pleno” | 71 | 20 | |
| Analista de Sistemas “pleno” | 71 | 40 | |
| Arquiteto “pleno” | 71 | 40 | |
| Assistente Social “pleno” | 71 | 40 | |
| Auditor “pleno” | 71 | 40 | |
| Auditor Contábil e Tributário “pleno” | 71 | 40 | |
| Bibliotecário “pleno” | 71 | 40 | |
| Biólogo “pleno” | 71 | 40 | |
| Cirurgião-dentista “pleno” | 71 | 20 | |
| Contador “pleno” | 71 | 40 | |
| Economista “pleno” | 71 | 40 | |
| Enfermeiro “pleno” | 71 | 40 | |
| Enfermeiro do Trabalho “pleno” | 71 | 40 | |
| Enfermeiro Sanitarista “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro Agrimensor “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro Agrônomo “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro Cartógrafo “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro Civil “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro de Tráfego “pleno” | 71 | 40 | |
| Engenheiro Sanitarista “pleno” | 71 | 40 | |
| Farmacêutico-bioquímico “pleno” | 71 | 25 | |
| Fisioterapeuta “pleno” | 71 | 40 | |
| Fonoaudiólogo “pleno” | 71 | 40 | |
| Geógrafo “pleno” | 71 | 40 | |
| Geólogo “pleno” | 71 | 40 | |
| Jornalista “pleno” | 71 | 25 | |
| Médico “pleno” | 71 | 20 | |
| Médico Cardiopediatra "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Cirurgião Geral "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Cirurgião Pediatra "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Cirurgião Vascular "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Clínico Geral "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Endocrinologista "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Infectologista "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Neurocirurgião "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Neuropediatra "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Cirurgião Otorrinolaringologista "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Pneumologista "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Pneumopediatra "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Psiquiatra "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Reumatologista "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Cirurgião Urologista "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico Ultra-sonografista Doppler "Pleno" | 71 | 20 | |
| Médico do Trabalho “pleno” | 71 | 20 | |
| Médico Radiologista “pleno” | 71 | 20 | |
| Médico Sanitarista “pleno” | 71 | 20 | |
| Médico Veterinário “pleno” | 71 | 20 | |
| Nutricionista “pleno” | 71 | 40 | |
| Psicólogo “pleno” | 71 | 40 | |
| Sociólogo “pleno” | 71 | 40 | |
| Técnico em Administração Desportiva “pleno” | 71 | 40 | |
| Tecnólogo em Laticínios “pleno” | 71 | 40 | |
| Terapeuta Ocupacional “pleno” | 71 | 40 | |
| Administrador “sênior” | 76 | 40 | |
Advogado “sênior” | 76 | 20 | |
Analista de Sistemas “sênior” | 76 | 40 | |
Arquiteto “sênior” | 76 | 40 | |
Assistente Social “sênior” | 76 | 40 | |
Auditor “sênior” | 76 | 40 | |
Auditor Contábil e Tributário “sênior” | 76 | 40 | |
Bibliotecário “sênior” | 76 | 40 | |
| Biólogo “sênior” | 76 | 40 | |
Cirurgião-dentista “sênior” | 76 | 20 | |
Contador “sênior” | 76 | 40 | |
Economista “sênior” | 76 | 40 | |
Enfermeiro do Trabalho “sênior” | 76 | 40 | |
Enfermeiro Sanitarista “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro Agrimensor “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro Agrônomo “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro Cartógrafo “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro Civil “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro de Tráfego “sênior” | 76 | 40 | |
Engenheiro Sanitarista “sênior” | 76 | 40 | |
Farmacêutico-bioquímico “sênior” | 76 | 25 | |
Fisioterapeuta “sênior” | 76 | 40 | |
Fonoaudiólogo “sênior” | 76 | 40 | |
Geógrafo “sênior” | 76 | 40 | |
Geólogo “sênior” | 76 | 40 | |
Jornalista “sênior” | 76 | 25 | |
Médico “sênior” | 76 | 20 | |
Médico Cardiopediatra "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Cirurgião Geral "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Cirurgião Pediatra "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Cirurgião Vascular "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Clínico Geral "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Endocrinologista "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Infectologista "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Neurocirurgião "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Neuropediatra "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Cirurgião Otorrinolaringologista "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Pneumologista "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Pneumopediatra "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Psiquiatra "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Reumatologista "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Cirurgião Urologista "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico Ultra-sonografista Doppler "Sênior" | 76 | 20 | |
Médico do Trabalho “sênior” | 76 | 20 | |
Médico Radiologista “sênior” | 76 | 20 | |
Médico Sanitarista “sênior” | 76 | 20 | |
Médico Veterinário “sênior” | 76 | 20 | |
Nutricionista “sênior” | 76 | 40 | |
Psicólogo “sênior” | 76 | 40 | |
Sociólogo “sênior” | 76 | 40 | |
Técnico em Administração Desportiva “sênior” | 76 | 40 | |
Tecnólogo em Laticínios “sênior” | 76 | 40 | |
Terapeuta Ocupacional “sênior” | 76 | 40 | |
Administrador “consultor” | 81 | 40 | |
Advogado “consultor” | 81 | 20 | |
Analista de Sistemas “consultor” | 81 | 40 | |
Arquiteto “consultor” | 81 | 40 | |
Assistente Social “consultor” | 81 | 40 | |
Auditor “consultor” | 81 | 40 | |
Auditor Contábil e Tributário “consultor” | 81 | 40 | |
Bibliotecário “consultor” | 81 | 40 | |
Biólogo “consultor” | 81 | 40 | |
Cirurgião-dentista “consultor” | 81 | 20 | |
Contador “consultor” | 81 | 40 | |
Economista “consultor” | 81 | 40 | |
Enfermeiro do Trabalho “consultor” | 81 | 40 | |
Enfermeiro Sanitarista “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro Agrimensor “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro Agrônomo “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro Cartográfico “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro Civil “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro de Tráfego “consultor” | 81 | 40 | |
Engenheiro Sanitarista “consultor” | 81 | 40 | |
Farmacêutico-bioquímico “consultor” | 81 | 40 | |
Fisioterapeuta “consultor” | 81 | 40 | |
Fonoaudiólogo “consultor” | 81 | 40 | |
Geógrafo “consultor” | 81 | 40 | |
Geólogo “consultor” | 81 | 40 | |
Jornalista “consultor” | 81 | 25 | |
Médico “consultor” | 81 | 20 | |
Médico Cardiopediatra "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Cirurgião Geral "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Cirurgião Pediatra "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Cirurgião Vascular "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Clínico Geral "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Endocrinologista "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Infectologista "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Neurocirurgião "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Neuropediatra "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Cirurgião Otorrinolaringologista "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Pneumologista "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Pneumopediatra "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Psiquiatra "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Reumatologista "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Cirurgião Urologista "consultor" | 81 | 20 | |
Médico Ultra-sonografista Doppler "consultor" | 81 | 20 | |
Médico do Trabalho “consultor” | 81 | 20 | |
Médico Radiologista “consultor” | 81 | 20 | |
Médico Sanitarista “consultor” | 81 | 20 | |
Médico Veterinário “consultor” | 81 | 20 | |
Nutricionista “consultor” | 81 | 40 | |
Psicólogo “consultor” | 81 | 40 | |
Sociólogo “consultor” | 81 | 40 | |
Tecnólogo em Laticínios “consultor” | 81 | 40 | |
Terapeuta Ocupacional “consultor” | 81 | 40 |
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
| CARGO | Referência Inicial | Número de vagas | Jornada Semanal de Trabalho |
| Administrador "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Advogado "júnior" | 66 | 08 | 20 |
| Analista de Sistemas "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Arquiteto "júnior" | 66 | 07 | 40 |
| Assistente Social "júnior" | 66 | 43 | 40 |
| Auditor "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Auditor Contábil e Tributário "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Bibliotecário "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Biológo "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Cirurgião-dentista "júnior" | 90 | 20 | 40 |
| Cirurgião-dentista "júnior" | 66 | 80 | 20 |
| Contador "júnior" | 66 | 03 | 40 |
| Economista "júnior" | 66 | 03 | 40 |
| Enfermeiro "júnior" | 66 | 72 | 40 |
| Enfermeiro do Trabalho "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Enfermeiro Sanitarista "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Engenheiro Agrimensor "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro Agrônomo "júnior" | 66 | 04 | 40 |
Engenheiro Cartógrafo "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro Civil "júnior" | 66 | 08 | 40 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Engenheiro de Tráfego "júnior" | 66 | 01 | 40 |
| Engenheiro Sanitarista "júnior" | 66 | 02 | 40 |
| Farmacêutico-bioquímico "júnior" | 66 | 16 | 25 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 66 | 10 | 40 |
| Fisioterapeuta “júnior” | 66 | 06 | 40 |
| Fonoaudiólogo “júnior” | 66 | 10 | 40 |
| Geógrafo “júnior” | 66 | 02 | 40 |
| Geólogo “júnior” | 66 | 02 | 40 |
| Jornalista “júnior” | 66 | 03 | 25 |
| Médico “júnior” | 66 | 140 | 20 |
| Médico “júnior” | 90 | 120 | 40 |
| Médico Cardiopediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Geral “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Pediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Cirurgião Vascular “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Clínico Geral “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Endocrinologista “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Infectologista “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Neurocirurgião “Junior” | 66 | 01 | 20 |
| Médico Neuropediatra “Junior” | 66 | 01 | 20 |
