Lei Ordinária nº 1.997, de 13 de março de 1996
-
Texto
Original - 1996
- 1998
- 2000
-
2001
- Vigência entre 23 de Janeiro de 2001 e 6 de Março de 2001
- Vigência entre 7 de Março de 2001 e 22 de Abril de 2001
- Vigência entre 23 de Abril de 2001 e 25 de Junho de 2001
- Vigência entre 26 de Junho de 2001 e 9 de Julho de 2001
- Vigência entre 10 de Julho de 2001 e 29 de Novembro de 2001
- Vigência entre 30 de Novembro de 2001 e 25 de Dezembro de 2001
- Vigência entre 26 de Dezembro de 2001 e 3 de Novembro de 2002
- 2002
- 2003
-
2004
- Vigência entre 29 de Março de 2004 e 10 de Maio de 2004
- Vigência entre 29 de Março de 2004 e 10 de Maio de 2004
- Vigência entre 11 de Maio de 2004 e 8 de Setembro de 2004
- Vigência entre 9 de Setembro de 2004 e 21 de Novembro de 2004
- Vigência entre 22 de Novembro de 2004 e 16 de Dezembro de 2004
- Vigência entre 17 de Dezembro de 2004 e 9 de Agosto de 2005
- 2005
- 2007
- 2008
-
2009
- Vigência entre 23 de Março de 2009 e 16 de Agosto de 2009
- Vigência entre 17 de Agosto de 2009 e 24 de Agosto de 2009
- Vigência entre 25 de Agosto de 2009 e 25 de Agosto de 2009
- Vigência entre 26 de Agosto de 2009 e 8 de Setembro de 2009
- Vigência entre 9 de Setembro de 2009 e 10 de Setembro de 2009
- Vigência entre 9 de Setembro de 2009 e 10 de Setembro de 2009
- Vigência entre 11 de Setembro de 2009 e 12 de Novembro de 2009
- Vigência entre 13 de Novembro de 2009 e 19 de Dezembro de 2010
- 2010
-
2011
- Vigência entre 9 de Junho de 2011 e 15 de Junho de 2011
- Vigência entre 16 de Junho de 2011 e 19 de Junho de 2011
- Vigência entre 20 de Junho de 2011 e 15 de Setembro de 2011
- Vigência entre 16 de Setembro de 2011 e 8 de Novembro de 2011
- Vigência entre 9 de Novembro de 2011 e 19 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 20 de Dezembro de 2011 e 12 de Março de 2012
-
2012
- Vigência entre 13 de Março de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 9 de Abril de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 19 de Setembro de 2012
- Vigência entre 10 de Abril de 2012 e 19 de Setembro de 2012
- Vigência entre 20 de Setembro de 2012 e 21 de Maio de 2013
-
2013
- Vigência entre 22 de Maio de 2013 e 20 de Junho de 2013
- Vigência entre 22 de Maio de 2013 e 20 de Junho de 2013
- Vigência entre 21 de Junho de 2013 e 15 de Julho de 2013
- Vigência entre 16 de Julho de 2013 e 19 de Agosto de 2013
- Vigência entre 20 de Agosto de 2013 e 15 de Setembro de 2013
- Vigência entre 16 de Setembro de 2013 e 15 de Outubro de 2013
- Vigência entre 16 de Outubro de 2013 e 21 de Abril de 2014
- 2014
- 2015
- 2017
-
2018
- Vigência entre 14 de Maio de 2018 e 16 de Maio de 2018
- Vigência entre 17 de Maio de 2018 e 29 de Maio de 2018
- Vigência entre 30 de Maio de 2018 e 14 de Junho de 2018
- Vigência entre 30 de Maio de 2018 e 14 de Junho de 2018
- Vigência entre 15 de Junho de 2018 e 21 de Outubro de 2018
- Vigência entre 22 de Outubro de 2018 e 18 de Dezembro de 2018
- Vigência entre 19 de Dezembro de 2018 e 18 de Março de 2019
-
2019
- Vigência entre 19 de Março de 2019 e 25 de Março de 2019
- Vigência entre 26 de Março de 2019 e 24 de Abril de 2019
- Vigência entre 25 de Abril de 2019 e 18 de Junho de 2019
- Vigência entre 19 de Junho de 2019 e 16 de Julho de 2019
- Vigência entre 17 de Julho de 2019 e 17 de Julho de 2019
- Vigência entre 18 de Julho de 2019 e 14 de Outubro de 2019
- Vigência entre 15 de Outubro de 2019 e 16 de Outubro de 2019
- Vigência entre 17 de Outubro de 2019 e 2 de Abril de 2020
- 2020
- 2021
-
2022
- Vigência entre 17 de Março de 2022 e 6 de Abril de 2022
- Vigência entre 7 de Abril de 2022 e 8 de Maio de 2022
- Vigência entre 9 de Maio de 2022 e 19 de Junho de 2022
- Vigência entre 20 de Junho de 2022 e 6 de Julho de 2022
- Vigência entre 7 de Julho de 2022 e 10 de Julho de 2022
- Vigência entre 11 de Julho de 2022 e 13 de Julho de 2022
- Vigência entre 14 de Julho de 2022 e 10 de Agosto de 2022
- Vigência entre 11 de Agosto de 2022 e 17 de Agosto de 2022
- Vigência entre 18 de Agosto de 2022 e 10 de Outubro de 2022
- Vigência entre 11 de Outubro de 2022 e 9 de Novembro de 2022
- Vigência entre 10 de Novembro de 2022 e 20 de Março de 2023
- 2023
- 2024
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 5.054, de 20 de dezembro de 2021
Os cargos estão divididos em 08 (oito) grandes grupos ocupacionais:
Os cargos estão divididos em 8 (oito) grandes grupos ocupacionais e 1 (um) grupo especial:
Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda - GOG;
Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda - GOG;
Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR.
Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR; e
Grupo Especial Saúde da Família - GSF.
Grupo Especial Saúde da Família e Especialidades - GSFE.
O Grupo Ocupacional Fisco-Contábil (GOF) compreende os cargos com formação específica na área financeira e contábil direcionada à área fazendária do Município, em nível de ensino médio, geral ou técnico, e superior em nível de graduação, com tarefas bem definidas na área específica de atuação voltadas aos procedimentos técnico-administrativos e operacionais do sistema financeiro, contábil e tributário do Município.
Grupo Ocupacional do Corpo de Guarda - GOG, constituído pelos cargos de tarefas que requerem conhecimentos e habilidades específicas adquiridas através de Curso de Formação Técnico Profissional próprio, formado por dois quadros, um masculino e outro feminino.
Grupo Ocupacional Turismo - GOTUR, compreende os cargos com formação direcionada que exigem conhecimentos em nível de segundo ou terceiro grau, com tarefas bem definidas na área especificada de atuação com significativa complexidade e pouco esforço físico.
Grupo Especial Saúde da Família - GSF - é o conjunto de cargos que guardam semelhança quanto a finalidade específica de atendimento ao Programa Saúde da Família e que não se vinculam às carreiras dos demais cargos dos grupos ocupacionais.
Grupo Especial Saúde da Família e Especialidades - GSFE: é o conjunto de cargos que guardam semelhança quanto a finalidade específica de atendimento ao Programa Saúde da Família, bem como especialidades médicas que visem a promoção a saúde e ainda de controle e fiscalização em determinadas áreas da medicina, que não se vinculam às carreiras dos demais cargos dos grupos ocupacionais.
Aos cargos públicos pertencentes ao Grupo Especial Saúde da Família - GSF - nos termos deste artigo, para todos os efeitos legais, não se aplicam os arts. 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 81 e 85, dispostos na Lei nº 1.997, de 13 de março de 1996.
Fica vedada qualquer hipótese de desvio de função e de suas finalidades específicas, aos cargos públicos pertencentes ao GSF, ficando a autoridade competente que der causa ao desvio, sujeita às sanções previstas nas legislações pertinentes.
Nível de Pós-Graduação (NP): É o nível de capacitação do servidor, detentor de um dos seguintes títulos: Especialização "Lato Sensu" ou Mestrado - "Strictu Sensu" ou Doutorado, devidamente reconhecidos pelo órgão federal competente.
A título de incentivo à pesquisa e à melhor qualidade do trabalho, será concedido aos servidores estáveis, com tempo de serviço igual ou superior a três vezes o estágio probatório devidamente cumprido, um acréscimo de referências, àquela resultante da aplicação da fórmula para enquadramento funcional do profissional superior; após devidamente computados o avanço e a progressão funcional. Este acréscimo será não cumulativo e compatível com o nível de Pós-Graduação, na forma da tabela abaixo, conforme dispõe o inciso IV do § 1º deste artigo. O referido incentivo será concedido mediante requerimento ao órgão competente, sem prejuízo das vantagens implementadas a título de avanço e progressão funcional.
NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO.................Nº DE REFERÊNCIAS A SEREM ACRESCIDAS
Especialização Lato Sensu ...................15
Mestrado Strictu Sensu ou mais de
uma especialização Lato Sensu ...............30
Doutorado.....................................45
enquadrar-se nos parâmetros limites aqui estabelecidos para cada Estágio Profissional para Enquadramento (EPE), calculados segundo o artigo anterior:
| Estágio Profissional | EPE |
| Consultor | 25 |
| Sênior | 19 |
| Pleno | 13 |
| Júnior | 00 |
O Perfil Profissional definido no inciso I do § 1º do artigo 18, para cada estágio profissional, considerará, em conjunto com o que dispor o Manual de Ocupações, características funcionais estipuladas no Anexo X desta Lei.
O servidor terá direito ao Avanço Funcional, desde que satisfaça os seguintes requisitos no interstício aquisitivo:
não ter mais de cinco faltas injustificadas;
não ter licença não remunerada e licença para tratamento de saúde superior a 6 (seis) meses;
não ter atestados médicos superior a 90 (noventa) dias;
não ter sofrido pena de advertência, suspensão, destituição de cargo em comissão ou de função de confiança, mediante processo administrativo.
O servidor terá direito automático à progressão, desde que satisfaça cumulativamente, os seguintes requisitos:
não possuir falta injustificada no ano imediatamente anterior;
não tiver permanecido afastado do cargo por mais de 90 (noventa) dias, em virtude de licença para acompanhamento em pessoa doente na família, atestados médicos e/ou licença para tratamento de saúde;
Do Acesso Através da Promoção Funcional
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 3.624, de 13 de novembro de 2009.
O acesso funcional consiste na passagem do servidor, integrante do quadro de carreira, para a classe imediatamente subsequente do cargo para o qual prestou concurso público dentro do mesmo Grupo Ocupacional, mediante disponibilidade de vagas, cumprimento de interstício e atendimento de requisitos entre outros de formação, qualificação, titulação e mérito apontado em avaliação de desempenho, na forma da promoção funcional.
A Promoção Funcional dar-se-à semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto de cada ano, desde que cumpridos todos os requisitos e prazos previstos no art. 33, desta Lei.
O servidor terá direito a promoção funcional, mediante requerimento devidamente instruído, desde que satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos:
ter completado pelo menos 24 (vinte e quatro meses) de efetivo exercício no cargo em que se encontra, contados após a aprovação em estágio probatório, ou da última ascensão funcional;
não possuir falta injustificada ao trabalho no ano imediatamente anterior;
não serão considerados para efeitos da ascensão funcional, a conclusão do curso ou o preenchimento de requisitos exigidos na nova referência, quando os mesmos tiverem ocorrido anterior à data de ingresso do servidor no quadro de servidores efetivos do Município.
Os cargos para promoção funcional são os constantes do Anexo XIV.
Na hipótese de haver maior número de servidores habilitados para o acesso através da promoção funcional do que o número de vagas disponíveis, serão considerados sucessivamente nesta ordem, como critério de desempate:
maior tempo de efetivo exercício na classe onde encontra-se enquadrado;
maior tempo de serviço no quadro de servidores do município, contados a partir da sua última data de admissão;
maior somatória de horas/aulas em cursos de capacitação e/ou atualização relacionadas ao cargo de concurso, comprovadas através de certificados, desde que não seja requisito para promoção e que somados não seja inferior a 50 (cinquenta) horas;
melhor classificado no concurso público, quando do ingresso no quadro.
Os requerimentos deverão ser analisados pela Comissão de Enquadramento e homologados através de ato oficial do Chefe do Poder Executivo.
Do Incentivo Para Conclusão do Curso de Formação de Condutor de Viaturas da Guarda Municipal
Inclusão feita pelo Art. 3º. - Lei Ordinária nº 2.722, de 23 de dezembro de 2002.
Ao servidor do Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda - GOG, constante do Anexo IX-A, que concluir com êxito o curso de formação de condutor de viaturas da Guarda Municipal, lhe será concedido duas referências, além daquela prevista para cada servidor devidamente enquadrado, na forma do regulamento.
O Guarda Municipal beneficiado com o incentivo previsto no caput deste artigo, não poderá eximir-se da condição de condutor, sob pena de supressão do benefício.
As funções relativas à direção de unidades escolares serão desempenhadas, exclusivamente por servidor de carreira, ocupante de cargo de Professor, fazendo jus, então, à percepção de gratificação de função pelo exercício de direção escolar, conforme segue, segundo o número de alunos da respectiva unidade escolar e Anexo II - Tabela "B" desta Lei:
| Escola de Porte | Nº de alunos | Gratificação pelo Exercício de Direção Escolar |
| I | acima de 1.750 | FGM-1 |
| II | de 1.251 a 1.750 | FGM-2 |
| III | de 750 a 1.250 | FGM-3 |
| IV | de 150 a 750 | FGM-4 |
| V | até 149 | FGM-5 |
As funções relativas à direção de unidades escolares serão desempenhadas, exclusivamente por servidor de carreira, ocupante de cargo de Professor ou Secretário, fazendo jus à percepção de gratificação de função pelo exercício de direção escolar, conforme segue, segundo o número de alunos da respectiva unidade escolar e Anexo II - Tabela "B" desta Lei.
| Escola de Porte | Nº de alunos | Gratificação pelo Exercício de Direção Escolar |
| I | A partir de 1.000 | FGM-1 |
| II | De 600 a 999 | FGM-2 |
| III | de 250 a 599 | FGM-3 |
| IV | de 150 a 249 | FGM-4 |
| V | até 149 | FGM-5 |
Nas escolas onde não houver candidato para concorrer à direção, a vaga será suprida mediante nomeação de um professor ou secretário, da própria escola, indicado pela Secretaria Municipal da Educação.
Do Professor e Professor de Educação Física
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.973, de 09 de setembro de 2004.
Professor de Educação Física: com habilitação específica de grau superior, em nível de graduação, reconhecido oficialmente como licenciatura;
Professor de Educação Física Pós-Graduado: com habilitação específica de grau superior, em nível de graduação, reconhecido oficialmente como licenciatura, mais curso de pós-graduação na área, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.
O provimento dos cargos de Professor e Professor de Educação Física, no primeiro e segundo vínculo, dar-se-á na referência inicial da carreira.
Conceder-se-á ao Professor, gratificações especiais, incidentes sobre o vencimento básico, não incorporáveis e não acumuláveis a qualquer título, pelo exercício das atividades abaixo descritas, nos seguintes percentuais:
7,5% para regência de turma de quinto ano e para professores que atuam exclusivamente no reforço escolar deste mesmo ano de ensino.
O secretário de escola eleito diretor fará jus à percepção de gratificação de função pelo exercício de direção, conforme o número de alunos da respectiva unidade escolar, e de acordo com o art. 58 desta Lei e o Anexo II - Tabela "B" desta Lei.
Do Educador Infantil
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 3.344, de 29 de junho de 2007.
O Educador Infantil deve promover a educação e o cuidado com vistas ao desenvolvimento integral das crianças nas unidades educacionais de acordo com as diretrizes curriculares do Município e Projeto Pedagógico da instituição, planejando, observando, acompanhando e propiciando práticas educativas individuais e coletivas de forma a contribuir com o desenvolvimento físico, psíquico, afetivo e social da criança.
São atribuições específicas do cargo de Educador Infantil:
participar da elaboração, efetivação e realimentação da Proposta Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e de seu Regimento, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação;
planejar, organizar, executar e avaliar as atividades relativas às funções do Educador Infantil e cuidar, de acordo com as Diretrizes Curriculares da Secretaria Municipal da Educação e a Proposta Pedagógica do CMEI, respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças, com o objetivo de contribuir para a sua formação integral;
observar, acompanhar e promover práticas educativas, individual e coletivamente, de forma que contribua com o desenvolvimento físico, psíquico, afetivo e social da criança, considerando seus limites, interesses e valores, a partir do fortalecimento das relações de afeto e respeito às diferenças;
recepcionar e/ou entregar as crianças aos responsáveis, observando estritamente os procedimentos preestabelecidos pelo Centro Municipal de Educação Infantil;
promover a segurança das crianças sob sua responsabilidade, intervindo em situações que ofereçam riscos;
registrar e controlar a freqüência e a pontualidade das crianças, comunicando ao coordenador ou à Secretaria Municipal da Educação, os casos de faltas e atrasos em excesso;
proceder ao registro da avaliação do processo de desenvolvimento da criança, em documentação apropriada, conforme rotinas preestabelecidas na instituição e o disposto no regimento;
participar de capacitação, atualização, planejamento e elaboração de material didático-pedagógico proporcionados pela Administração Municipal;
participar de encontros, cursos, debates e trocas de experiências, visando ao aprimoramento profissional, de acordo com os critérios preestabelecidos;
orientar e acompanhar as crianças em suas dificuldades, encaminhando-as ao coordenador, ou à Secretaria Municipal da Educação sempre que as soluções estejam fora de sua área de competência;
manter os pais permanentemente atualizados sobre os avanços da criança, atendendo encaminhamentos definidos, em conjunto com o suporte técnico-pedagógico;
realizar diferentes atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma de modo a garantir a integração/inclusão de todas as crianças;
orientar e acompanhar as crianças nas atividades referentes à refeição, higiene pessoal e organização do ambiente, incentivando a aquisição de hábitos saudáveis e autonomia;
participar e acompanhar as crianças nas atividades externas, zelando pela segurança dos mesmos e o bom aproveitamento da programação trabalhada; e
garantir a organização e a manutenção dos materiais utilizados nas atividades educativas.
As referências de vencimentos do Educador Infantil serão estabelecidas de acordo com a formação de seus ocupantes, da seguinte forma:
As referências de vencimentos do Educador Infantil serão estabelecidas de acordo com a formação de seus ocupantes, da seguinte forma:
Educador Infantil Júnior: com habilitação específica de magistério em nível médio ou curso de habilitação equivalente, reconhecido oficialmente;
Educador Infantil Júnior: com habilitação específica de magistério em nível médio ou curso de habilitação equivalente, reconhecido oficialmente;
Educador Infantil Pleno: com habilitação específica de grau superior em Pedagogia e/ou Normal Superior, em nível de graduação de longa duração, reconhecido oficialmente como licenciatura plena;
Educador Infantil Pleno: com habilitação específica de grau superior em licenciatura, em nível de graduação de longa duração, reconhecido oficialmente como licenciatura plena;
Educador Infantil Sênior: com habilitação específica de grau superior em Pedagogia e/ou Normal Superior, em nível de graduação de longa duração, reconhecido oficialmente como licenciatura plena, mais curso de pós-graduação na área de Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.
Educador Infantil Sênior: com habilitação específica de grau superior, em nível de graduação de longa duração, reconhecido oficialmente como licenciatura plena, mais curso de pós-graduação na área de Educação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.
Em se tratando de plantonista Médico, a contrapartida financeira pelos seus serviços decorrentes destes plantões, obedecerá à seguinte tabela, de acordo com o anexo III desta Lei.
| Plantão | Símbolo | Nº de horas | Horário | Dias da semana |
| Plantão Médico Noturno | PMN | 12 | 19 às 07 horas | segunda à sexta-feira |
| Plantão Médico Diurno | PMD | 12 | 07 às 19 horas | segunda à sexta-feira |
| Plantão Médico Repouso | PMR | 24 | 07 às 07 horas | sábados, domingos e feriados |
Em se tratando de plantonista Médico, a contrapartida financeira pelos seus serviços decorrentes destes plantões, obedecerá à seguinte tabela, de acordo com o anexo III desta Lei.
| Plantão | Símbolo | Local do plantão | Valor por hora plantão | Dias da semana |
| Plantão Médico Emergencista | PME | Pronto Atendimento ou Pronto Socorro 24 Horas e UTI'S Hospital Municipal | R$ 41,66 | Segunda à sexta-feira, sábados, domingos e feriados. |
| Plantão Médico Ambulatorial - Tipo 1 | PMA1 | Pronto Atendimento ou Pronto Socorro 24 Horas | R$ 40,00 | Segunda à sexta-feira, sábados, domingos e feriados. |
| Plantão Médico Ambulatorial - Tipo 2 | PMA2 | Demais unidades de saúde | R$ 33,33 | Segunda a sexta-feira |
O regime de plantão que trata o art. 73 será realizado por profissionais de saúde de nível superior obedecendo a seguinte tabela:
| Plantão | Símbolo | Local do plantão | Valor por hora plantão presencial | Dias da semana |
| Plantão Profissional Nível Superior Tipo 1 | PPNS 1 | Unidades de Pronto Atendimento ou Pronto Socorro 24 Horas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência - SIATE | R$ 70,00 | Segunda à sexta-feira, sábados, domingos e feriados. |
| Plantão Profissional Nível Superior Tipo 2 | PPNS 2 | Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas. | R$ 60,00 | Segunda à sexta-feira, sábados, domingos e feriados. |
O regime de plantão que trata o art. 73 será realizado por profissionais de saúde de nível superior obedecendo a seguinte tabela:
| Plantão | Símbolo | Local do plantão | Valor por hora plantão presencial | Dias da semana |
| Plantão Profissional Nível Superior | PPNS | Unidades de Pronto Atendimento ou Pronto Socorro 24 Horas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU -, Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência - SIATE -, Unidades Básicas de Saúde, Unidades Básicas de Saúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas e Saúde Ocupacional. | R$ 80,00 | Segunda à sexta-feira, sábados, domingos e feriados. |
Plantão médico de 06 horas
| PLANTÃO | SÍMBOLO | Nº HORA | INTERVALO | VALOR | DIAS DA SEMANA |
| Plantão Médico Noturno | PMN6 | 06 | entre 19 e 7 horas | 101,75 | segunda a sexta-feira |
| Plantão Médico Diurno | PMD6 | 06 | entre 7 e 19 horas | 83,82 | segunda a sexta-feira |
Plantão Médico de 05 horas
| PLANTÃO | SÍMBOLO | Nº HORAS | INTERVALO | VALOR | DIAS DA SEMANA |
| Plantão Médico Intermediário | PMI 5 | 05 | entre 18 e 23 horas | 90,00 | segunda a sexta-feira |
Plantão Médico de 04 horas
| PLANTÃO | SÍMBOLO | Nº HORAS | INTERVALO | VALOR | DIAS DA SEMANA |
| Plantão Médico Intermediário | PMI 4 | 04 | entre 18h30min e 22h30min | 90,00 | segunda a sexta-feira |
Os valores dos plantões, previsto no anexo III desta Lei, serão alterados automaticamente, à mesma época e nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos municipais.
Fica limitado em 4 (quatro) horas consecutivas o intervalo mínimo de plantão e de 12 (doze) horas consecutivas o intervalo máximo de plantão a ser realizado por dia pelo servidor escalado para o plantão.
Fica limitado em 4 (quatro) horas consecutivas o intervalo mínimo de plantão e de 12 (doze) horas consecutivas o intervalo máximo de plantão a ser realizado por dia pelo servidor escalado para o plantão.
Fica vedado a execução de mais de 36 (trinta e seis) horas semanais de plantão na rede pública de saúde aos profissionais que exercem cargos com a jornada de trabalho semanal de até 20 (vinte) horas e de mais de 20 (vinte) horas semanais de plantão aos profissionais que exercem cargos com a jornada de trabalho semanal de acima de 30 (trinta) horas.
Fica vedada a execução de mais de 36 (trinta e seis) horas semanais de plantão na rede pública de saúde aos profissionais que exercem cargos com a jornada de trabalho semanal de até 20 (vinte) horas e de mais de 20 (vinte) horas semanais de plantão aos profissionais que exercem cargos com a jornada de trabalho semanal acima de 30 (trinta) horas.
Fica vedada a execução de mais de 80 (oitenta) horas mensais de plantão na rede púbica de saúde realizado por profissionais de saúde de nível superior.
Os valores dos plantões previstos na tabela desta Lei, serão alterados automaticamente, na mesma época e nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos municipais.
Os valores dos plantões previstos na Tabela desta Lei, serão alterados automaticamente, na mesma época e nos mesmos percentuais concedidos aos servidores públicos municipais.
Outros reajustes poderão ser efetivados na tabela desta Lei, caso haja mudanças nas especificações dos locais de trabalho, bem como na legislação e com comprovação de fonte financeira.
Outros reajustes poderão ser efetivados na Tabela desta Lei, caso haja mudanças nas especificações dos locais de trabalho, bem como na legislação e com comprovação de fonte financeira.
Os servidores detentores dos cargos que exigir como requisito a Carteira Nacional de Habilitação terão como atribuição agregada a condução de veículos oficiais, para a execução das atividades pertinentes ao cargo, devendo manter situação regular perante o órgão competente.
Anexo IX: Grupo Ocupacional Operacional;
Anexo IX-A: Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda;
Anexo IX-B: Grupo Ocupacional Turismo.
Anexo IX: Grupo Ocupacional Operacional;
Anexo IX-A: Grupo Ocupacional do Corpo da Guarda;
Anexo IX-B: Grupo Ocupacional Turismo;
Anexo IX-C: Grupo Especial Saúde da Família.
Anexo XV: Atribuições.
Esta Lei poderá ser revista ou alterada, a qualquer tempo, desde que ouvidos previamente os órgãos representativos dos servidores.
Referência | Vencimento |
| Referência | Vencimento |
| Referência | Vencimento |
| Referência | Vencimento |
1 | 158,00 |
| 26 | 330,82 |
| 51 | 692,66 |
| 76 | 1.450,27 |
2 | 162,74 |
| 27 | 340,74 |
| 52 | 713,44 |
| 77 | 1.493,78 |
3 | 167,62 |
| 28 | 350,96 |
| 53 | 734,84 |
| 78 | 1.538,59 |
4 | 172,65 |
| 29 | 361,49 |
| 54 | 756,89 |
| 79 | 1.584,75 |
5 | 177,83 |
| 30 | 372,34 |
| 55 | 779,59 |
| 80 | 1.632,29 |
6 | 183,17 |
| 31 | 383,51 |
| 56 | 802,98 |
| 81 | 1.681,26 |
7 | 188,66 |
| 32 | 395,01 |
| 57 | 827,07 |
| 82 | 1.731,70 |
8 | 194,32 |
| 33 | 406,86 |
| 58 | 851,88 |
| 83 | 1.783,65 |
9 | 200,15 |
| 34 | 419,07 |
| 59 | 877,44 |
| 84 | 1.837,16 |
10 | 206,15 |
| 35 | 431,64 |
| 60 | 903,76 |
| 85 | 1.892,27 |
11 | 212,34 |
| 36 | 444,59 |
| 61 | 930,87 |
| 86 | 1.949,04 |
12 | 218,71 |
| 37 | 457,93 |
| 62 | 958,80 |
| 87 | 2.007,51 |
13 | 225,27 |
| 38 | 471,67 |
| 63 | 987,56 |
| 88 | 2.067,74 |
14 | 232,03 |
| 39 | 485,82 |
| 64 | 1.017,19 |
| 89 | 2.129,77 |
15 | 238,99 |
| 40 | 500,39 |
| 65 | 1.047,71 |
| 90 | 2.193,66 |
16 | 246,16 |
| 41 | 515,40 |
| 66 | 1.079,14 |
| 91 | 2.259,47 |
17 | 253,54 |
| 42 | 530,86 |
